Maratonin maailmancup 2005 | |
---|---|
isäntäkaupunki | Helsinki ( Suomi ) |
Osallistuvat maat | yksitoista |
Osallistujat | 67 |
mitaleja | 2 |
Avaaminen | 13. elokuuta 2005 |
päättäminen | 14. elokuuta 2005 |
päivämäärä | 2005 |
Pariisi 2003Osaka 2007 |
Vuoden 2005 maratonin maailmancup pelattiin 13. elokuuta (miehet) ja 14. elokuuta (naiset) osana yleisurheilun MM- kisoja Suomenpääkaupungissa Helsingissä . Osallistujat kilpailivat joukkuepalkinnosta miesten ja naisten kilpailuissa. Henkilökohtaisen mestaruuden mitalit jaettiin osana MM-sarjaa.
Yhteensä 67 juoksijaa 11 maasta ympäri maailmaa (36 miestä ja 31 naista) lähti starttiin osana joukkueita. Kukin maa sai ilmoittaa enintään 5 henkilöä molempiin kilpailuihin. Voittajat määritettiin kolmen parhaan osallistujan tulosten summalla.
Marokkolainen Jaouad Gharib puolusti menestyksekkäästi maailmanmestaruuttaan miesten maratonissa, kun taas Japanilainen joukkue voitti maailmanmestaruuden toisen kerran peräkkäin, ennen kenialaisia kilpailijoita 8 minuutilla. Se, mitä miehet epäonnistuivat, kenialaiset naiset onnistuivat: he toivat maalleen Cupin historian ensimmäisen joukkuevoiton 11 tasapelissä.
päivämäärä | Aika | juosta |
---|---|---|
13. elokuuta 2005 | 14:20 | miehet |
14. elokuuta 2005 | 14:20 | Naiset |
Paikallinen aika (UTC+3)
Paikka | maajoukkue | Urheilijat | Aika | Kokonaisaika |
---|---|---|---|---|
Japani | Tsuyoshi Ogata | 2:11.16 | 6:38.39 | |
Toshinari Takaoka | 2:11.53 | |||
Wataru Okutani | 2:15.30 | |||
Satoshi Irifune | (2:17.22) | |||
Michitaka Hosokawa | (2:24.38) | |||
Kenia | Paul Bivott | 2:12.39 | 6:46.38 | |
Robert Cheboror | 2:14.08 | |||
Joseph Riri | 2:19.51 | |||
Wilson Onsare | ( DNF ) | |||
Jimmy Muindi | ( DNF ) | |||
Etiopia | Gudis Shentem | 2:15.13 | 6:52.14 | |
Ambesse Tolosa | 2:16.36 | |||
Terve Negussie | 2:20.25 | |||
Gashau Asfau | ( DNF ) | |||
Degene Guta | ( DNF ) | |||
neljä | USA | 6:53.55 | ||
5 | Brasilia | 6:57,57 | ||
6 | Espanja | 6:58.04 | ||
7 | Portugali | 6:58.51 | ||
kahdeksan | Israel | 7:03.21 |
Kursivoitu osallistujat, joiden tulosta ei lasketa mukaan joukkueeseen
Paikka | maajoukkue | Urheilijat | Aika | Kokonaisaika |
---|---|---|---|---|
Kenia | Katariina Ndereba | 2:22.01 | 7:12.37 | |
Rita Geptu | 2:24.22 | |||
Hellen Kimutai | 2:26.14 | |||
Beatrice Omwanza | (2:35.48) | |||
Tegla Lorupe | (2:39.58) | |||
Japani | Yumiko Hara | 2:24.20 | 7:16.35 | |
Harumi Hiroyama | 2:25.46 | |||
Megumi Oshima | 2:26.29 | |||
Mari Ozaki | (2:30.28) | |||
Ryoko Eda | (2:31.16) | |||
Iso-Britannia | Paula Radcliffe | 2:20.57 | 7:27.04 | |
Mara Yamauchi | 2:31.26 | |||
Hayley Haining | 2:34.41 | |||
Debbie Mason | ( DNF ) | |||
neljä | Etiopia | 7:28.09 | ||
5 | Pohjois-Korea | 7:38.25 | ||
6 | USA | 7:49.44 | ||
7 | Uusi Seelanti | 8:07.26 |
Osallistujat, joiden tulosta ei laskettu mukaan joukkueeseen, on kursivoitu .
Paikka | Urheilija | Kansalaisuus | Aika |
---|---|---|---|
yksi | Zhaouad Gharib | Marokko | 2:10.10 |
2 | Christopher Isengwe | Tansania | 2:10.21 |
3 | Tsuyoshi Ogata | Japani | 2:11.16 |
neljä | Toshinari Takaoka | Japani | 2:11.53 |
5 | Simson Ramadhani | Tansania | 2:12.08 |
6 | Alex Malinga | Uganda | 2:12.12 |
7 | Paul Bivott | Kenia | 2:12.39 |
kahdeksan | Julio Rey | Espanja | 2:12.51 |
9 | Brian Sell | USA | 2:13.27 |
kymmenen | marilson dos santos | Brasilia | 2:13.40 |
Paikka | Urheilija | Kansalaisuus | Aika |
---|---|---|---|
yksi | Paula Radcliffe | Iso-Britannia | 2:20.57 |
2 | Katariina Ndereba | Kenia | 2:22.01 |
3 | Konstantin Ditse | Romania | 2:23.19 |
neljä | Derart Tulu | Etiopia | 2:23.30 |
5 | Zhou Chunxiu | Kiina | 2:24.12 |
6 | Yumiko Hara | Japani | 2:24.20 |
7 | Rita Geptu | Kenia | 2:24.22 |
kahdeksan | Harumi Hiroyama | Japani | 2:25.46 |
9 | Hellen Kimutai | Kenia | 2:26.14 |
kymmenen | Megumi Oshima | Japani | 2:26.29 |
Yleisurheilun MM-kisat | |
---|---|
Kesä | MM-kisat 1977 1979 1981 1985 1989 1992 1994 1998 2002 2006 Manner Cupit 2010 2014 2018 2022 |
Maraton | 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 |
Kilpakävely | kupit 1961 1963 1965 1967 1970 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Joukkueen mestaruuskilpailut 2016 2018 2020 |