Venäjän maaseutuasutus (MO taso 2) | |
Kyzyl-Shorin maaseutukylä | |
---|---|
52°37′42″ s. sh. 88°00′56″ itäistä pituutta e. | |
Maa | Venäjä |
Venäjän federaation aihe | Kemerovon alue |
Alue | Tashtagol |
Sisältää | 11 asutusta |
Adm. keskusta | Avain |
Maaseutukylän päällikkö | Karpov Anatoli Georgievich |
Historia ja maantiede | |
Perustamispäivämäärä | 17. joulukuuta 2004 |
Aikavyöhyke | UTC+7 |
Väestö | |
Väestö |
↘ 693 [1] henkilöä ( 2021 )
|
Kansallisuudet | Shors |
Digitaaliset tunnukset | |
OKTMO koodi | 32627420 |
OKATO koodi | 32227820 |
Kyzyl-Shorin maaseutuyhteisö on kuntamuodostelma Tashtagolskyn alueen keskiosassa Kemerovon alueella Venäjällä.
Hallinnollinen keskus on Klyuchevoyn kylä .
Shorin kielestä käännettynä "Kyzyl" tarkoittaa punaista.
Lännessä se rajoittuu Kourinskyn maaseutuasutukseen , etelässä Altain tasavaltaan .
Väestö | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 [2] | 2011 [3] | 2012 [4] | 2013 [5] | 2014 [6] | 2015 [7] | 2016 [8] |
784 | ↘ 783 | ↘ 750 | ↘ 732 | ↘ 729 | ↘ 706 | ↘ 702 |
2017 [9] | 2018 [10] | 2019 [11] | 2020 [12] | 2021 [1] | ||
↘ 691 | → 691 | ↗ 699 | ↗ 705 | ↘ 693 |
Ei. | Sijainti | Paikkakuntatyyppi | Väestö |
---|---|---|---|
yksi | Iso Labysh | kylä | 2 [2] |
2 | Verkh-Kochura | kylä | 10 [2] |
3 | Yläaika | kylä | 9 [2] |
neljä | Kamzas | kylä | 2 [2] |
5 | Karbalyk | kylä | 5 [2] |
6 | Avain | kylä, hallintokeskus | 301 [2] |
7 | Pieni Labysh | kylä | 11 [2] |
kahdeksan | Mrassu | kylä | 199 [2] |
9 | saizak | kylä | 0 [2] |
kymmenen | Sokusta | kylä | 6 [2] |
yksitoista | Chulesh | kylä | 239 [2] |
Kyzyl-Shorin maaseutualueen asutukset | |
---|---|
Hallintokeskus Klyuchevoy kylä siirtokunnat Iso Labysh Yläaika Verkh-Kochura Kamzas Karbalyk Pieni Labysh Mrassu saizak Sokusta Chulesh |
Tashtagolin kunnallisalueen kunnalliset muodostelmat | ||
---|---|---|
|