Pohjoismaiden yhdistelmä talviolympialaisissa 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Normaali mäki/10 km | ||||
Iso mäkihyppy/10 km | ||||
Viesti - iso mäki / 4x5 km | ||||
Pätevyys | ||||
2022 → |
Talviolympialaisissa 2018 kilpailtiin joukkuehypyssä isolta ponnahduslaudalta (K-125) ja 4 × 5 km hiihtoviestissä yhdistettynä vuoden 2018 talviolympialaisissa . Kilpailupaikkana oli Alpensian kylässä sijaitseva hyppykeskus ja hiihtokeskus . Mäkihypyn arvioitu kantama on 140. Mäkihypyt aloitettiin klo 16.30 paikallista aikaa ( UTC+9 ) ja hiihtokilpailu klo 19.20.
Kilpailuun osallistui 10 joukkuetta, joissa kussakin oli 4 urheilijaa.
Hyppyjen jälkeen itävaltalaiset olivat johtoasemassa ja voittivat 6 sekuntia saksalaisilta ja 19 sekuntia japanilaisista hiihtoviestin alussa. Viestissä Saksan joukkue suoriutui erittäin luottavaisesti voittaen 52 sekuntia norjalaisilta, jotka tulivat toiseksi. Itävaltalaiset ovat kolmantena. Saksan maajoukkue voitti joukkuemestaruuden olympialaisissa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1988 . Saksan ja Itävallan maajoukkueet voittivat joukkuemestaruuden viidennissä peräkkäisissä olympialaisissa (2002, 2006, 2010, 2014, 2018).
Paikka | Urheilijat | Arviot | Pisteiden summa |
Tasoitus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etäisyys (metriä) |
Etäisyys (pisteet) |
Tuomarit tekevät maalin |
tuulen korjaus |
Kaikki yhteensä | ||||
yksi | Itävalta | 469,5 | +0:00 | |||||
Mario Seidl | 131,0 | 70.8 | 53,0 | -11.2 | 112.6 | |||
Bernhard Gruber | 136,0 | 79.8 | 54.5 | -16.4 | 117.9 | |||
Lucas Klapfer | 131,0 | 70.8 | 54,0 | -10.2 | 114.6 | |||
Wilhelm Denifl | 138,5 | 84.3 | 55.5 | -15.4 | 124.4 | |||
2 | Saksa | 464,7 | +0:06 | |||||
Eric Frenzel | 137,0 | 81.6 | 55.5 | -13.5 | 123.6 | |||
Vincenz Geiger | 129,5 | 68.1 | 53.5 | -19.0 | 102.6 | |||
Fabian Rissle | 127,5 | 64.5 | 52.5 | -7.8 | 109.2 | |||
Johannes Ridzek | 138,0 | 83.4 | 56.5 | -10.6 | 129.3 | |||
3 | Japani | 455.3 | +0:19 | |||||
Hideaki Nagai | 127,0 | 63.6 | 53.5 | -10.3 | 106.8 | |||
Mene Yamamoto | 132,5 | 73.5 | 54,0 | -16.2 | 111.3 | |||
Yoshito Watabe | 128,0 | 65.4 | 53.5 | -8,0 | 110.9 | |||
Akito Watabe | 137,5 | 82.5 | 56.5 | -12.7 | 126.3 | |||
neljä | Norja | 449.2 | +0:27 | |||||
Jorgen Grobak | 133,5 | 75.3 | 54,0 | -14.9 | 114.4 | |||
Jarl Magnus Riiber | 133,5 | 75.3 | 54.5 | -11.9 | 117.9 | |||
Espen Andersen | 128,5 | 66.3 | 52.5 | -13.8 | 105,0 | |||
Jan Schmid | 132,0 | 72.6 | 52.5 | -13.2 | 111.9 | |||
5 | Ranska | 417,9 | +1:09 | |||||
François Bro | 129,5 | 68.1 | 53.5 | -9.9 | 111.7 | |||
Jason Lamy-Chappuis | 127,5 | 64.5 | 50.5 | -22.8 | 92.2 | |||
Antoine Gerard | 127,0 | 63.6 | 51.5 | -17.5 | 97.6 | |||
Maxim Laertes | 133,0 | 74.4 | 54,0 | -12.0 | 116.4 | |||
6 | Tšekki | 382.2 | +1:56 | |||||
Ondrej Pazhout | 123,0 | 56.4 | 51,0 | -7.3 | 100.1 | |||
Miroslav Dvorak | 120,5 | 51.9 | 50.5 | -14.4 | 88,0 | |||
Lukasz Danek | 119.5 | 50.1 | 49.5 | -18.1 | 81.5 | |||
Tomasz Portyk | 131,0 | 70.8 | 54.5 | -12.7 | 112.6 | |||
7 | Suomi | 381,3 | +1:58 | |||||
Ilkka Herola | 133,0 | 74.4 | 53.5 | -11.3 | 116.6 | |||
Levi Mutru | 108,0 | 29.4 | 44.5 | -12.6 | 61.3 | |||
Hannu Manninen | 116,0 | 43.8 | 50.5 | -11.9 | 82.4 | |||
Eero Hirvonen | 133,5 | 75.3 | 55.5 | -9.8 | 121,0 | |||
kahdeksan | Puola | 337.2 | +2:56 | |||||
Wojciech Marusazh | 114,0 | 40.2 | 47,0 | -14.4 | 72.8 | |||
Pavel Slovek | 107,0 | 27.6 | 48,0 | -7.7 | 67.9 | |||
Adam Ceeslar | 121.5 | 53.7 | 50,0 | -18.1 | 85.6 | |||
Shchepan Kupchak | 130,0 | 69,0 | 54,0 | -12.1 | 110.9 | |||
9 | USA | 324,8 | +3:13 | |||||
Ben Loomis | 111.5 | 35.7 | 48.5 | -6,0 | 78.2 | |||
Ben Behrend | 120,0 | 51,0 | 50,0 | -13.5 | 87.5 | |||
Taylor Fletcher | 100,0 | 15.0 | 47,0 | -9.1 | 52.9 | |||
Brian Fletcher | 129,5 | 68.1 | 53,0 | -14.9 | 106.2 | |||
kymmenen | Italia | 291,8 | +3:57 | |||||
Aaron Costner | 106.5 | 26.7 | 48,0 | -5.3 | 69.4 | |||
Lukas Runggaldir | 105.5 | 24.9 | 48,0 | -16.0 | 56.9 | |||
Alessandro Pittin | 112.5 | 37.5 | 50,0 | -10.5 | 77,0 | |||
Raffaele Buzzi | 123,0 | 56.4 | 49.5 | -17.4 | 88.5 |
Paikka | Maa | Hiihtokilpailun aika _ |
Tasoitus | Viimeinen aika |
Ruuhka | |
---|---|---|---|---|---|---|
Urheilijat | Aika | |||||
yksi | Saksa | 46:03.8 | +0:06 | 46:09.8 | 0,0 | |
Vinzenz Geiger Fabian Rissle Eric Frenzel Johannes Riedzek |
11:33.8 11:24.1 11:05.4 12:00.5 | |||||
2 | Norja | 46:35,5 | +0:27 | 47:02,5 | +52,7 | |
Jan Schmid Espen Andersen Jarl Magnus Riiber Jørgen Grobak |
11:24.9 11:55.5 11:28.2 11:46.9 | |||||
3 | Itävalta | 47:17,6 | +0:00 | 47:17,6 | +1:07.8 | |
Wilhelm Denifl Lukas Klapfer Bernhard Gruber Mario Seidl |
11:52.2 11:53.8 11:23.6 12:08.0 | |||||
neljä | Japani | 47:59,6 | +0:19 | 48:18,6 | +2:08.8 | |
Yoshito Watabe Hideaki Nagai Go Yamamoto Akito Watabe |
11:43.5 11:49.7 12:22.1 12:04.3 | |||||
5 | Ranska | 47:28,0 | +1:09 | 48:37,0 | +2:27,2 | |
Antoine Gerard François Brot Maxime Laertes Jason Lamy-Chappuis |
11:39.8 11:47.2 12:00.8 12:00.2 | |||||
6 | Suomi | 46:42,5 | +1:58 | 48:40,5 | +2:30,7 | |
Levi Mutru Ilkka Herola Eero Hirvonen Hannu Manninen |
11:41.0 11:26.5 11:26.7 12:08.3 | |||||
7 | Tšekki | 48:11.1 | +1:56 | 50:07,1 | +3:57.3 | |
Tomas Portyk Ondrej Pazhout Lukasz Danek Miroslav Dvořák |
11:41.5 12:09.3 12: 08.1 12:12.2 | |||||
kahdeksan | Italia | 47:17.1 | +3:57 | 51:14.1 | +5:04.3 | |
Lucas Runggaldir Aaron Costner Raffaele Buzzi Alessandro Pittin |
11:45.2 12:06.3 11:37.5 11:48.1 | |||||
9 | Puola | 48:28,8 | +2:56 | 51:24,8 | +5:15,0 | |
Pavel Slovek Wojciech Marusazh Szczepan Kupchak Adam Cieslar |
11:44.3 12:20.8 12:22.9 12:00.8 | |||||
kymmenen | USA | 48:13,5 | +3:13 | 51:26,5 | +5:16.7 | |
Taylor Fletcher Ben Behrend Ben Loomis Brian Fletcher |
11:38.7 12:42.3 11:51.3 12:01.2 |