Murtomaahiihto talviolympialaisissa 2010 - 15 km vapaauinti (miehet)

Murtomaahiihto vuoden
2010 talviolympialaisissa
10 km       naiset
15 km   miehet    
Takaa   miehet   naiset
Joukkolähtö   miehet   naiset
Viestijuoksu   miehet   naiset
Sprintti   miehet   naiset
Joukkuesprintti   miehet   naiset
Pätevyys
2014 →

Miesten 15 km :n yksilöhiihdon laji vuoden 2010 talviolympialaisissa järjestettiin 15. helmikuuta .

Kilpailu käytiin Whistler Olympic Parkissa klo 12.30-14.00 paikallista aikaa ( UTC-8 ).

Kahdessa ensimmäisessä välipisteessä ruotsalainen Markus Hellner näytti parhaan ajan , mutta ei pysynyt vauhdissa ja tuli neljänneksi. Ensimmäiseen olympiaansa osallistunut 24-vuotias sveitsiläinen Dario Cologna tuli mestariksi, Pietro Piller Kottrer ja Lukas Bauer sijoittuivat toiseksi ja kolmanneksi .

Norjalaisten paras Tor Asle Yerdalen sijoittui 28. Maailmancupin johtaja norjalainen Petter Nortug sijoittui 41.

Mitalistit

Kulta Hopea Pronssi
 Dario Cologna
Sveitsi
 Pietro Piller Cottrer
Italia
 Lukas Bauer
Tšekki

Kilpailu

Paikka Määrä Urheilija Aika Ruuhka
yksi 33  Dario Cologna  ( SUI ) 33:36.3
2 25  Pietro Piller Cottrer  ( ITA ) 34:00.9 +24.6
3 34  Lukasz Bauer  ( Tšekki ) 34:12,0 +35,7
neljä 35  Markus Hellner  ( SWE ) 34:13,5 +37.2
5 26  Vincent Vitto  ( FRA ) 34:16.2 +39,9
6 13  Maurice Manifica  ( FRA ) 34:27.4 +51,1
7 kahdeksantoista  Tobias Angerer  ( GER ) 34:28,5 +52.2
kahdeksan kaksikymmentä  Ivan Babikov  ( CAN ) 34:30,0 +53,7
9 24  Maxim Vylegzhanin  ( Venäjä ) 34:31.6 +55.3
kymmenen 31  Giorgio Di Centa  ( ITA ) 34:36.2 +59,9
yksitoista 19  Johan Ohlsson  ( SWE ) 34:39,3 +1:03,0
12 6  Tony Leavers  ( SUI ) 34:43.3 +1:07,0
13 yksi  Ville Nousiainen  ( FIN ) 34:45.5 +1:09.2
neljätoista 2  Aleksei Poltaranin  ( KAZ ) 34:50,5 +1:14,2
viisitoista 5  Remo Fischer  ( SUI ) 34:51.1 +1:14,8
28  Alexander Legkov  ( Venäjä ) 34:51.1 +1:14,8
17 17  Curden Pearl  ( SUI ) 34:51,8 +1:15,5
kahdeksantoista kymmenen  Martin Koukal  ( Tšekki ) 34:53,5 +1:17.2
19 21  Valerio Cecchi  ( ITA ) 34:53,7 +1:17.4
kaksikymmentä neljä  Emmanuel Jonnier  ( FRA ) 34:55.1 +1:18,8
21 yksitoista  Alex Harvey  ( CAN ) 34:55.6 +1:19,3
22 23  Daniel Richardsson  ( SWE ) 34:58,7 +1:22.4
23 9  Martin Bajcicak  ( SVK ) 34:59.3 +1:23,0
24 neljätoista  Thomas Moriggle  ( ITA ) 34:59,9 +1:23,6
25 3  Anders Södergren  ( SWE ) 35:01.2 +1:24,9
26 44  Sergey Shiryaev  ( Venäjä ) 35:06.2 +1:29,9
27 37  Teimu Kattilakoski  ( FIN ) 35:06.8 +1:30.5
28 7  Tor Asle Yerdalen  ( NOR ) 35:10,5 +1:34,2
29 42  George Gray  ( CAN ) 35:13,0 +1:36,7
47  Martin Jaksz  ( Tšekki ) 35:13,0 +1:36,7
31 22  Peter Sedov  ( Venäjä ) 35:14,5 +1:38.2
32 27  Jean-Marc Gaillard  ( FRA ) 35:20,5 +1:44.2
33 16  Martin Junsrud Sundby  ( NOR ) 35:26,3 +1:50,0
34 38  Juha Lallukka  ( FIN ) 35:28,8 +1:52,5
35 kahdeksan  Sergei Dolidovich  ( BLR ) 35:29.4 +1:53.1
36 29  René Sommerfeldt  ( GER ) 35:31.3 +1:55,0
37 46  Paul Constantin Pepene  ( ROU ) 35:33,7 +1:57.4
38 40  Nikolay Chebotko  ( KAZ ) 35:34.1 +1:57.8
39 32  Matti Heikkinen  ( FIN ) 35:37.1 +2:00.8
40 48  Ivan Batory  ( SVK ) 35:38.1 +2:01.8
41 36  Petter Northug  ( NOR ) 35:39,5 +2:03.2
42 12  Ronnie Hafsos  ( NOR ) 35:41,8 +2:05.5
43 52  Milano Sperl  ( CZE ) 35:46.4 +2:10,1
44 kolmekymmentä  Axel Teichmann  ( GER ) 35:47,0 +2:10,7
45 viisikymmentä  Ben Sim  ( AUS ) 35:48,6 +2:12,3
46 39  Tom Reichelt  ( GER ) 35:50,4 +2:14,1
47 43  Sergei Tšerepanov  ( KAZ ) 35:50,8 +2:14,5
48 51  James Southam  ( USA ) 35:58.2 +2:21,9
49 45  Nobu Naruse  ( JPN ) 36:01.6 +2:25,3
viisikymmentä 62  Veselin Tsinzov  ( BUL ) 36:11,7 +2:35,4
51 41  Aivar Rehemaa  ( EST ) 36:13,5 +2:37,2
52 64  Gordon Jewett  ( CAN ) 36:17,9 +2:41,6
53 56  Vicenç Vilarrubla  ( ESP ) 36:22,7 +2:46.4
54 66  Michal Malak  ( SVK ) 36:22,8 +2:46,5
55 60  Andrew Musgrave  ( GBR ) 36:32.4 +2:56.1
56 53  Jevgeni Velichko  ( KAZ ) 36:33,0 +2:56,7
57 67  Petrika Hoju  ( ROU ) 36:39,5 +3:03.2
58 59  Garrott Kazzi  ( USA ) 36:41,5 +3:05.2
59 viisitoista  Chris Freeman  ( USA ) 36:41.6 +3:05.3
60 54  Aleksei Ivanov  ( BLR ) 36:48.2 +3:11,9
61 55  Roman Leibuk  ( UKR ) 36:49,7 +3:13.4
62 61  Alexander Putsko  ( UKR ) 37:09.8 +3:33,5
63 80  Leonid Korneenko  ( BLR ) 37:29,2 +3:52,9
64 69  Symi Hamilton  ( USA ) 37:30.5 +3:54.2
65 57  Diego Ruiz  ( ESP ) 37:31.8 +3:55.5
66 49  Maciej Kretschmer  ( Puola ) 37:38,0 +4:01.7
67 58  Karel Tammjärv  ( EST ) 37:38.4 +4:02.1
68 65  Xu Wenlong  ( CHN ) 37:39,5 +4:03.2
69 63  Javier Gutierrez  ( ESP ) 37:55,7 +4:19.4
70 76  Sergey Mikaelyan  ( ARM ) 37:58,9 +4:22.6
71 68  Aleksei Novoselski  ( LTU ) 38:01.6 +4:25.3
72 74  Janis Paipals  ( LAT ) 38:18,0 +4:41,7
73 70  Francesc Soulier  ( JA ) 38:36,0 +4:59.7
74 71  Andrew Young  ( GBR ) 38:45.1 +5:08.8
75 77  Andrei Buric  ( CRO ) 38:51,0 +5:14,7
76 73  Jonas Thor Olsen  ( DEN ) 39:01.8 +5:25.5
77 78  Sebahattin Oglago  ( TUR ) 39:03,0 +5:26,7
78 83  Mladen Plakalovic  ( BIH ) 39:41.4 +6:05.1
79 75  Lee Jun Gil  ( KOR ) 39:51,6 +6:15.3
80 82  Amar Garibovich  ( SRB ) 40:12,0 +6:35,7
81 84  Zoltan Tagsherer  ( HUN ) 41:15,0 +7:38.7
82 85  Carlos Lannes  ( ARG ) 41:34,9 +7:58.6
83 90  Tashi Landup  ( IND ) 41:36,8 +8:00.5
84 94  Mehdi-Selim Khelifi  ( ALG ) 41:38,5 +8:02.2
85 79  Darko Damyanovsky  ( MKD ) 41:48.2 +8:11.9
86 87  Sergiu Balan  ( MDA ) 42:12.1 +8:35.8
87 91  Khash-Erdene Khurelbaataryn  ( MGL ) 42:27.4 +8:51.1
88 88  Tucker Murphy  ( BER ) 42:39.1 +9:02.8
89 81  Seyyed Sattar Seyd  ( IRI ) 42:41.1 +9:04.8
90 89  Leandro Ribela  ( BRA ) 43:36.2 +9:59.9
91 86  Peter-James Barron  ( IRL ) 43:50,4 +10:14.1
92 93  Dachiri Sherpa  ( NEP ) 44:26,5 +10:50.2
93 96  Robel Teklemariam  ( ETH ) 45:18,9 +11:42.6
94 92  Roberto Carselen  ( PER ) 45:53,6 +12:17.3
95 95  Danny Silva  ( POR ) 49:31.4 +15:55.1
72  Benjamin Koons  ( NZL ) DNS

Linkit