Murtomaahiihto talviolympialaisissa 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10 km | naiset | ||||
15 km | miehet | ||||
Skiathlon | miehet | naiset | |||
Joukkolähtö | miehet | naiset | |||
Viestijuoksu | miehet | naiset | |||
Sprintti | miehet | naiset | |||
Joukkuesprintti | miehet | naiset | |||
Pätevyys | |||||
← 2014 2022 → |
Miesten murtomaahiihdon sprinttikilpailu vuoden 2018 talviolympialaisissa järjestettiin 13. helmikuuta . Kilpailupaikkana oli hiihto- ja ampumahiihtokeskus "Alpensia" . Kilpailun karsinnat alkoivat klo 17:30 paikallista aikaa ( UTC+9 ) ja finaalit klo 20:00. Ympyrän pituus oli 1,4 km ja osallistujat juoksivat koko matkan klassiseen tyyliin. Kilpailuun osallistui 80 urheilijaa 39 maasta. Sprintin nykyinen olympiavoittaja oli norjalainen hiihtäjä Ola Vigen Hattestad , joka ei sairauden vuoksi päässyt Norjan olympiajoukkueeseen [1] .
Vuonna 2018 olympiavoittajaksi tuli norjalainen hiihtäjä Johannes Klebo , joka ohitti maalissa kilpailijansa yli sekunnilla. 21-vuotiaasta Klebosta tuli kaikkien aikojen nuorin murtomaahiihdon olympiavoittaja ylittäen ruotsalaisen Gunde Swanin edellisen saavutuksen , joka 22-vuotiaana voitti 15 km:n kilpailun vuoden 1984 kisoissa , ja kilpailu myös järjestettiin. helmikuun 13. päivänä [2] .
Hopeamitalin kohtalon ratkaisi valokuvamaali. Hänen mukaansa italialainen Federico Pellegrino oli 0,02 sekuntia ennen Olympialipun alla ROC :n hylkäämisen vuoksi kilpaillutta venäläistä Aleksanteri Bolshunovia [3] .
Kulta | Hopea | Pronssi |
Johannes Hösflot Klebo Norja |
Federico Pellegrino Italia |
Alexander Bolshunov OSR |
Legenda:
30 vahvinta urheilijaa etenee kilpailun seuraavalle kierrokselle.
Paikka | Määrä | Urheilija | Maa | Aika | Ruuhka |
---|---|---|---|---|---|
yksi | 9 | Ristomatti Hakola | Suomi | 3:08.54 | 0,00 |
2 | 19 | Johannes Hösflot Klebo | Norja | 3:08,73 | +0,19 |
3 | 5 | Aleksanteri Bolshunov | OSR | 3:10.20 | +1,66 |
neljä | 27 | Mycol Rastelli | Italia | 3:11.32 | +2,78 |
5 | 12 | Theodore Peterson | Ruotsi | 3:11.55 | +3.01 |
6 | 22 | Aleksanteri Panžinski | OSR | 3:11,63 | +3.09 |
7 | 13 | Oscar Svensson | Ruotsi | 3:12.02 | +3,48 |
kahdeksan | kolmekymmentä | Victor Thorn | Ruotsi | 3:12.19 | +3,65 |
9 | 16 | Federico Pellegrino | Italia | 3:13.18 | +4,64 |
kymmenen | yksi | Kalle Halvarsson | Ruotsi | 3:13,27 | +4,73 |
yksitoista | 17 | Paul Golberg | Norja | 3:13,71 | +5.17 |
12 | kahdeksan | Emil Iversen | Norja | 3:14.36 | +5,82 |
13 | 24 | Aleksei Poltoranin | Kazakstan | 3:14.43 | +5,89 |
neljätoista | 25 | Aleksei Vitsenko | OSR | 3:14.56 | +6.02 |
viisitoista | 32 | Marco Kilp | Viro | 3:15.05 | +6,51 |
16 | 31 | Sebastian Eisenlauer | Saksa | 3:15.06 | +6,52 |
17 | yksitoista | Yofian Hediger | Sveitsi | 3:15,86 | +7,32 |
kahdeksantoista | 7 | Eirik Brannsdal | Norja | 3:15,95 | +7,41 |
19 | 2 | Symi Hamilton | USA | 3:16.13 | +7,59 |
kaksikymmentä | neljä | Baptiste Gro | Ranska | 3:16,27 | +7,73 |
21 | kymmenen | Iivo Niskanen | Suomi | 3:16,37 | +7,83 |
22 | 45 | Thomas Bing | Saksa | 3:16,66 | +8.12 |
23 | neljätoista | Lauri Vuorinen | Suomi | 3:16,69 | +8.15 |
24 | 6 | Martti Yulha | Suomi | 3:16,79 | +8.25 |
25 | 51 | Peter Mlynar | Slovakia | 3:16,82 | +8.28 |
26 | 39 | Len Vyalyas | Kanada | 3:17.11 | +8,57 |
27 | 41 | Aleksanteri Voronov | Valko-Venäjä | 3:17.12 | +8,58 |
28 | 53 | Camille Brown | Puola | 3:17.15 | +8,61 |
29 | 3 | Richard Jouve | Ranska | 3:17,69 | +9.15 |
kolmekymmentä | 34 | Eric Bjornsen | USA | 3:17,69 | +9.15 |
31 | 33 | Raido Ryankel | Viro | 3:17,88 | +9,34 |
32 | viisitoista | Alex Harvey | Kanada | 3:17,95 | +9,41 |
32 | 29 | Micha Shimenz | Slovenia | 3:17,95 | +9,41 |
34 | kaksikymmentä | Luca Shanava | Ranska | 3:18.46 | +9,92 |
35 | 23 | Dominic Baldauf | Itävalta | 3:18.54 | +10.00 |
36 | 52 | Jessie Cockney | Kanada | 3:18.54 | +10.00 |
37 | 21 | Andrew Newell | USA | 3:19.36 | +10,82 |
38 | 26 | Maciej Starenga | Puola | 3:19.42 | +10,88 |
39 | 60 | Weli Schneider | Sveitsi | 3:19.47 | +10,93 |
40 | viisikymmentä | Mirko Bertolina | Italia | 3:20.07 | +11,53 |
41 | 38 | Stefan Celger | Italia | 3:20.18 | +11,64 |
42 | 44 | Logan Hanneman | USA | 3:20,74 | +12.20 |
43 | 58 | Alesh Razim | Tšekki | 3:21.05 | +12,51 |
44 | 47 | Modestas Vaichulis | Liettua | 3:21.10 | +12,56 |
45 | kahdeksantoista | Andrew Young | Iso-Britannia | 3:21.50 | +12,96 |
46 | 28 | Janez Lampich | Slovenia | 3:22.03 | +13.49 |
47 | 59 | Aline Florin Choanca | Romania | 3:22.22 | +13,68 |
48 | 37 | Andrei Milnichenko | OSR | 3:22.27 | +13,73 |
49 | 56 | Kim Magnus | Etelä-Korea | 3:22.36 | +13,82 |
viisikymmentä | 35 | Erwan Keser | Sveitsi | 3:22.48 | +13,94 |
51 | 43 | Denis Volotka | Kazakstan | 3:22.52 | +13,98 |
52 | 49 | Karel Tammyarv | Viro | 3:22,68 | +14.14 |
53 | 36 | Louis Stadlober | Itävalta | 3:23.01 | +14.47 |
54 | 46 | Russell Kennedy | Kanada | 3:23,37 | +14,83 |
55 | 71 | Isak Stianson Pedersen | Islanti | 3:24.57 | +14,83 |
56 | 62 | Andrei Segich | Slovakia | 3:24,84 | +16.30 |
57 | 63 | Mark Chanlong | Thaimaa | 3:26.12 | +17.58 |
58 | 55 | Miroslav Rypl | Tšekki | 3:27.46 | +18,92 |
59 | 68 | Veselin Tsinzov | Bulgaria | 3:28.19 | +19,65 |
60 | 40 | Michal Nowak | Tšekki | 3:28.33 | +19,79 |
61 | 61 | Miroslav Shulek | Slovakia | 3:28,74 | +20.20 |
62 | 70 | Thomas Hjalmar Westgaard | Irlanti | 3:29,61 | +21.07 |
63 | 57 | Indulis Bikshe | Latvia | 3:30.53 | +21,99 |
64 | 67 | Mantas Strola | Liettua | 3:31.11 | +22,57 |
65 | 42 | Phillip Bellingham | Australia | 3:31.54 | +23.00 |
66 | 54 | Wang Kuyang | Kiina | 3:31.56 | +23.02 |
67 | 65 | Adam Konya | Unkari | 3:31,84 | +23.30 |
68 | 75 | Yordan Chuchuganov | Bulgaria | 3:32,62 | +24.08 |
69 | 66 | Edi Dadic | Kroatia | 3:33.17 | +24,63 |
70 | 48 | Aleksei Krasovski | Ukraina | 3:33.40 | +24,86 |
71 | 73 | Hamza Dursun | Turkki | 3:36,53 | +27,99 |
72 | 74 | Mikael Mikaelyan | Armenia | 3:37.40 | +28,86 |
73 | 69 | Andrey Orlyk | Ukraina | 3:39.18 | +30,64 |
74 | 80 | Apostolos Angelis | Kreikka | 3:47.10 | +38,56 |
75 | 72 | Damir Rastic | Serbia | 3:50,65 | +42.11 |
76 | 78 | Seyed Sattar Seyed | Iran | 3:56.08 | +47,54 |
77 | 77 | Omer Aicicek | Turkki | 3:57,91 | +49,37 |
78 | 76 | Tariel Žarkymbaev | Kirgisia | 4:05.99 | +57,45 |
79 | 79 | Stavre Yada | Makedonia | 4:23,85 | +1:15.31 |
— | 64 | Sun Qinghai | Kiina | DSQ | — |
Neljännesfinaaliin osallistuu 30 urheilijaa, jotka on jaettu viiteen osakilpailuun, joissa kussakin on 6 hiihtäjää. Jokaisen kilpailun 2 parasta urheilijaa sekä 2 parhaan ajan saavuttanutta urheilijaa kolmannelle ja neljännelle sijalle pääsevät kilpailun seuraavalle kierrokselle.
Suorita 1Paikka | Määrä | Urheilija | Maa | Aika | Ruuhka | Merkintä |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | Johannes Hösflot Klebo | Norja | 3:11.09 | — | K |
2 | 5 | Theodore Peterson | Ruotsi | 3:12.23 | +1.14 | K |
3 | 29 | Richard Jouve | Ranska | 3:12.40 | +1,31 | |
neljä | 13 | Aleksei Poltoranin | Kazakstan | 3:12.60 | +1,51 | |
5 | kolmekymmentä | Eric Bjornsen | USA | 3:12,72 | +1,63 | |
6 | neljä | Mycol Rastelli | Italia | 3:14.38 | +3,29 |
Paikka | Määrä | Urheilija | Maa | Aika | Ruuhka | Merkintä |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 9 | Federico Pellegrino | Italia | 3:10.55 | — | K |
2 | yksitoista | Paul Golberg | Norja | 3:11.07 | +0,52 | K |
3 | kymmenen | Kalle Halvarsson | Ruotsi | 3:11,95 | +1,40 | PF |
neljä | viisitoista | Marco Kilp | Viro | 3:12.00 | +1,45 | PF |
5 | kahdeksantoista | Eirik Brannsdal | Norja | 3:18.25 | +7,70 | |
6 | 28 | Camille Brown | Puola | 3:25,79 | +15.24 |
Paikka | Määrä | Urheilija | Maa | Aika | Ruuhka | Merkintä |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 3 | Aleksanteri Bolshunov | OSR | 3:08.45 | — | K |
2 | yksi | Ristomatti Hakola | Suomi | 3:09.41 | +0,96 | K |
3 | 21 | Iivo Niskanen | Suomi | 3:12.20 | +3,75 | |
neljä | 17 | Yofian Hediger | Sveitsi | 3:14.25 | +5,80 | |
5 | 27 | Aleksanteri Voronov | Valko-Venäjä | 3:14,95 | +6,50 | |
6 | kahdeksan | Victor Thorn | Ruotsi | 3:17.33 | +8,88 |
Paikka | Määrä | Urheilija | Maa | Aika | Ruuhka | Merkintä |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 7 | Oscar Svensson | Ruotsi | 3:08,77 | — | K |
2 | 12 | Emil Iversen | Norja | 3:10.21 | +1,44 | K |
3 | 26 | Len Vyalyas | Kanada | 3:10,87 | +2.10 | LL |
neljä | 6 | Aleksanteri Panžinski | OSR | 3:11.15 | +2,38 | LL |
5 | 25 | Peter Mlynar | Slovakia | 3:15,77 | +7.00 | |
6 | 16 | Sebastian Eisenlauer | Saksa | 3:16.22 | +7.45 |
Paikka | Määrä | Urheilija | Maa | Aika | Ruuhka | Merkintä |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 24 | Martti Yulha | Suomi | 3:17.46 | — | K |
2 | kaksikymmentä | Baptiste Gro | Ranska | 3:18,62 | +1,16 | Q , PF |
3 | 22 | Thomas Bing | Saksa | 3:18,64 | +1,18 | PF |
neljä | 19 | Symi Hamilton | USA | 3:27,89 | +10,43 | |
5 | neljätoista | Aleksei Vitsenko | OSR | 3:30,72 | +13.26 | |
6 | 23 | Lauri Vuorinen | Suomi | 3:33.13 | +15,67 |
Semifinaalikierrokseen osallistuu 12 urheilijaa, jotka on jaettu kahteen osakilpailuun, joissa kussakin on 6 hiihtäjää. Jokaisen kilpailun 2 parasta urheilijaa sekä 2 parhaan ajan saavuttanutta urheilijaa kolmannelle ja neljännelle sijalle pääsevät kilpailun seuraavalle kierrokselle.
Suorita 1Paikka | Määrä | Urheilija | Maa | Aika | Ruuhka | Merkintä |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | Johannes Hösflot Klebo | Norja | 3:06.01 | — | K |
2 | 9 | Federico Pellegrino | Italia | 3:06.17 | +0,16 | K |
3 | 3 | Aleksanteri Bolshunov | OSR | 3:06,63 | +0,62 | LL |
neljä | yksitoista | Paul Golberg | Norja | 3:07.24 | +1,23 | LL |
5 | 5 | Theodore Peterson | Ruotsi | 3:11.02 | +5.01 | |
6 | 6 | Aleksanteri Panžinski | OSR | 3:19.05 | +13.04 |
Paikka | Määrä | Urheilija | Maa | Aika | Ruuhka | Merkintä |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | yksi | Ristomatti Hakola | Suomi | 3:09,93 | — | K |
2 | 7 | Oscar Svensson | Ruotsi | 3:10,61 | +0,68 | K |
3 | 26 | Len Vyalyas | Kanada | 3:13,91 | +3,98 | |
neljä | 12 | Emil Iversen | Norja | 3:14.09 | +4.16 | |
5 | 24 | Martti Yulha | Suomi | 3:14,93 | +5.00 | |
6 | kaksikymmentä | Baptiste Gro | Ranska | 3:27.44 | +17,51 |
Paikka | Määrä | Urheilija | Maa | Aika | Ruuhka | Merkintä |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | Johannes Hösflot Klebo | Norja | 3:05,75 | — | |
2 | 9 | Federico Pellegrino | Italia | 3:07.09 | +1,34 | PF |
3 | 3 | Aleksanteri Bolshunov | OSR | 3:07.11 | +1,36 | PF |
neljä | yksitoista | Paul Golberg | Norja | 3:09.56 | +3,81 | |
5 | 7 | Oscar Svensson | Ruotsi | 3:13.48 | +7,73 | |
6 | yksi | Ristomatti Hakola | Suomi | 3:26.47 | +20,72 |