Murtomaahiihto vuoden 2021 pohjoismaisten hiihdon MM-kisoissa - 10 km vapaauinti (naiset)

Hiihdon MM-kisat 2021
Hiihtokilpailu
10 km       naiset
15 km   miehet    
Skiathlon   miehet   naiset
Joukkolähtö   miehet   naiset
Viestijuoksu   miehet   naiset
Sprintti   miehet   naiset
Joukkuesprintti   miehet   naiset
ampumahiihto
Normaali ponnahduslauta   yksilöllinen mestaruus   joukkueet
Normaali ponnahduslauta     naiset
Iso ponnahduslauta   yksilöllinen mestaruus   joukkuesprintti
mäkihyppy
Normaali ponnahduslauta   miehet   naiset
Normaali ponnahduslauta   sekajoukkueita   naisten joukkueet
Iso ponnahduslauta   miehet   miesten joukkueet

Naisten 10 km vapaauinnin aika-ajo vuoden 2021 pohjoismaisten hiihdon MM -kilpailuissa Oberstdorfissa , Saksassa, käytiin 2. maaliskuuta .

Tämän kilpailun voittajien kokoonpano toisti täysin palkintokorokkeen 15 km skiathlonissa . Norjalainen Teresa Johaug tuli maailmanmestariksi 12. kerran (3. aika tällä matkalla) .

Mitalistit

Kulta Hopea Pronssi
Teresa Johaug
Norja
Frida Karlsson
Ruotsi
Ebba Andersson
Ruotsi

Tulokset

Paikka Määrä Urheilija Maa Aika Ruuhka
yksi 40 Teresa Yohaug  Norja 23:09.8
2 46 Frida Karlsson  Ruotsi 24:04.0 +54.2
3 34 Ebba Andersson  Ruotsi 24:16.7 +1:06.9
neljä 32 Jessica Diggins  USA 24:21.8 +1:12,0
5 44 Tatiana Sorina Joukkue RSF 24:23.6 +1:13,8
6 28 Charlotte Kalla  Ruotsi 24:26.1 +1:16,3
7 24 Ragnil Haga  Norja 24:35.7 +1:25,9
kahdeksan viisikymmentä Helene Marie Fossesholm  Norja 24:50.8 +1:41,0
9 48 Teresa Stadlober  Itävalta 24:52,0 +1:42.2
kymmenen 19 Riita-Liisa Roponen  Suomi 24:53.7 +1:43,9
yksitoista 29 Sadie Bjornsen  USA 24:57.6 +1:47.8
12 42 Natalja Neprjaeva Joukkue RSF 25:03,0 +1:53.2
13 52 Krista Permakoski  Suomi 25:04.2 +1:54.4
neljätoista 23 Victoria Carl  Saksa 25:04.3 +1:54,5
viisitoista 56 Heidi Weng  Norja 25:07.1 +1:57.3
16 16 Francesca Franchi  Italia 25:10.4 +2:00.6
17 38 Rosie Brennan  USA 25:13.1 +2:03.3
kahdeksantoista kolmekymmentä Anamaria Lampic  Slovenia 25:16.6 +2:06.8
19 27 Tiril Oudnes Weng  Norja 25:24.2 +2:14,4
kaksikymmentä 9 Pia Fink  Saksa 25:28.8 +2:19,0
21 viisitoista Katerzhina Yanatova  Tšekki 25:29.6 +2:19,8
22 58 Delfiini Claudel  Ranska 25:31.4 +2:21,6
23 53 Sophie Lockley  USA 25:32.8 +2:23,0
24 25 Laura Mononen  Suomi 25:36.8 +2:27,0
25 54 Katerzhina Razimova  Tšekki 25:38.9 +2:29,1
26 21 Masako Ishida  Japani 25:42,0 +2:32,2
27 3 Sandrine Brown  Kanada 25:42.3 +2:32,5
28 39 Maria Istomina Joukkue RSF 25:51.5 +2:41,7
29 36 Julia Stupak Joukkue RSF 25:51.6 +2:41,8
kolmekymmentä 2 Masae Tsuchiya  Japani 25:57.1 +2:47.3
31 kaksikymmentä Anna Comarella  Italia 25:57.2 +2:47.4
32 22 Ilaria Debertolis  Italia 26:04.2 +2:54.4
33 6 Petra Ginchitsova  Tšekki 26:06.8 +2:57,0
34 60 May Dahlquist  Ruotsi 26:08.1 +2:58,3
35 87 Baiba Bendika  Latvia 26:08.5 +2:58,7
36 neljätoista Anna Shevchenko  Kazakstan 26:10.7 +3:00.9
37 yksitoista Flora Dolsey  Ranska 26:11.6 +3:01.8
38 37 Bayani Jialin  Kiina 26:14.4 +3:04.6
39 kymmenen Lisa Lohmann  Saksa 26:17.6 +3:07.8
40 26 Anne Kyllönen  Suomi 26:18.9 +3:09.1
41 45 Dingier Yilamujiang  Kiina 26:21.2 +3:11.4
42 5 Miki Kodama  Japani 26:24.3 +3:14,5
43 13 Patricia Eiduka  Latvia 26:24.6 +3:14,8
44 31 Daria kaunotar  Kanada 26:26,0 +3:16.2
45 kahdeksan Valeria Tyuleneva  Kazakstan 26:31.5 +3:21,7
46 7 Antonia Fröbel  Saksa 26:35.3 +3:25,5
47 43 Anya Mandelich  Slovenia 26:36.7 +3:26,9
48 kahdeksantoista Lucia Scardoni  Italia 26:39.1 +3:29.3
49 51 Marina Antsibor  Ukraina 26:50.4 +3:40.6
viisikymmentä 59 Olga Mandrika  Kazakstan 26:57.6 +3:47.8
51 62 Cady Kaasiku  Viro 27:05.6 +3:55.8
52 neljä Lisa Unterweger  Itävalta 27:07.9 +3:58.1
53 12 Alena Prokhazkova  Slovakia 27:14.2 +4:04.4
54 41 Carola Vila Obiols  Andorra 27:31.5 +4:21,7
55 83 Karen Chanlung  Thaimaa 27:32,0 +4:22.2
56 17 Isabela Marcisch  Puola 27:32.2 +4:22.4
57 72 Laura Leclerc  Kanada 28:01.9 +4:52.1
58 55 Angelina Shuryga  Kazakstan 28:11.6 +5:01.8
59 57 Valentina Kaminskaya  Ukraina 28:11.9 +5:02.1
60 63 Kaidi Kaasiku  Viro 28:16,0 +5:06.2
61 yksi Shiori Yokohama  Japani 28:22.9 +5:13.1
62 78 Katya Galstyan  Armenia 28:25.3 +5:15.5
63 47 Vedrana Malec  Kroatia 28:32.1 +5:22.3
64 49 Barbara Walchhofer  Itävalta 28:37,0 +5:27.2
65 77 Carolina Kukuchka  Puola 28:40.4 +5:30.6
66 80 Tuva Baygrave  Australia 29:03.0 +5:53.2
67 65 Nina Riedener  Liechtenstein 29:03.2 +5:53.4
68 69 Han Da Som  Korean tasavalta 29:10.5 +6:00.7
69 79 Barbora Klementova  Slovakia 29:11.2 +6:01.4
70 74 Tena Hadzic  Kroatia 29:14.4 +6:04.6
71 35 Julia Krol  Ukraina 29:21.5 +6:11,7
72 66 Eui Jin Lee  Korean tasavalta 29:48.8 +6:39,0
73 67 Victoria Oleh  Ukraina 29:51.7 +6:41,9
74 33 Maida Drndich  Serbia 30:05.6 +6:55.8
75 84 Jacqueline Moran  Brasilia 30:08.1 +6:58.3
76 85 Guia Bjornsdottir  Islanti 30:15.2 +7:05.4
77 75 Kitia Auzina  Latvia 30:20.5 +7:10,7
78 71 Aishenur Duman  Turkki 30:22.3 +7:12,5
79 61 Timya Lorints  Romania 30:44.6 +7:34.8
80 73 Maria Danu  Kreikka 31:03.4 +7:53.6
81 88 Sara Ponia  Unkari 31:18,7 +8:08.9
82 76 Seher Kachmaz  Turkki 32:14.4 +9:04.6
83 82 Maria Cecilia Dominguez  Argentiina 32:34.6 +9:24.8
84 70 Sanya Kusmuk  Bosnia ja Hertsegovina 32:35.8 +9:26,0
85 68 Paraskevi Ladopoulou  Kreikka 33:00.2 +9:50.4
86 86 Samantha Krampe  Latvia 33:29,5 +10:19.7
87 81 Nepheli Titus  Kreikka 33:46.4 +10:36.6
88 64 Anya Ilic  Serbia 34:00.0 +10:50.2

Muistiinpanot

Linkit