Mar del Plata 1934 - 4. Etelä-Amerikan mestaruus .
Kilpailu pidettiin Argentiinan kaupungissa Mar del Platassa . Turnaukseen osallistui 14 shakinpelaajaa, joista 10 edusti Argentiinaa . Turnauksessa pelasivat myös shakinpelaajat Uruguaysta ja Paraguaysta .
Lähes kaikki voittajapaikat veivät argentiinalaiset shakinpelaajat. Vain Uruguayn edustaja J. Balparde onnistui puuttumaan 3. sijan jakoon.
Voitto tässä turnauksessa oli A. Schwartzmanin uran tärkein urheilumenestys.
Osallistuja | Maa | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | 12 | 13 | neljätoista | Lasit | Paikka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Schwartzman, Aron | Argentiina | ½ | yksi | yksi | ½ | 0 | ½ | yksi | yksi | yksi | yksi | ½ | yksi | yksi | 10½ | yksi | ||
2 | Grau, Roberto | Argentiina | ½ | 0 | yksi | ½ | yksi | ½ | yksi | ½ | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | kymmenen | 2 | ||
3 | Balparda, Julio | Uruguay | 0 | yksi | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | 8½ | 3-6 | ||
neljä | Bolbochan, Jacobo | Argentiina | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | ½ | yksi | 8½ | 3-6 | ||
5 | Guimard, Carlos | Argentiina | ½ | ½ | yksi | yksi | yksi | yksi | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | yksi | yksi | 8½ | 3-6 | ||
6 | Fenoglio, Virgilio | Argentiina | yksi | 0 | yksi | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | 8½ | 3-6 | ||
7 | Piazini, Louis | Argentiina | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | yksi | yksi | ½ | ½ | yksi | yksi | 0 | yksi | 7 | 7-8 | ||
kahdeksan | Holty, Guillermo | Argentiina | 0 | 0 | ½ | 0 | yksi | ½ | 0 | yksi | 0 | yksi | yksi | yksi | yksi | 7 | 7-8 | ||
9 | Molina, Julio | Argentiina | 0 | ½ | 0 | 0 | yksi | ½ | ½ | 0 | yksi | yksi | yksi | 0 | yksi | 6½ | 9 | ||
kymmenen | Villegas, Benito | Argentiina | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | yksi | 0 | ½ | 0 | yksi | yksi | 4½ | kymmenen | ||
yksitoista | Unye Flerken, Carlos | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | yksi | yksi | yksi | neljä | yksitoista | ||
12 | Iliesco, Juan | Argentiina | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | yksi | ½ | 3½ | 12-13 | ||
13 | Hernandez, H.B. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | yksi | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | yksi | 3½ | 12-13 | |||
neljätoista | Aponte, A. | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | neljätoista |
Mar del Plata (shakkiturnaus) | |
---|---|
Etelä-Amerikan mestaruuskilpailut | |
Kansainväliset turnaukset | |
Alueturnaukset |