snooker- turnaukset |
Mestarit |
Lontoo , Englanti |
25. tammikuuta - 1. helmikuuta 1987 |
Wembleyn konferenssikeskus |
Palkintopotti - 200 000 GBP |
Voittaja - 51 000 puntaa |
High Break - 136 ( Jimmy White ) |
Tila - luokittelematon |
Mestari |
Mestari 1986 - Cliff Thorburn |
Mestari 1987 - Dennis Taylor |
Finalisti - Alex Higgins |
Masters 1987 ( eng. Masters 1987 , tunnetaan myös nimellä Benson ja Hedges Masters 1987 -- sponsorin nimellä ) - ammattimainen ei - ranking - snookerturnaus , joka pidettiin 25. tammikuuta - 1. helmikuuta 1987 Wembley Conference Centerissä Lontoossa . Turnauksen voitti Dennis Taylor , joka voitti finaalissa Alex Higginsin 9-8 . Taylor jäi 5-8, mutta onnistui voittamaan neljä kehystä peräkkäin.
Vuoden 1987 Masters oli viimeinen kuusinkertaiselle maailmanmestarille ja vuoden 1976 turnauksen voittajalle Ray Reardonille .
1/8-finaali 9 kehyksen ottelut |
Puolivälierät 9 kehyksen ottelut |
Välierissä 11 runkoottelua |
17 kehyksen viimeinen ottelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Thorburn | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rex Williams | yksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Thorburn | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willie Thorn | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willie Thorn | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirk Stevens | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Thorburn | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neil Foods | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvino Francisco | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvino Francisco | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Knowles | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Higgins | kahdeksan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Johnson | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ray Reardon | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Johnson | yksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Higgins | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Higgins | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Griffiths | neljä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Higgins | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Meo | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Meo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy White | neljä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Meo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doug Mountjoy | neljä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doug Mountjoy | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Davis | 2 |
Mestarit | |
---|---|