snooker- turnaukset |
Mestarit |
Lontoo , Englanti |
11.–18.1.2009 |
Wembley Arena |
Palkintorahasto - 482 000 puntaa |
Voittaja - 150 000 puntaa |
High Break - 140 ( John Higgins ) |
Tila - luokittelematon |
Mestari |
Mestari 2008 - Mark Selby |
Mestari 2009 - Ronnie O'Sullivan |
Finalisti - Mark Selby |
Masters 2009 ( Eng. Masters 2009 ) on ammattilaisten ei- ranking snookerturnaus , joka pidettiin 11. - 18 . tammikuuta 2009 Wembley Arenalla Lontoossa . Turnauksen voitti Ronnie O'Sullivan , joka voitti finaalissa edellisen mestarin Mark Selbyn 10-8.
Alkuotteluissa pelaavat wild cardin saaneet pelaajat ja kaksi viimeistä snooker-pelaajaa Top 16:sta.
Ottelu | Tarkistaa | ||
---|---|---|---|
WC1 | Mark King 15 | 2: 6 | Ricky Walden |
WC2 | Mark Allen 16 | 6 :4 | Judd Trump |
1/8 finaalit 11 kehyksen ottelut 11.- 14.1.2009 |
Puolivälierät 11 runkoottelua 15-16 /01/2009 |
11 kehyksen välieräottelut 17/01/2009 |
19 kehyksen viimeinen ottelu 18.1.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | Mark Selby | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricky Walden | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | Mark Selby | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mark Allen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kahdeksan | Ryan Day | yksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mark Allen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | Mark Selby | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | John Higgins MBE | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | John Higgins MBE | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neljätoista | Marco Fu | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | John Higgins MBE | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yksitoista | Ding Junhui | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neljä | Sean Murphy | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yksitoista | Ding Junhui | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | Mark Selby | kahdeksan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ronnie O'Sullivan | kymmenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stephen Maguire | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Graeme Dott | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stephen Maguire | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kymmenen | Neil Robertson | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Stephen Hendry MBE | neljä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kymmenen | Neil Robertson | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stephen Maguire | yksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alistair Carter | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Peter Ebdon | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alistair Carter | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Joe Perry | 5 |
Finaali: 19 kehysottelu Wembleyssä , Lontoossa , Englannissa , 18. tammikuuta 2009. Erotuomari: Jan Verhas | ||
Mark Selby Englanti |
8 :10_ | Ronnie O'Sullivan Englanti |
Iltapäiväistunto: 28-69 (68), 0-88, 97(82)-4, 1-114( 101 ), 59-54, 80(76)-0, 69(50)-43, 58(53) -64 Iltaistunto : 62-63, 109( 101 )-29, 93(89)-0, 114-19 , 9-69(53), 65(55)-70, 0-110 , 76 (69)- 0,50-51,16-71 (55) | ||
114 | Ylivoimainen tauko | 110 |
2 | Vuosisadan taukoja | 2 |
7 | Taukoja 50e | 3 |
Mestarit | |
---|---|