13. vyöhykkeiden välinen shakkiturnaus - yksi maailmanmestaruuskilpailujen shakkikilpailujen vaiheista, pidettiin Tunisiassa 27. huhtikuuta - 19. toukokuuta 1985 .
4 voittajaa pääsi pelaamaan vuoden 1985 ehdokasturnauksessa . Neljäs osallistuja oli Chernin, joka voitti Gavrikovin lisäottelussa.
Ei. | Osallistuja | Maa | Luokitus | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | 12 | 13 | neljätoista | viisitoista | 16 | 17 | + | − | = | Lasit | Paikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Jusupov, Arthur | Neuvostoliitto | 2590 | ½ | yksi | yksi | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | yksi | yksi | ½ | ½ | yksi | 7 | 0 | 9 | 11½ | yksi | ||
2 | Beljavski, Aleksanteri | Neuvostoliitto | 2635 | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | yksi | yksi | ½ | yksi | ½ | 0 | yksi | ½ | yksi | yksi | 7 | yksi | kahdeksan | yksitoista | 2 | ||
3 | Portisch, Lajos | Unkari | 2635 | 0 | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | yksi | yksi | 5 | yksi | kymmenen | kymmenen | 3 | ||
neljä | Gavrikov, Viktor | Neuvostoliitto | 2550 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | yksi | yksi | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | yksi | yksi | 5 | 2 | 9 | 9½ | 4-5 | ||
5 | Tšernin, Aleksanteri | Neuvostoliitto | 2495 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | yksi | 0 | ½ | yksi | ½ | ½ | yksi | yksi | yksi | yksi | 6 | 3 | 7 | 9½ | 4-5 | ||
6 | Gort, Vlastimil | Tšekkoslovakia | 2560 | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | yksi | yksi | yksi | neljä | 2 | kymmenen | 9 | 6-8 | ||
7 | Sosonko, Gennadi | Alankomaat | 2535 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | yksi | yksi | 3 | yksi | 12 | 9 | 6-8 | ||
kahdeksan | Dlugy, Maxim | USA | 2485 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | yksi | yksi | neljä | 2 | kymmenen | 9 | 6-8 | ||
9 | De Firmian, Nick | USA | 2540 | ½ | 0 | ½ | 0 | yksi | yksi | ½ | ½ | 0 | ½ | yksi | ½ | 0 | yksi | ½ | yksi | 5 | neljä | 7 | 8½ | 9 | ||
kymmenen | Turkistakki, Mihai | Romania | 2465 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | yksi | 0 | 0 | yksi | yksi | ½ | yksi | yksi | 5 | 5 | 6 | kahdeksan | 10-12 | ||
yksitoista | Miles, Anthony | Englanti | 2570 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | yksi | yksi | ½ | ½ | 0 | yksi | yksi | neljä | neljä | kahdeksan | kahdeksan | 10-12 | ||
12 | Nikolic, Predrag | Jugoslavia | 2575 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | yksi | 0 | ½ | ½ | 0 | yksi | yksi | 3 | 3 | kymmenen | kahdeksan | 10-12 | ||
13 | Morovich, Ivan | Chile | 2450 | 0 | yksi | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | yksi | ½ | ½ | ½ | 2 | 3 | yksitoista | 7½ | 13 | ||
neljätoista | Ermenkov, Jevgeni | Bulgaria | 2515 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | yksi | 0 | ½ | yksi | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | yksi | 3 | 6 | 7 | 6½ | 14-15 | ||
viisitoista | Zapata, Alonso | Kolumbia | 2535 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | yksi | yksi | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 5 | 9 | 6½ | 14-15 | ||
16 | Afifi, Assem | Egypti | 2370 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | yksi | yksi | kymmenen | 5 | 3½ | 16 | ||
17 | Khmadi, Slaheddin | Tunisia | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | neljätoista | 2 | yksi | 17 | ||
kahdeksantoista | Bouaziz, Slim | Tunisia | putosi kuudennen kierroksen jälkeen |
Alueiden väliset turnaukset | |
---|---|
1948-1970 | |
1973-1979 | |
1982-1987 | |
1990-1993 |
|