Maailmanliiga 2013 | |
---|---|
FIVB World League 2013 | |
Turnauksen tiedot | |
Ajankäyttö | 31. toukokuuta - 21. heinäkuuta |
Osallistujien määrä | kahdeksantoista |
Virallinen sivusto | FIVB.org |
Lopullinen järjestely | |
Mestari | Venäjä |
Hopeamitalisti | Brasilia |
Kolmas sija | Italia |
Turnauksen tilastot | |
Pelatut ottelut | 100 |
Läsnäolo | 521 481 (5215 per peli) |
Turnauksen pelaaja | Nikolai Pavlov |
20122014 |
XXIV World League -turnaus pidettiin 31. toukokuuta - 21. heinäkuuta 2013 , ja siihen osallistui joukkueita 18 maasta. Viimeinen kierros pelattiin Argentiinan kaupungissa Mar del Platassa . Venäjän joukkue tuli maailmanliigan mestariksi [1] .
Ensimmäistä kertaa World League -kilpailuun osallistui 18 joukkuetta. Intercontinental Roundissa heidät jaettiin kolmeen ryhmään siten, että A- ja B-ryhmät edustavat maailman vahvimpia joukkueita, jotka on jaettu "käärme"-periaatteella sen mukaan, mikä heidän asemansa on Kansainvälisen lentopalloliiton 13. elokuuta. 2012 Ryhmän C muodostivat joukkueet, jotka olivat maailman rankingissa alempana kuin A- ja B-ryhmien edustajat [2] . Heistä kaksi joukkuetta (alun perin Japanin ja Egyptin maajoukkueet, mutta jälkimmäisen kieltäytymisen jälkeen Japanin ja Portugalin maajoukkueet) sai pelioikeuden turnaukseen FIVB:n päätöksellä [3] [4] .
Maailmanliigan 2013 osallistujat | ||
Ryhmä A | Ryhmä B | Ryhmä C |
---|---|---|
Brasilia (1) [5] Puola (4) USA (5) Bulgaria (8) Argentiina (9) Ranska (16)
|
Venäjä (2) Italia (3) Kuuba (6) Serbia (7) Saksa (10) Iran (14)
|
Kanada (18) Korean tasavalta (22) Suomi (31) Alankomaat (41) Japani (19) Portugali (38) |
Intercontinental Round koostui kuudesta peliviikonlopusta, ja jokainen joukkue pelasi 10 ottelua. Ryhmien kolme ensimmäistä joukkuetta (joilla on korkeammat paikat maailman rankingissa) pelasivat kolme parittelua kotiottelussa ja kaksi vierasottelua, kun taas loput kolme joukkuetta kahdesta kilpailijasta isännöivät kotonaan ja pelasivat kolme vierasotteluita. Kaksi joukkuetta A- ja B-ryhmistä eteni viimeiselle kierrokselle, C-ryhmän voittaja ja Argentiina kuuden finaalin järjestäjänä.
6 maajoukkuetta osallistui karsintaturnaukseen, joka järjestettiin 24.8.-9.9.2012. Heidän joukossaan oli neljä kilpailijaa ( Egypti , 2011 Aasian mestari Iran , Euroliigan mestari Hollanti , Pan American Cupin pronssimitalisti Dominikaaninen tasavalta ) ja kaksi joukkuetta , jotka sijoittuivat edellisessä World Leaguen arvonnassa viimeiseksi - Portugali ja Japani .
Ensimmäisellä karsintakierroksella Alankomaiden joukkue Rotterdamissa voitti Dominikaanisen tasavallan - 3:0 ja 3:2, ja Iranin joukkue Kairossa oli vahvempi isäntiä Egyptin joukkueesta - 3:0 ja 3:1. Toisella kierroksella Rotterdamissa hollantilaiset voittivat kaksi voittoa Portugalista samalla luvulla 3:2, ja Teheranissa Iranin joukkue voitti Japanin kahdesti 3:0. Maailmanliigan debyyttijoukkue Iran sai korkean sijansa ansiosta paikan B-lohkossa Intercontinental Roundissa, kun taas Alankomaiden joukkue putosi C-ryhmään.
Lasit | Ottelut | Sarjat | pallot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | In ( 3:2 ) | P ( 2:3 ) | AT | P | K:P | AT | P | K:P | ||
1. Brasilia | 25 | kymmenen | 9(2) | kymmenen) | 28 | yksitoista | 2.545 | 928 | 835 | 1.111 |
2. Bulgaria | 19 | kymmenen | 7(2) | kolmekymmentä) | 23 | viisitoista | 1,533 | 865 | 855 | 1.012 |
3. Ranska | viisitoista | kymmenen | 5(3) | 5(3) | 21 | 23 | 0,913 | 966 | 971 | 0,995 |
4. Puola | neljätoista | kymmenen | 4(2) | 6 (4) | 21 | 24 | 0,875 | 966 | 1006 | 0,960 |
5. USA | 12 | kymmenen | 4(1) | 6(1) | kahdeksantoista | 21 | 0,857 | 913 | 877 | 1,041 |
6. Argentiina | 5 | kymmenen | kymmenen) | 9(2) | yksitoista | 28 | 0,393 | 817 | 911 | 0,897 |
päivämäärä | Kaupunki | Tarkistaa | Sarjat | Raportoi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | Kaikki yhteensä | ||||||
7.06 | Varsova | Puola | 1:3 | Brasilia | 22:25 | 20:25 | 25:22 | 15:25 | 82:97 | P2 | |
Montbéliard | Ranska | 2:3 | Bulgaria | 21:25 | 25:14 | 25:21 | 22:25 | 11:15 | 104:100 | P2 | |
Wichita | USA | 1:3 | Argentiina | 18:25 | 21:25 | 25:22 | 24:26 | 88:98 | P2 | ||
8.06 | Wichita | USA | 3:1 | Argentiina | 22:25 | 27:25 | 25:19 | 25:16 | 99:85 | P2 | |
9.06 | Metz | Ranska | 0:3 | Bulgaria | 24:26 | 29:31 | 20:25 | 73:82 | P2 | ||
Lodz | Puola | 2:3 | Brasilia | 26:28 | 22:25 | 25:23 | 25:20 | 10:15 | 108:111 | P2 | |
14.06 | Mendoza | Argentiina | 0:3 | Brasilia | 20:25 | 21:25 | 15:25 | 56:75 | P2 | ||
Tulsa | USA | 3:0 | Ranska | 25:15 | 29:27 | 25:16 | 79:58 | P2 | |||
15.06 | Tulsa | USA | 3:2 | Ranska | 22:25 | 25:22 | 24:26 | 30:28 | 15:9 | 116:110 | P2 |
16.06 | Mendoza | Argentiina | 0:3 | Brasilia | 21:25 | 25:27 | 13:25 | 59:77 | P2 | ||
21.06 | Rouen | Ranska | 3:2 | Puola | 25:23 | 21:25 | 22:25 | 25:21 | 15:11 | 108:105 | P2 |
22.06 | Sofia | Bulgaria | 3:0 | Argentiina | 25:18 | 25:21 | 25:16 | 75:55 | P2 | ||
23.6 | Toulouse | Ranska | 3:2 | Puola | 25:21 | 23:25 | 25:20 | 21:25 | 15:13 | 109:104 | P2 |
Sofia | Bulgaria | 3:1 | Argentiina | 17:25 | 25:19 | 25:21 | 31:29 | 98:94 | P2 | ||
28.06 | Sao Paulo | Brasilia | 3:2 | Ranska | 25:20 | 25:19 | 22:25 | 21:25 | 15:12 | 108:101 | P2 |
Bydgoszcz | Puola | 3:2 | Argentiina | 26:24 | 19:25 | 19:25 | 25:17 | 15:8 | 104:99 | P2 | |
Reno | USA | 3:0 | Bulgaria | 25:19 | 25:22 | 25:21 | 75:62 | P2 | |||
29.06 | Sao Paulo | Brasilia | 1:3 | Ranska | 27:29 | 25:23 | 22:25 | 19:25 | 93:102 | P2 | |
Reno | USA | 1:3 | Bulgaria | 20:25 | 25:18 | 23:25 | 21:25 | 89:93 | P2 | ||
30.06 | Gdansk - Sopot | Puola | 3:1 | Argentiina | 18:25 | 25:21 | 26:24 | 25:17 | 94:87 | P2 | |
5.07 | Brasilia | Brasilia | 3:1 | Bulgaria | 24:26 | 25:17 | 25:20 | 25:23 | 99:86 | P2 | |
Katowice | Puola | 3:2 | USA | 25:22 | 19:25 | 13:25 | 30:28 | 18:16 | 105:116 | P2 | |
6.07 | Brasilia | Brasilia | 3:1 | Bulgaria | 19:25 | 25:21 | 25:17 | 25:19 | 94:82 | P2 | |
Salta | Argentiina | 2:3 | Ranska | 18:25 | 18:25 | 25:17 | 25:22 | 11:15 | 97:104 | P2 | |
7.07 | Wroclaw | Puola | 3:1 | USA | 25:23 | 17:25 | 25:21 | 25:23 | 92:92 | P2 | |
Salta | Argentiina | 1:3 | Ranska | 23:25 | 20:25 | 25:22 | 19:25 | 87:97 | P2 | ||
12.07 | Varna | Bulgaria | 3:0 | Puola | 25:21 | 25:21 | 25:21 | 75:63 | P2 | ||
13.07 | Rio de Janeiro | Brasilia | 3:1 | USA | 25:22 | 25:18 | 20:25 | 28:26 | 98:91 | P2 | |
Varna | Bulgaria | 3:2 | Puola | 20:25 | 23:25 | 25:21 | 25:21 | 19:17 | 112:109 | P2 | |
14.07 | Rio de Janeiro | Brasilia | 3:0 | USA | 25:21 | 26:24 | 25:23 | 76:68 | P2 |
Lasit | Ottelut | Sarjat | pallot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | In ( 3:2 ) | P ( 2:3 ) | AT | P | K:P | AT | P | K:P | ||
1. Italia | 19 | kymmenen | 7(3) | 3 (1) | 25 | 16 | 1,562 | 953 | 896 | 1,064 |
2. Venäjä | 19 | kymmenen | 7(3) | 3 (1) | 25 | 16 | 1,562 | 939 | 889 | 1,056 |
3. Saksa | 17 | kymmenen | 5(1) | 5(3) | 21 | 19 | 1.105 | 865 | 878 | 0,985 |
4. Serbia | 16 | kymmenen | 5(2) | 5(3) | 22 | 22 | 1 000 | 958 | 992 | 0,966 |
5. Iran | viisitoista | kymmenen | 5(2) | 5(2) | kaksikymmentä | 21 | 0,952 | 929 | 898 | 1,035 |
6. Kuuba | neljä | kymmenen | kymmenen) | 9(1) | 9 | 28 | 0,321 | 794 | 885 | 0,897 |
päivämäärä | Kaupunki | Tarkistaa | Sarjat | Raportoi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | Kaikki yhteensä | ||||||
7.06 | Kaliningrad | Venäjä | 3:0 | Iran | 25:21 | 25:22 | 25:17 | 75:60 | P2 | ||
Modena | Italia | 3:0 | Saksa | 25:15 | 25:23 | 25:21 | 75:59 | P2 | |||
Havanna | Kuuba | 1:3 | Serbia | 17:25 | 21:25 | 25:21 | 20:25 | 83:96 | P2 | ||
8.06 | Kaliningrad | Venäjä | 3:1 | Iran | 25:23 | 25:22 | 17:25 | 25:18 | 92:88 | P2 | |
Havanna | Kuuba | 1:3 | Serbia | 24:26 | 22:25 | 25:18 | 21:25 | 92:94 | P2 | ||
9.06 | Torino | Italia | 3:2 | Saksa | 22:25 | 19:25 | 25:17 | 26:24 | 15:6 | 107:97 | P2 |
14.06 | Kaliningrad | Venäjä | 3:0 | Serbia | 29:27 | 25:14 | 25:20 | 79:61 | P2 | ||
Torino | Italia | 3:0 | Kuuba | 25:20 | 25:17 | 25:23 | 75:60 | P2 | |||
15.06 | Kaliningrad | Venäjä | 3:2 | Serbia | 25:23 | 24:26 | 22:25 | 25:18 | 15:8 | 111:100 | P2 |
16.06 | Firenze | Italia | 3:0 | Kuuba | 25:23 | 25:18 | 25:19 | 75:60 | P2 | ||
21.06 | Surgut | Venäjä | 1:3 | Italia | 24:26 | 30:28 | 20:25 | 17:25 | 91:104 | P2 | |
Teheran | Iran | 2:3 | Serbia | 24:26 | 23:25 | 25:17 | 25:14 | 16:18 | 113:100 | P2 | |
22.06 | Surgut | Venäjä | 3:2 | Italia | 25:23 | 25:23 | 26:28 | 23:25 | 15:12 | 114:111 | P2 |
Bremen | Saksa | 3:0 | Kuuba | 25:18 | 25:19 | 25:16 | 75:53 | P2 | |||
23.6 | Bremen | Saksa | 3:1 | Kuuba | 25:23 | 25:22 | 24:26 | 25:23 | 99:94 | P2 | |
Teheran | Iran | 3:2 | Serbia | 25:20 | 24:26 | 23:25 | 25:22 | 15:12 | 112:105 | P2 | |
28.06 | Modena | Italia | 1:3 | Iran | 23:25 | 22:25 | 25:22 | 30:32 | 100:104 | P2 | |
Havanna | Kuuba | 0:3 | Venäjä | 20:25 | 23:25 | 23:25 | 66:75 | P2 | |||
29.06 | Nis | Serbia | 1:3 | Saksa | 20:25 | 21:25 | 25:21 | 21:25 | 87:96 | P2 | |
Havanna | Kuuba | 3:1 | Venäjä | 25:23 | 20:25 | 25:20 | 25:22 | 95:90 | P2 | ||
30.06 | Sassari | Italia | 3:2 | Iran | 25:22 | 25:20 | 20:25 | 18:25 | 15:13 | 103:105 | P2 |
Nis | Serbia | 3:2 | Saksa | 23:25 | 25:19 | 25:22 | 21:25 | 15:12 | 109:103 | P2 | |
5.07 | Frankfurt am Main | Saksa | 2:3 | Venäjä | 25:21 | 25:18 | 22:25 | 16:25 | 7:15 | 95:104 | P2 |
Havanna | Kuuba | 2:3 | Iran | 26:24 | 25:19 | 19:25 | 22:25 | 14:16 | 106:109 | P2 | |
6.07 | Novi Sad | Serbia | 2:3 | Italia | 25:20 | 22:25 | 25:21 | 22:25 | 17:19 | 111:110 | P2 |
Frankfurt am Main | Saksa | 3:2 | Venäjä | 25:21 | 25:21 | 18:25 | 23:25 | 18:16 | 109:108 | P2 | |
Havanna | Kuuba | 1:3 | Iran | 25:22 | 20:25 | 18:25 | 22:25 | 85:97 | P2 | ||
7.07 | Novi Sad | Serbia | 3:1 | Italia | 28:26 | 17:25 | 25:23 | 25:19 | 95:93 | P2 | |
12.07 | Teheran | Iran | 3:0 | Saksa | 25:19 | 25:18 | 25:20 | 75:57 | P2 | ||
13.07 | Teheran | Iran | 0:3 | Saksa | 21:25 | 23:25 | 22:25 | 66:75 | P2 |
Lasit | Ottelut | Sarjat | pallot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | In ( 3:2 ) | P ( 2:3 ) | AT | P | K:P | AT | P | K:P | ||
1. Kanada | 23 | kymmenen | 8(1) | kaksikymmentä) | 26 | yksitoista | 2.364 | 881 | 771 | 1.143 |
2. Alankomaat | 22 | kymmenen | 7(0) | 3 (1) | 25 | neljätoista | 1,786 | 935 | 881 | 1,061 |
3. Korean tasavalta | 13 | kymmenen | 4 (0) | 6(1) | 16 | 22 | 0,727 | 840 | 893 | 0,941 |
4. Suomi | 12 | kymmenen | 4(1) | 6(1) | kahdeksantoista | 21 | 0,857 | 864 | 896 | 0,964 |
5. Portugali | yksitoista | kymmenen | 4(2) | 6(1) | 16 | 24 | 0,667 | 908 | 949 | 0,957 |
6. Japani | 9 | kymmenen | 3 (1) | 7(1) | 16 | 25 | 0,640 | 895 | 933 | 0,959 |
päivämäärä | Kaupunki | Tarkistaa | Sarjat | Raportoi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | Kaikki yhteensä | ||||||
31. toukokuuta | Helsinki | Suomi | 3:0 | Portugali | 25:13 | 29:27 | 25:18 | 79:58 | P2 | ||
Quebec | Kanada | 3:1 | Alankomaat | 25:22 | 22:25 | 27:25 | 27:25 | 101:97 | P2 | ||
1.06 | hwaseong | Korean tasavalta | 3:1 | Japani | 25:22 | 25:20 | 21:25 | 25:19 | 96:86 | P2 | |
Helsinki | Suomi | 2:3 | Portugali | 25:23 | 23:25 | 23:25 | 25:23 | 12:15 | 108:111 | P2 | |
Quebec | Kanada | 1:3 | Alankomaat | 22:25 | 17:25 | 25:20 | 23:25 | 87:95 | P2 | ||
2.06 | hwaseong | Korean tasavalta | 3:1 | Japani | 25:21 | 25:23 | 11:25 | 25:22 | 86:91 | P2 | |
7.06 | Mississauga | Kanada | 3:0 | Portugali | 25:19 | 25:19 | 25:18 | 75:56 | P2 | ||
8.06 | Suwon | Korean tasavalta | 0:3 | Suomi | 23:25 | 23:25 | 20:25 | 66:75 | P2 | ||
Apeldoorn | Alankomaat | 3:1 | Japani | 18:25 | 25:20 | 25:22 | 25:17 | 93:84 | P2 | ||
Mississauga | Kanada | 1:3 | Portugali | 19:25 | 25:20 | 18:25 | 23:25 | 85:95 | P2 | ||
9.06 | Suwon | Korean tasavalta | 2:3 | Suomi | 25:23 | 18:25 | 24:26 | 25:15 | 14:16 | 106:105 | P2 |
Apeldoorn | Alankomaat | 3:0 | Japani | 25:20 | 25:21 | 25:18 | 75:59 | P2 | |||
14.06 | Mississauga | Kanada | 3:0 | Korean tasavalta | 25:19 | 25:10 | 25:18 | 75:47 | P2 | ||
15.06 | Komaki | Japani | 3:1 | Suomi | 25:17 | 25:18 | 24:26 | 25:18 | 99:79 | P2 | |
Mississauga | Kanada | 3:0 | Korean tasavalta | 25:23 | 25:20 | 25:20 | 75:63 | P2 | |||
16.06 | Komaki | Japani | 3:1 | Suomi | 23:25 | 25:21 | 25:19 | 25:22 | 98:87 | P2 | |
22.06 | Apeldoorn | Alankomaat | 2:3 | Portugali | 21:25 | 25:19 | 25:23 | 26:28 | 13:15 | 110:110 | P2 |
23.6 | Apeldoorn | Alankomaat | 3:0 | Portugali | 36:34 | 25:23 | 25:22 | 86:79 | P2 | ||
28.06 | Tampere | Suomi | 1:3 | Kanada | 13:25 | 25:22 | 21:25 | 20:25 | 79:97 | P2 | |
29.06 | cheonan | Korean tasavalta | 1:3 | Alankomaat | 23:25 | 25:22 | 20:25 | 16:25 | 84:97 | P2 | |
Tampere | Suomi | 0:3 | Kanada | 23:25 | 22:25 | 17:25 | 62:75 | P2 | |||
Guimarães | Portugali | 3:1 | Japani | 25:22 | 20:25 | 26:24 | 25:15 | 96:86 | P2 | ||
30.06 | cheonan | Korean tasavalta | 1:3 | Alankomaat | 20:25 | 22:25 | 25:21 | 20:25 | 87:96 | P2 | |
Guimarães | Portugali | 2:3 | Japani | 25:22 | 23:25 | 30:28 | 22:25 | 10:15 | 110:115 | P2 | |
5.07 | Tampere | Suomi | 1:3 | Alankomaat | 25:23 | 23:25 | 23:25 | 23:25 | 94:98 | P2 | |
6.07 | Osaka | Japani | 1:3 | Kanada | 11:25 | 21:25 | 25:23 | 20:25 | 77:98 | P2 | |
Tampere | Suomi | 3:1 | Alankomaat | 25:19 | 26:24 | 20:25 | 25:20 | 96:88 | P2 | ||
Guimarães | Portugali | 1:3 | Korean tasavalta | 18:25 | 25:22 | 23:25 | 21:25 | 87:97 | P2 | ||
7.07 | Osaka | Japani | 2:3 | Kanada | 23:25 | 25:23 | 27:25 | 18:25 | 7:15 | 100:113 | P2 |
Guimarães | Portugali | 1:3 | Korean tasavalta | 32:34 | 23:25 | 25:21 | 26:28 | 106:108 | P2 |
Pelaaja | Lasit | |||
---|---|---|---|---|
hyökkäyksessä | korttelin päällä | ehdotuksesta | Kaikki yhteensä | |
Ivan Zaitsev | 184 | 17 | neljätoista | 215 |
Tsvetan Sokolov | 175 | 24 | kymmenen | 209 |
Nikolai Pavlov | 181 | 6 | neljätoista | 201 |
Aleksandar Atanasievich | 173 | 6 | 21 | 200 |
Erwin Ngapeth | 159 | 16 | viisitoista | 190 |
Tatsuya Fukuzawa | 162 | 12 | kymmenen | 184 |
jung kwan sisään | 167 | kahdeksan | 7 | 182 |
Denis Kaliberda | 164 | viisitoista | 3 | 182 |
Alexandre Ferreira | 133 | 13 | 16 | 162 |
Matthew Anderson | 128 | 23 | 9 | 160 |
Hyökkäys (tehokkuusprosentti)
|
Tarjoile (keskimääräiset ässät per sarja)
|
Syöttäminen (täydelliset syötöt per sarja)
|
Lasit | Ottelut | Sarjat | pallot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | In ( 3:2 ) | P ( 2:3 ) | AT | P | K:P | AT | P | K:P | ||
1. Italia | 6 | 2 | kaksikymmentä) | 0 (0) | 6 | 2 | 3 000 | 192 | 173 | 1.110 |
2. Bulgaria | 3 | 2 | kymmenen) | kymmenen) | neljä | neljä | 1 000 | 187 | 191 | 0,979 |
3. Argentiina | 0 | 2 | 0 (0) | kaksikymmentä) | 2 | 6 | 0,333 | 181 | 196 | 0,923 |
päivämäärä | Tarkistaa | Sarjat | Raportoi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | Kaikki yhteensä | |||||
17.07 | Argentiina | 1:3 | Bulgaria | 26:28 | 23:25 | 25:20 | 23:25 | 97:98 | P2 | |
18.07 | Bulgaria | 1:3 | Italia | 18:25 | 25:18 | 22:25 | 24:26 | 89:94 | P2 | |
19.07 | Italia | 3:1 | Argentiina | 25:20 | 23:25 | 25:17 | 25:22 | 98:84 | P2 |
Lasit | Ottelut | Sarjat | pallot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | In ( 3:2 ) | P ( 2:3 ) | AT | P | K:P | AT | P | K:P | ||
1. Brasilia | neljä | 2 | kymmenen) | yksitoista) | 5 | 3 | 1,667 | 177 | 176 | 1.006 |
2. Venäjä | 3 | 2 | yksitoista) | yksitoista) | 5 | 5 | 1 000 | 215 | 203 | 1,059 |
3. Kanada | 2 | 2 | yksitoista) | kymmenen) | 3 | 5 | 0,600 | 172 | 185 | 0,930 |
päivämäärä | Tarkistaa | Sarjat | Raportoi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | Kaikki yhteensä | |||||
17.07 | Brasilia | 2:3 | Venäjä | 17:25 | 25:23 | 25:22 | 19:25 | 11:15 | 97:110 | P2 |
18.07 | Venäjä | 2:3 | Kanada | 25:20 | 25:21 | 23:25 | 21:25 | 11:15 | 105:106 | P2 |
19.07 | Kanada | 0:3 | Brasilia | 18:25 | 28:30 | 20:25 | 66:80 | P2 |
Semifinaalit | Viimeinen | ||||||
20. heinäkuuta | |||||||
Italia | yksi | ||||||
Venäjä | 3 | ||||||
21 heinäkuuta | |||||||
Venäjä | 3 | ||||||
Brasilia | 0 | ||||||
Kolmas sija | |||||||
20. heinäkuuta | 21 heinäkuuta | ||||||
Brasilia | 3 | Italia | 3 | ||||
Bulgaria | yksi | Bulgaria | 2 |
päivämäärä | Tarkistaa | Sarjat | Raportoi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | Kaikki yhteensä | |||||
20.07 | Italia | 1:3 | Venäjä | 12:25 | 23:25 | 26:24 | 20:25 | 81:99 | P2 | |
Brasilia | 3:1 | Bulgaria | 25:12 | 25:17 | 23:25 | 25:16 | 98:70 | P2 |
päivämäärä | Tarkistaa | Sarjat | Raportoi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | Kaikki yhteensä | |||||
21.07 | Italia | 3:2 | Bulgaria | 21:25 | 25:21 | 25:20 | 21:25 | 15:7 | 107:98 | P2 |
Venäjä | 3:0 (25:23, 25:19, 25:19) | Brasilia |
Tuomarit: Denny Cespedes (Dominikaaninen tasavalta), Juraj Mokriy (Slovakia).
|
Venäjä : Nikolai Apalikov , Andrei Aššev , Aleksei Verbov , Sergei Grankin , Artjom Ermakov , Ilja Žilin , Sergei Makarov , Maksim Mihailov , Dmitri Muserski , Nikolai Pavlov , Jevgeni Sivozhelez , Aleksei Sivozhelez , Aleksei Spiridonov pelasi myös Volvi kierroksen , Sert Artym, Maxim Zhigalov ja Dmitry Ilinykh . Päävalmentaja - Andrey Voronkov .
Brasilia : Bruno , William Arjona , Leandro Vissotto , Dante , Isac , Luis Fonteles , Lucas , Mario , Mauricio Borges , Mauricio Souza , Ricardo Lucarelli , Thiago , Wallace , Eder , Alan , Rafael ja Renan pelasivat myös Interesconttal-kierroksen ottelussa. Päävalmentaja on Bernardino .
Italia : Tomas Beretta , Emanuele Birarelli , Luca Vettori , Andrea Giovi , Ivan Zaitsev , Filippo Lanza , Daniele Mazzone , Simone Parodi , Matteo Piano , Salvatore Rossini , Cristian Savani , Dragan Travica , Marco Falaschi , Michelt myös soittivat Interescon roundissa Michele Baranovich ja Jiri Kovař . Päävalmentaja on Mauro Berutto .
4. Bulgaria : Todor Aleksiev , Borislav Apostolov , Valentin Bratoev , Georgi Bratoev , Svetoslav Gotsev , Miroslav Gradinarov , Dobromir Dimitrov , Viktor Yosifov , Danail Milushev , Nikolai Penchev , T. Sokes , Teodor Salparov , Stoyan Samuvet ottelussa , Todor Samunev mannertenvälisellä kierroksella Nikolai UchikovjaMartin . Päävalmentaja - Camilo Plachi .
5. Kanada : Blair Cameron Bunn , Tontier van Lanquelt , Rudy Verhoeff , Graham Wigrass , Frederic Winters , Justin Duff , Daniel Lewis , Louis-Pierre Menville , John Gordon Perrin , Adam Simak , Dallas Sunias , Joshua Howartson Schder , Steve Brinkman , Jason de Rocco , Olivier Fochet ja Nicholas Hoag pelasivat myös Intercontinental - kierroksella . Päävalmentaja: Glenn Hoag
6. Argentiina : Pablo Bengolea , Nicholas Bruno , Alexis Gonzalez , Luciano De Cecco , Ivan Castellani , Rodrigo Quiroga , Pablo Crer , Federico Pereira , Christian Poglachen , Martin Ramos , Bruno Romanutti , Facundo Santucchi , Nicholas Sebastianar Solei . Päävalmentaja - Javier Weber .
Pelaaja | Lasit | |||
---|---|---|---|---|
hyökkäyksessä | korttelin päällä | ehdotuksesta | Kaikki yhteensä | |
Nikolai Pavlov | 81 | 6 | 0 | 87 |
Tsvetan Sokolov | 66 | 6 | neljä | 76 |
Ivan Zaitsev | 62 | 2 | neljä | 68 |
Wallace | 52 | 6 | 3 | 61 |
Todor Aleksiev | 45 | yksitoista | yksi | 57 |
Dmitri Musersky | 42 | yksitoista | 3 | 56 |
Emanuele Birarelli | 33 | yksitoista | 7 | 51 |
Ricardo Lucarelli | 43 | neljä | 3 | viisikymmentä |
Aleksei Spiridonov | 44 | neljä | yksi | 49 |
Jevgeni Sivozhelez | 38 | 3 | 6 | 47 |
Hyökkäys (tehokkuusprosentti)
|
Tarjoile (keskimääräiset ässät per sarja)
|
Syöttäminen (täydelliset syötöt per sarja)
|
Sideaine | Diagonaalinen | Viimeistelijät | Keskussalpaajat | Libero |
---|---|---|---|---|
Bruno | Tsvetan Sokolov | Ivan Zaitsev Ricardo Lucarelli |
Dmitri Musersky Emanuele Birarelli |
Mario |
Venäjän maajoukkueen diagonaalihyökkääjä Nikolai Pavlov tunnustettiin turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi [6] .
|
|
maailman liiga | |
---|---|