Montreal Expo 1995 -kausi

Montreal Expo Major League Baseball -kaudella 1995 . Runkosarjan lopussa joukkue sijoittui sarjassaan 5. sijalle ja voitti 66 ottelua 144 pelatusta pelistä. Pudotuspeleihin joukkue ei päässyt.

Runkokausi

Sijoitus divisioonassa

B = Voitot; P = Tappio; P% = Prosenttiosuus otteluista; OH = saadut pisteet; VP = Pisteet menetetty
East NL AT P P % HÄN OP
Atlanta Braves 90 54 62,50 645 540
New York Mets 69 75 47,92 657 618
Philadelphia Phillies 69 75 47,92 615 658
Florida Marlins 67 76 46,85 673 673
Montreal Expo 66 78 45,83 621 638

Ottelut

huhtikuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
yksi 26 huhtikuuta Pittsburgh Pirates G 6:2 34841 1-0
2 27. huhtikuuta Pittsburgh Pirates G 2:1 7047 2-0
3 28. huhtikuuta Chicago Cubs G 3:4 32909 2-1
neljä 29. huhtikuuta Chicago Cubs G 4:5 28244 2-2
5 30. huhtikuuta Chicago Cubs G 4:2 23854 3-2

  • Pelit: 5
  • Voitot: 3
  • Tappiot: 2
  • Voittoprosentti: 60
  • Pisteet: 19
  • Pisteet: 14
toukokuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
6 2. toukokuuta New York Mets d 9:6 46515 4-2
7 3. toukokuuta New York Mets d 3:1 13923 5-2
kahdeksan 4. toukokuuta New York Mets d 1:5 12993 5-3
9 5. toukokuuta Florida Marlins d 6:11 21406 5-4
kymmenen 6. toukokuuta Florida Marlins d 3:10 31400 5-5
yksitoista 7. toukokuuta Florida Marlins d 9:3 23197 6-5
12 8. toukokuuta Florida Marlins d 7:5 12018 7-5
13 9. toukokuuta Philadelphia Phillies G 3:8 21138 7-6
neljätoista 10. toukokuuta Philadelphia Phillies G 1:10 20708 7-7
viisitoista 11. toukokuuta Philadelphia Phillies G 13:1 27665 8-7
16 12. toukokuuta New York Mets G 9:6 14385 9-7
17 toukokuun 13 New York Mets G 6:1 21184 10-7
kahdeksantoista 14. toukokuuta New York Mets G 3:2 14300 11-7
19 15. toukokuuta New York Mets G 3:5 13136 11-8
kaksikymmentä 16. toukokuuta Cincinnati Reds d 7:3 15969 12-8
21 17. toukokuuta Cincinnati Reds d 2:6 15047 12-9
22 19. toukokuuta Houston Astros G 2:10 27 000 12-10
23 20. toukokuuta Houston Astros G 1:2 15240 12-11
24 21. toukokuuta Houston Astros G 2:5 13771 12-12
25 22. toukokuuta Florida Marlins d 5:2 12716 13-12
26 toukokuuta, 23 San Diego Padres d 6:4 13439 14-12
27 24. toukokuuta San Diego Padres d 3:2 16549 15-12
28 25. toukokuuta San Diego Padres d 3:4 13484 15-13
29 26 toukokuuta Los Angeles Dodgers d 9:4 24314 16-13
kolmekymmentä 27. toukokuuta Los Angeles Dodgers d 2:1 24503 17-13
31 28. toukokuuta Los Angeles Dodgers d 5:1 16588 18-13
32 29. toukokuuta San Franciscon jättiläiset d 6:11 14293 18-14
33 30. toukokuuta San Franciscon jättiläiset d 3:4 14257 18-15
34 31. toukokuuta San Franciscon jättiläiset d 5:4 15913 19-15

  • Pelit: 29
  • Voitot: 16
  • Tappiot: 13
  • Voittoprosentti: 55,17
  • Pisteet: 137
  • Pisteet puuttuivat: 137
Kesäkuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
35 1. kesäkuuta St. Louis Cardinals d 6:2 12734 20-15
36 2 kesäkuuta San Diego Padres G 7:1 28662 21-15
37 3. kesäkuuta San Diego Padres G 1:0 9707 22-15
38 4. kesäkuuta San Diego Padres G 4:8 12523 22-16
39 5. kesäkuuta Los Angeles Dodgers G 1:3 33231 22-17
40 6. kesäkuuta Los Angeles Dodgers G 1:5 27634 22-18
41 7. kesäkuuta Los Angeles Dodgers G 1:7 36694 22-19
42 9. kesäkuuta San Franciscon jättiläiset G 9:3 11572 23-19
43 10. kesäkuuta San Franciscon jättiläiset G 11:5 18099 24-19
44 Kesäkuun 11. päivä San Franciscon jättiläiset G 10:8 22392 25-19
45 13. kesäkuuta Atlanta Braves d 11:2 25492 26-19
46 14. kesäkuuta Atlanta Braves d 3:7 22339 26-20
47 15. kesäkuuta Atlanta Braves d 0:2 25013 26-21
48 16. kesäkuuta Cincinnati Reds G 6:3 28033 27-21
49 17. kesäkuuta Cincinnati Reds G 4:5 31804 27-22
viisikymmentä 18. kesäkuuta Cincinnati Reds G 7:10 25566 27-23
51 19. kesäkuuta Houston Astros d 3:6 14320 27-24
52 20. kesäkuuta Houston Astros d 4:7 14837 27-25
53 21 kesäkuuta Houston Astros d 3:5 18720 27-26
54 23. kesäkuuta Pittsburgh Pirates d 0:2 27367 27-27
55 24. kesäkuuta Pittsburgh Pirates d 5:0 25187 28-27
56 25. kesäkuuta Pittsburgh Pirates d 0:1 27850 28-28
57 26. kesäkuuta Atlanta Braves G 3:4 31399 28-29
58 27 kesäkuuta Atlanta Braves G 3:0 32916 29-29
59 28. kesäkuuta Atlanta Braves G 3:4 37676 29-30
60 30. kesäkuuta Florida Marlins G 1:10 22173 29-31

  • Pelit: 26
  • Voitot: 10
  • Tappiot: 16
  • Voittoprosentti: 38,46
  • Pisteet: 107
  • Pisteet menetetty: 110
Heinäkuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
61 1. heinäkuuta Florida Marlins G 11:8 24835 30-31
62 2. heinäkuuta Florida Marlins G 7:6 20226 31-31
63 3 heinäkuuta St. Louis Cardinals G 0:6 25644 31-32
64 4. heinäkuuta St. Louis Cardinals G 5:0 21744 32-32
65 5. heinäkuuta St. Louis Cardinals G 3:4 20191 32-33
66 6. heinäkuuta Colorado Rockies G 6:9 48073 32-34
67 7. heinäkuuta Colorado Rockies G 7:12 50111 32-35
68 8. heinäkuuta Colorado Rockies G 3:8 48190 32-36
69 9. heinäkuuta Colorado Rockies G 1:4 48114 32-37
70 heinäkuuta, 12 Chicago Cubs d 3:2 14229 33-37
71 13. heinäkuuta Philadelphia Phillies d 3:4 16991 33-38
72 14. heinäkuuta Philadelphia Phillies d 8:2 15921 34-38
73 15. heinäkuuta Philadelphia Phillies d 5:3 30100 35-38
74 16. heinäkuuta Philadelphia Phillies d 5:1 22345 36-38
75 17. heinäkuuta St. Louis Cardinals d 5:8 15861 36-39
76 18. heinäkuuta St. Louis Cardinals d 5:2 15844 37-39
77 19. heinäkuuta Chicago Cubs d 4:3 14867 38-39
78 20. heinäkuuta Chicago Cubs d 4:0 17942 39-39
79 21 heinäkuuta Pittsburgh Pirates G 6:7 12500 39-40
80 22. heinäkuuta Pittsburgh Pirates G 1:7 27050 39-41
81 23. heinäkuuta Pittsburgh Pirates G 8:2 12012 40-41
82 25. heinäkuuta Chicago Cubs G 5:6 18188 40-42
83 26 heinäkuuta Chicago Cubs G 4:2 22293 41-42
84 27. heinäkuuta St. Louis Cardinals d 2:1 15846 42-42
85 28. heinäkuuta Colorado Rockies d 3:8 19221 42-43
86 29. heinäkuuta Colorado Rockies d 3:5 23595 42-44
87 30. heinäkuuta Colorado Rockies d 11:4 27172 43-44
88 31. heinäkuuta Colorado Rockies d 2:3 14978 43-45

  • Pelit: 28
  • Voitot: 14
  • Tappiot: 14
  • Voittoprosentti: 50
  • Pisteet: 130
  • Pisteet: 127
elokuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
89 1. elokuuta Florida Marlins d 2:5 14126 43-46
90 2. elokuuta Florida Marlins d 6:7 14220 43-47
91 elokuun 4 Atlanta Braves d 3:4 20184 43-48
92 5. elokuuta Atlanta Braves d 6:9 24448 43-49
93 elokuun 6 Atlanta Braves d 6:2 26257 44-49
94 elokuun 7 Atlanta Braves d 1:5 19480 44-50
95 8 elokuuta Houston Astros G 6:0 18561 45-50
96 elokuun 9 Houston Astros G 6:5 13457 46-50
97 elokuun 10 Houston Astros G 6:2 13690 47-50
98 11 elokuuta Philadelphia Phillies G 5:6 25194 47-51
99 12 elokuuta Philadelphia Phillies G 4:3 37267 48-51
100 elokuun 13 Philadelphia Phillies G 3:2 31528 49-51
101 elokuun 14 Philadelphia Phillies G 5:1 25835 50-51
102 elokuun 15 New York Mets G 3:1 15829 51-51
103 elokuun 16 New York Mets G 0:1 15731 51-52
104 elokuun 18 San Diego Padres d 7:3 17444 52-52
105 elokuun 19 San Diego Padres d 5:9 17423 52-53
106 20. elokuuta San Diego Padres d 0:3 21593 52-54
107 21. elokuuta Los Angeles Dodgers d 2:7 18083 52-55
108 22. elokuuta Los Angeles Dodgers d 4:7 16057 52-56
109 elokuun 23 Los Angeles Dodgers d 0:5 15602 52-57
110 24 elokuuta San Franciscon jättiläiset d 3:5 13164 52-58
111 25 - elokuuta San Franciscon jättiläiset d 12:1 14385 53-58
112 elokuuta, 26 San Franciscon jättiläiset d 1:2 16657 53-59
113 elokuun 27 San Franciscon jättiläiset d 1:0 27491 54-59
114 elokuun 29 San Diego Padres G 2:1 11578 55-59
115 30. elokuuta San Diego Padres G 2:3 8531 55-60
116 31. elokuuta San Diego Padres G 5:4 10909 56-60

  • Pelit: 28
  • Voitot: 13
  • Tappiot: 15
  • Voittoprosentti: 46,43
  • Pisteet: 106
  • Pisteet: 103
syyskuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
117 1. syyskuuta Los Angeles Dodgers G 6:5 31895 57-60
118 2. syyskuuta Los Angeles Dodgers G 9:8 35323 58-60
119 3. syyskuuta Los Angeles Dodgers G 3:6 33180 58-61
120 4 syyskuuta San Franciscon jättiläiset G 1:2 14857 58-62
121 5. syyskuuta San Franciscon jättiläiset G 6:9 9553 58-63
122 6. syyskuuta San Franciscon jättiläiset G 8:2 10122 59-63
123 8. syyskuuta New York Mets d 0:5 12004 59-64
124 9. syyskuuta New York Mets d 5:6 15013 59-65
125 10. syyskuuta New York Mets d 2:6 14358 59-66
126 11 syyskuuta New York Mets d 5:0 9715 60-66
127 12. syyskuuta Philadelphia Phillies d 2:8 11246 60-67
128 13. syyskuuta Philadelphia Phillies d 5:4 11335 61-67
129 syyskuun 15. päivä Houston Astros d 3:7 12594 61-68
130 16 syyskuuta Houston Astros d 4:7 14530 61-69
131 17. syyskuuta Houston Astros d 3:5 15760 61-70
132 18. syyskuuta Cincinnati Reds G 4:7 19191 61-71
133 19. syyskuuta Cincinnati Reds G 4:1 20528 62-71
134 20. syyskuuta Cincinnati Reds G 2:5 20352 62-72
135 Syyskuun 22. päivä Atlanta Braves G 1:5 43547 62-73
136 23 syyskuuta Atlanta Braves G 5:2 48998 63-73
137 24. syyskuuta Atlanta Braves G 4:5 45461 63-74
138 25. syyskuuta Florida Marlins G 9:0 16230 64-74
139 26. syyskuuta Florida Marlins G 5:4 18312 65-74
140 27. syyskuuta Florida Marlins G 3:9 24148 65-75
141 28. syyskuuta Cincinnati Reds d 7:9 14581 65-76
142 29. syyskuuta Cincinnati Reds d 9:14 12155 65-77
143 syyskuun 30. päivä Cincinnati Reds d 6:1 14564 66-77

  • Pelit: 27
  • Voitot: 10
  • Tappiot: 17
  • Voittoprosentti: 37,04
  • Pisteet: 121
  • Pisteet puuttuivat: 142
lokakuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
144 1. lokakuuta Cincinnati Reds d 1:5 16854 66-78

  • Pelit: 1
  • Voitot: 0
  • Tappiot: 1
  • Voittoprosentti: 0
  • Saadut pisteet: 1
  • Pisteet menetetty: 5

Linkit