Serge Newadzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yleistä tietoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko nimi | Serge Komla Sitsofe Newadzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On syntynyt |
Kuollut 17. syyskuuta 1991 , Agu, Togo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus |
Togo Ranska |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asema | keskikenttäpelaaja , hyökkääjä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | Ordabasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Määrä | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serge Nyuiadzi ( fr. Serge Nyuiadzi ; 17. syyskuuta 1991, Agu, Togo ) on ranskalais-togolainen jalkapalloilija, joka pelaa hyökkääjänä kazakstanilaisseura Ordabasyssa ja Togon maajoukkueessa .
Hän aloitti jalkapallouransa vuonna 2011 Nizzan seurassa.
Vuonna 2012 hänestä tuli bulgarialaisen klubin " CSKA " Sofia pelaaja.
Vuonna 2013 hän allekirjoitti sopimuksen Žalgiris - seuran kanssa, jossa hän pelasi 66 ottelua Liettuan mestaruussarjassa.
Vuonna 2016 hän pelasi turkkilaisessa seurassa "1461 Trabzon"
Vuonna 2017 hän palasi Žalgirisiin, samana vuonna hän pelasi lainalla romanialaisessa Astra -seurassa .
Vuoden 2019 alussa hän siirtyi Kazakstanin Taraz -seuraan .
Helmikuussa 2020 maan ylimpään divisioonaan noussut kazakstanilainen seura " Kaspiy " ilmoitti ranskalais-togolaisen hyökkääjän siirrosta [1] .
Pelaajan ura | liigassa | Kuppi | Int. | DR. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Žalgiris | MUTTA | 12 | neljä | 2 | yksi | 2 | 0 | — | — |
2014 | Žalgiris | MUTTA | 31 | yksitoista | 3 | yksi | 2 | 0 | — | — |
2015 | Žalgiris | MUTTA | 23 | neljä | yksi | 0 | 2 | 0 | — | — |
2015/16 | 1461 Trabzon | B | 5 | 0 | yksi | 2 | — | — | — | — |
2017 | Žalgiris | MUTTA | 17 | 2 | yksi | 0 | 2 | 2 | — | — |
2017/18 | Aster | MUTTA | 7 | yksi | yksi | 0 | — | — | — | — |
2018 | Žalgiris | MUTTA | 23 | 2 | 2 | yksi | 6 | 0 | — | — |
2019 | Taraz | MUTTA | 26 | kahdeksan | yksi | yksi | — | — | 2 | 0 |
2020 | Kaspian | MUTTA | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
2020 | Taraz | MUTTA | 13 | 2 | — | — | — | — | — | — |
2021 | Suduva | MUTTA | 29 | kahdeksan | 2 | 2 | neljä | 0 | — | — |
2022 | Ordabasy | MUTTA | 12 | 7 | — | — | — | — | — | — |
![]() |
---|
Jalkapalloseura "Ordabasy" (1. huhtikuuta 2022 alkaen) | |
---|---|
|