Kunta | |||||
Parari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parari | |||||
|
|||||
07°19′15″ S sh. 36°39′21″ läntistä leveyttä e. | |||||
Maa | Brasilia | ||||
Osavaltio | Paraiba | ||||
Pormestari | Jose Tadeu Iris Calueti | ||||
Historia ja maantiede | |||||
Neliö | 128,483 km² | ||||
Keskikorkeus | 317 m | ||||
Aikavyöhyke | UTC−3:00 , kesä UTC−2:00 | ||||
Väestö | |||||
Väestö | 1 467 ihmistä ( 2006 ) | ||||
Tiheys | 11,4 henkilöä/km² | ||||
Digitaaliset tunnukset | |||||
Puhelinkoodi | +55 83 | ||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Parari ( port. Parari ) on kunta Brasiliassa , osa Paraiban osavaltiota . Olennainen osa Borboremin mesoaluetta . Sisältyy Cariri-Osidentalin taloustilastolliseen mikroalueeseen . Asukasluku on 1467 vuonna 2006 . Sen pinta-ala on 128 483 km². Väestötiheys - 11,4 henkilöä / km².
Cariri-Ocidentalin mikroalueen kunnat ( Brasilia ) | |
---|---|