← 1994 2001 → | |||
Italian parlamenttivaalit (1996) | |||
---|---|---|---|
21. huhtikuuta 1996 | |||
Osoittautua | 82,88 % | ||
ehdokas | Romano Prodi | Silvio Berlusconi | |
Lähetys | "Oliivi" | Vapauden napa | |
Paikat saatu | 320 (PD) 167 (S) |
246 (PD) 116 (S) |
|
ääniä | 14 447 548 ( 38,54 %) |
15 027 030 ( 40,09 %) |
Ennenaikaiset parlamenttivaalit pidettiin 21. huhtikuuta 1996 sekajärjestelmässä. Eduskunnasta 75 % (475 paikkaa) valittiin yksinedustajapiireissä, loput 25 % (155 paikkaa) jaettiin suhteellisesti d'Hondtin menetelmällä 4 % kynnyksen ylittäneiden puolueiden listoille.
Vaalitulokset edustajainhuoneen puoluelistoilla. [yksi]
Juhla/Block | Äänestys | % | Paikat |
Demokraattinen vasemmistopuolue | 7 894 118 | 21.06 | 26 |
Mene, Italia | 7 712 149 | 20.57 | 37 |
Kansallinen liitto | 5 870 491 | 15.66 | 28 |
Pohjoisen liiga | 3 776 354 | 10.07 | kaksikymmentä |
Kommunistinen renessanssipuolue | 3 213 748 | 8.57 | kaksikymmentä |
POP-SVP-PRI-UD-PRODI (Block Romano Prodi) |
2 554 072 | 6.81 | neljä |
Kristillis- ja keskustademokraattien liitto | 2 189 563 | 5.84 | 12 |
RINNOVAMENTO IT DINI (Block Lamberto Dini) |
1 627 380 | 4.34 | kahdeksan |
Vihreiden liitto | 938 665 | 2.50 | 0 |
muut puolueet | 1 707 858 | 4.58 | 0 |
Kaikki yhteensä | 37 484 398 | 100 | 155 |
Kommunistisen renessanssin puolueen ehdokkaat yksimandaattisissa vaalipiireissä asetettiin "Progressiivisiksi".
Eduskuntavaalien tulokset yksijäsenpiirissä. [2]
Juhla/Block | Äänestys | % | Paikat |
Vapauden napa | 15 027 030 | 40.09 | 169 |
"Oliivi" | 14 447 548 | 38,54 | 228 |
Pohjoisen liiga | 4 038 239 | 10.77 | 39 |
"Oliva" - Venetsian autonomian liiga | 997 534 | 2.66 | neljätoista |
Progressiivit (1996) | 982 505 | 2.62 | viisitoista |
Etelä-Tirolin kansanpuolue | 156 708 | 0,42 | 3 |
muut puolueet | 1 645 545 | 4.90 | 7 |
Kaikki yhteensä | 37 295 109 | 100 | 475 |
Senaatin vaalien tulokset. [3]
Juhla/Block | Äänestys | % | Paikat |
"Oliivi" | 13 013 276 | 39,89 | 152 |
Vapauden napa | 12 185 020 | 37.35 | 116 |
Pohjoisen liiga | 3 394 733 | 10.41 | 27 |
Progressiivit (1996) | 934 974 | 2.87 | kymmenen |
muut puolueet | 3 096 581 | 9.48 | kymmenen |
Kaikki yhteensä | 32 624 584 | 100 | 315 |
Puolueiden mukaan Vasemmiston demokraattinen puolue - 102, Eteenpäin Italia - 48, Nationalistit - 43, CDU - 15, ECD - 13, INP - 27, Vihreät - 14. Renessanssi - 11, Progressiivit - 10, Pohjolan liitto - 9, Verkko - 1, Liiga Venetsia - 1, Sardinialaiset - 1, Tricolor Flame - 1, Radicals - 1.
kansanäänestykset Italiassa | Vaalit ja|
---|---|
Eduskuntavaalit | |
Euroopan parlamentin vaalit | |
kansanäänestykset |
|
Presidentinvaalit |