Nikolai Pronin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asema | laitahyökkääjä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 174 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 94 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ote | vasen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maa | Venäjä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäaika | 13. huhtikuuta 1979 (43-vuotias) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäpaikka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubiura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valmentajan ura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nikolai Pavlovich Pronin ( 13. huhtikuuta 1979 , Moskova , RSFSR , Neuvostoliitto ) on venäläinen jääkiekkoilija ja hyökkääjä . Fyysisen valmentajan Sotšin seurassa.
Moskovan CSKA -koulun oppilas . Hän aloitti uransa vuonna 1996 osana HC CSKA -seuraa Viktor Tikhonovin johdolla . Vuonna 1998 Pronin meni Pohjois-Amerikkaan, mutta epäonnistuttuaan NHL :ssä hän palasi HC CSKA:han kauden 1998/99 loppuun mennessä [1] . Pronin vietti kauden 2000/2001 lopun Superliigassa osana CSKA:ta, missä Tikhonov lainasi hänet 10 otteluksi osana HC CSKA Mozyakin - Emeleev - Pronin shokkitrioa [2] [3] . Hän jatkoi pelaamista armeijaseurassa kauden 2004/2005 loppuun asti , mutta pidennettyään sopimusta sesongin alussa [4] , hän joutui jättämään joukkueen [5] . CSKA:n muodossa hän astui jäälle numerolla 9.
Vuosina 2005–2009 Nikolai esiintyi Khimikissä lähellä Moskovaa , joka nimettiin myöhemmin uudelleen Atlantiksi. Pronin vietti kauden 2009/10 Metallurg Magnitogorskissa [ 6 ] , jonka hän jätti kauden lopussa [7] .
Toukokuun 7. päivänä 2010 ilmoitettiin virallisesti Proninin paluusta CSKA Moskovaan [8] , jossa hän sai välittömästi kapteenin käsivarsinauhan [9] . Kaudella 2010/11 Nikolai pelasi kauden alun loukkaantumisen vuoksi 40 ottelua, joissa hän teki 6 (4 + 2) pistettä, minkä jälkeen hän päätti välittömästi jatkaa sopimustaan "CSKA:n" kanssa toisella 1 vuosi [10] . 23. marraskuuta 2011 CSKA:n ja Dynamo Rigan välisessä kotiottelussa hän pelasi uransa 500. ottelun armeijaseurassa (mukaan lukien kaikki MHL:n, Superliigan, Euroliigan, Major Leaguen ja KHL:n viralliset ottelut) [11] . Kauden 2011/12 lopussa Nikolain sopimusta ei uusittu ja hän lähti joukkueen toimipaikalta [12] . CSKA:n muodossa hän astui jäälle numerolla 7.
29. lokakuuta 1997, 18-vuotiaana, hän johti HC CSKA:n kentälle kapteenina. Tämä johtui siitä, että puolitoista tuntia ennen ottelun alkua pääjoukkueen pelaajat kieltäytyivät osallistumasta otteluun Neftekhimikin kanssa palkkaviivästysten vuoksi [13] [ 14] . Siitä ottelusta lähtien hän pysyi käytännössä joukkueen pysyvänä kapteenina, kunnes hän jätti CSKA:n vuonna 2005.
3. syyskuuta 2012 hän allekirjoitti sopimuksen VHL -seuran Rubin Tyumenin kanssa [15] ja irtisanoi sen 14. syyskuuta [16] .
17. syyskuuta 2012 hän allekirjoitti yhden vuoden sopimuksen Avtomobilistin kanssa [17 ] .
Hän pelasi kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 RTHL-amatööriliigassa osana Meteor- ja HC McFly -joukkueita.
7. heinäkuuta 2015 hän allekirjoitti sopimuksen VHL-seuran Zvezda-VDV (Dmitrov) kanssa [18] , mutta irtisanoi sen kutsun CSKA-järjestelmään.
14. heinäkuuta 2015 hän allekirjoitti sopimuksen VHL-seuran Zvezda (Tšehov) kanssa [19] .
Osana Venäjän maajoukkuetta Nikolai Pronin osallistui vuoden 2004 MM-kisoihin , jotka pidettiin Tšekissä . Joukkue ei päässyt edes puolivälieriin, eikä Pronin tehnyt yhtäkään pistettä kolmessa pelatussa ottelussa. Hänet kutsuttiin myös maajoukkueen lipun alla vuonna 2003 osallistumaan yhteen Euro Hockey Tourin - Karjala Cupin - vaiheista .
runkosarja | Pudotuspelit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Tiimi | liigassa | Pelit | G | P | pisteitä | +/- | Str | Pelit | G | P | pisteitä | +/- | Str |
1995-96 | CSKA | MHL | 12 | 0 | yksi | yksi | -- | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 2 |
1996-97 | HC CSKA | Superliiga | 42 | 5 | 5 | kymmenen | -- | 12 | 2 | yksi | 0 | yksi | -- | 2 |
1996-97 | HC CSKA | Euroliiga | 6 | 2 | yksi | 3 | +4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
1997-98 | HC CSKA | Superliiga | 48 | 6 | 3 | 9 | -kymmenen | kolmekymmentä | — | — | — | — | — | — |
1998-99 | HC CSKA | Pääsarja | 9 | 0 | 2 | 2 | -kahdeksan | 27 | — | — | — | — | — | — |
1998-99 | Thunder Bay Thunder Cats | UHL | 41 | 6 | 13 | 19 | +6 | 49 | 13 | 3 | 0 | 3 | -- | 2 |
1998-99 | Charlotte tammi | ECHL | kymmenen | 0 | yksi | yksi | -2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
1998-99 | Toledon myrsky | ECHL | 3 | 0 | 0 | 0 | - neljä | 19 | — | — | — | — | — | — |
1999-00 | HC Moskova | Pääsarja | 43 | 21 | yksitoista | 32 | -2 | 45 | — | — | — | — | — | — |
2000-01 | HC CSKA | Pääsarja | 38 | 24 | 12 | 36 | -3 | 34 | — | — | — | — | — | — |
CSKA | Superliiga | kymmenen | yksi | yksi | 2 | -3 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
2001-02 | HC CSKA | Pääsarja | 70 | 29 | 23 | 52 | +16 | 84 | — | — | — | — | — | — |
2002-03 | CSKA | Superliiga | 43 | 5 | 6 | yksitoista | +1 | 32 | — | — | — | — | — | — |
2003-04 | CSKA | Superliiga | 60 | yksitoista | 7 | kahdeksantoista | -16 | 59 | — | — | — | — | — | — |
2004-05 | CSKA | Superliiga | 49 | 6 | 0 | 6 | -6 | 42 | — | — | — | — | — | — |
2005-06 | Kemisti (MO) | Superliiga | 51 | kahdeksan | kahdeksan | 16 | - neljä | 60 | 9 | 2 | 3 | 5 | -3 | 6 |
2006-07 | Kemisti (MO) | Superliiga | 46 | 12 | kymmenen | 22 | +5 | 32 | 9 | 2 | 2 | neljä | +2 | 12 |
2007-08 | Kemisti (MO) | Superliiga | 57 | neljätoista | kaksikymmentä | 34 | +7 | 123 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2008-09 | Atlant | KHL | 56 | yksitoista | 9 | kaksikymmentä | +4 | 65 | 6 | 0 | 2 | 2 | +2 | 32 |
2009-10 | Metallurg Mg | KHL | 53 | 7 | neljä | yksitoista | +7 | kolmekymmentä | kymmenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2010-11 | CSKA | KHL | 40 | neljä | 2 | 6 | -viisitoista | kaksikymmentä | — | — | — | — | — | — |
2011-12 | CSKA | KHL | 52 | 0 | yksi | yksi | -12 | 48 | neljä | 0 | 0 | 0 | -yksi | 9 |
2012-13 | Rubiini | VHL | 2 | yksi | 0 | yksi | +1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2012-13 | Autoilija | KHL | 49 | 3 | neljä | 7 | -12 | 52 | - | - | - | - | - | - |
2012-13 | Autoilija | KN | kahdeksan | 0 | 0 | 0 | 0 | neljä | - | - | - | - | - | - |
Yhteensä MHL/Superliiga/KHL | 668 | 93 | 81 | 174 | -54 | 609 | 48 | 5 | 9 | neljätoista | 0 | 91 |
Turnaus | Pelit | G | P | pisteitä | +/- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|
MM-kisat 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Temaattiset sivustot |
---|
Venäjän joukkue - World Cup 2004 - 10. sija | ||
---|---|---|
|