Voimistelu kesäolympialaisissa 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Voimistelu | ||||
Karsintakierros | miehet | naiset | ||
Yksilöllinen kaikin puolin | miehet | naiset | ||
Kaiken kaikkiaan joukkue | miehet | naiset | ||
Holvi | miehet | naiset | ||
Lattiaharjoitus | miehet | naiset | ||
Hevonen | miehet | |||
Sormukset | miehet | |||
Nojapuut | miehet | |||
poikkipalkki | miehet | |||
epätasaiset palkit | naiset | |||
Hirsi | naiset | |||
Voimistelu | ||||
Yksilöllinen kaikin puolin | naiset | |||
Ryhmä kaikinpuolin | naiset | |||
Trampoliini | ||||
Trampoliini | miehet | naiset |
Trampoliinikilpailut XXXII kesäolympialaisissa järjestettiin 20. - 21 . elokuuta . 16 miestä ja 16 naista kilpaili kahdesta mitalisarjasta.
Mitalien kokonaismäärä | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paikka | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Kaikki yhteensä |
yksi | Saksa | yksi | yksi | 2 | |
2 | Ukraina | yksi | 2 | ||
3/4 | Venäjä / Kanada | 1/1 | 1/1 | ||
5 | Kiina | yksi | yksi |
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
miehet | Juri Nikitin Ukraina |
Aleksanteri Moskalenko Venäjä |
Henrik Stehlik Saksa |
Naiset | Anna Dogonadze Saksa |
Karen Cockburn Kanada |
Huang Shanshan Kiina |
Paikka | Urheilija | Vaikeus |
Hieno | Tulos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Juri Nikitin | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 16.2 | - | 41.50 |
2 | Aleksanteri Moskalenko | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 16.2 | - | 41.20 |
3 | Henrik Stehlik | 8.2 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 15.6 | - | 40,80 |
neljä | Dmitri Polyarush | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 16.0 | - | 40.20 |
5 | Aleksanteri Rusakov | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 16.4 | - | 40.20 |
6 | Nuno Merino | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 16.2 | - | 40.10 |
7 | Gary Smith | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 16.2 | - | 40.00 |
kahdeksan | David Martin | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 15.8 | - | 39,90 |
Paikka | Urheilija | Vaikeus |
Hieno | Tulos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Anna Dogonadze | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 14.2 | - | 39,60 |
2 | Karen Cockburn | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 14.6 | - | 39.20 |
3 | Huang Shanshan | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 14.0 | - | 39.00 |
neljä | Natalia Chernova | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 14.0 | - | 38,60 |
5 | Elena Movchan | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 13.0 | - | 37,60 |
6 | Heather Ross-McManus | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 14.4 | - | 37.40 |
7 | Haruka Hirota | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 12.8 | - | 37.20 |
kahdeksan | Andrea Landers | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 7.6 | - | 24.30 |
Trampoliini olympialaisissa | ||
---|---|---|
Katso myös lista voittajista |