Carlo Reguzzoni | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On syntynyt |
18. tammikuuta 1908 Busto Arsizio , Italia |
|||||||||||||||||||||||||||
Kuollut |
16. joulukuuta 1996 (ikä 88) Busto Arsizio , Italia |
|||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | Italia | |||||||||||||||||||||||||||
asema | hyökkäys | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Carlo Reguzzoni ( italiaksi: Carlo Reguzzoni ; 18. tammikuuta 1908 , Busto Arsizio , Italia - 16. joulukuuta 1996 , ibid.) - italialainen jalkapalloilija , hyökkääjä .
Pitkän pelaajauran aikana hän puolusti kahden italialaisen Pro Patrian ja Bolognan värejä . Yhteensä hän pelasi 517 liigaottelua ja teki 212 maalia. Serie A:ssa - 401 ottelua ja 155 maalia. Bolognan paras maalintekijä Serie A:ssa – 141 tehtyä maalia. Mitropa Cupin 1934 tuottavin pelaaja (10 maalia).
Osana Italian maajoukkuetta hän pelasi yhden virallisen ottelun Romanian joukkuetta vastaan 14. huhtikuuta 1940 (voitto 2:1).
Hän kuoli 16. joulukuuta 1996 Busto Arsizion kaupungissa 89-vuotiaana.
klubi | Kausi | liigassa | Italian Cup |
Mitropa Cup |
Muut [1] | Kaikki yhteensä | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | ||
Tietoja Patriasta | 1927/28 | 17 | kymmenen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | kymmenen |
1928/29 | 27 | 29 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | |
1929/30 | 31 | 13 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | |
Kaikki yhteensä | 75 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52 | |
Bologna | 1930/31 | 28 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 |
1931/32 | 29 | 13 | - | - | neljä | yksi | 0 | 0 | 33 | 13 | |
1932/33 | 27 | yksitoista | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | yksitoista | |
1933/34 | 33 | 9 | - | - | kahdeksan | kymmenen | 0 | 0 | 41 | 19 | |
1934/35 | 12 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
1935/36 | kolmekymmentä | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | |
1936/37 | 29 | 12 | yksi | 0 | 2 | yksi | 3 | 3 | 35 | 16 | |
1937/38 | 29 | viisitoista | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | |
1938/39 | kolmekymmentä | kahdeksan | yksi | 0 | neljä | 2 | 0 | 0 | 35 | kymmenen | |
1939/40 | 27 | neljätoista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | neljätoista | |
1940/41 | kolmekymmentä | 17 | yksi | yksi | - | - | 0 | 0 | 31 | kahdeksantoista | |
1941/42 | 27 | yksitoista | 3 | yksi | - | - | 0 | 0 | kolmekymmentä | 12 | |
1942/43 | 29 | 9 | 3 | yksi | - | - | 0 | 0 | 32 | kymmenen | |
Kaikki yhteensä | 360 | 143 | 16 | 5 | kaksikymmentä | neljätoista | 3 | 3 | 399 | 165 | |
Tietoja Patriasta | 1944 | neljätoista | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | neljätoista | 3 |
Kaikki yhteensä | neljätoista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljätoista | 3 | |
Bologna | 1945/46 | kahdeksantoista | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | kahdeksantoista | 2 |
Kaikki yhteensä | kahdeksantoista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kahdeksantoista | 2 | |
Kaikki Bolognaa varten | 378 | 145 | 16 | 5 | kaksikymmentä | neljätoista | 3 | 3 | 417 | 167 | |
Tietoja Patriasta | 1946/47 | 40 | 13 | - | - | - | - | 0 | 0 | 40 | 13 |
1947/48 | yksitoista | yksi | - | - | - | - | 0 | 0 | yksitoista | yksi | |
Kaikki yhteensä | 51 | neljätoista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | neljätoista | |
Kaikki " Pro Patrialle " | 140 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 69 | |
koko ura | 518 | 214 | 16 | 5 | kaksikymmentä | neljätoista | 3 | 3 | 557 | 236 |
Mitropa Cupin parhaat maalintekijät | |
---|---|
|