Roberto Firmino | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yleistä tietoa | ||||||||||||||||||||||||||||
Koko nimi | Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||
Nimimerkki | Bobby | |||||||||||||||||||||||||||
On syntynyt |
2. lokakuuta 1991 [1] [2] (31-vuotias) Maceio,Brasilia |
|||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | ||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 181 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Paino | 76 kg | |||||||||||||||||||||||||||
asema | hyökkääjä , hyökkäävä keskikenttäpelaaja | |||||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | ||||||||||||||||||||||||||||
klubi | Liverpool | |||||||||||||||||||||||||||
Määrä | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kansainväliset mitalit | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira ( port. Roberto Firmino Barbosa de Oliveira ; 2. lokakuuta 1991 , Maceio , Brasilia ) on brasilialainen jalkapalloilija , hyökkäävä keskikenttäpelaaja , Liverpool - seuran ja Brasilian maajoukkueen hyökkääjä .
Firmino on valmistunut brasilialaisesta KRB -seurasta , josta hän muutti Figueirenseen vuonna 2007. Vuodesta 2011 lähtien hän on ollut Hoffenheim -pelaaja, kaudella 2013/14 hän teki 22 maalia 37 ottelussa ja hänestä tuli Saksan mestaruuden tuottavin keskikenttäpelaaja. Kesäkuussa 2015 hän muutti Liverpooliin 41 miljoonalla eurolla, ja hänestä tuli yhdessä yössä Bundesliigan historian kallein pelaaja.
Vuodesta 2014 lähtien Firmino on ollut Brasilian maajoukkueen jäsen ja osallistui vuoden 2015 Copa Américaan .
Firmino aloitti pelaamisen Tombense-seurassa puolustavana keskikenttäpelaajana, josta hän lähti Figueirenseen vuonna 2010 . Kaudella 2010 hän pelasi 36 ottelua, joissa hän teki 8 maalia. Hän kiinnitti Hoffenheimin huomion hyvällä pelillään .
HoffenheimTammikuussa 2011 Firmino allekirjoitti sopimuksen Hoffenheimin kanssa vuoteen 2015 asti, siirtosumma oli 4 miljoonaa euroa [3] . Firmino debytoi saksalaisessa seurassa 26. helmikuuta 24. kierroksen kotiottelussa Mainzia vastaan , joka päättyi 1-2 tappioon. Brasilialainen tuli kentälle 75. minuutilla ja korvasi Sebastian Rudyn [4] . Ja hän teki ensimmäisen maalinsa 30. kierroksella Eintrachtia vastaan [5 ] . Tämä maali oli ottelun ainoa ja siten voittoisa. Kauden 2010/2011 aikana Firmino pelasi 11 ottelua, joissa hän teki maalin kolme kertaa.
Kauden 2011/2012 alku osoittautui hänelle hyväksi. Syyskuun 17. päivänä hän teki tuplauksen 6. kierroksen ottelussa Wolfsburgia vastaan . Näin ollen 4 maalia viimeisen 3 ottelun aikana.
Liverpool24. kesäkuuta 2015 ilmoitettiin, että jalkapalloilija siirrettiin Liverpooliin . 29 miljoonan punnan siirto teki siirrosta seuran toiseksi suurimman sopimuksen Andy Carrollin jälkeen . 21. marraskuuta 2015 hän teki Merseysidersin ensimmäisen maalin Manchester Cityä vastaan. Kaudella 2016/2017 hän pelasi 35 ottelua ja teki 11 maalia. Hän loukkaantui törmäyksessä Jan Vertonghenin kanssa.
Syyskuussa 2021 tuli tunnetuksi, että FIFA keskeytti pelaajan viideksi päiväksi, koska hän ei saanut pelata Brasiliassa vuoden 2022 MM-karsintaturnauksessa [6] .
Hän debytoi Brasilian maajoukkueessa 12. marraskuuta 2014 ystävyysottelussa Turkkia vastaan (4:0) [7] . Hän teki ensimmäisen maalinsa maan pääjoukkueessa 18. marraskuuta 2014 ystävyysottelussa Itävallan maajoukkuetta vastaan (2:1) [8]
Kesällä 2019 Roberto kutsuttiin maajoukkueeseen osallistumaan America 's Cupiin , joka pelattiin Brasiliassa. Ryhmän kolmannessa ottelussa Perua vastaan hän teki maalin 18. minuutilla, ja Brasilian joukkue voitti - 5:0. Puolivälieräottelussa Argentiinaa vastaan 71. minuutilla hän teki maalin ja teki lopputulokseksi 2:0.
Esitys | liigassa | Kupit [9] | Eurocupit | Muut [10] | Kaikki yhteensä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klubi | liigassa | Kausi | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet |
Figueirense | Sarja A | 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010 | 36 | kahdeksan | 0 | 0 | 0 | 0 | viisitoista | neljä | 51 | 12 | ||
Kaikki yhteensä | 38 | kahdeksan | 0 | 0 | 0 | 0 | viisitoista | neljä | 53 | 12 | ||
Hoffenheim | Bundesliiga | 2010/11 | yksitoista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksitoista | 3 |
2011/12 | kolmekymmentä | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | ||
2012/13 | 33 | 5 | yksi | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | 7 | ||
2013/14 | 33 | 16 | neljä | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 22 | ||
2014/15 | 33 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | kymmenen | ||
Kaikki yhteensä | 140 | 38 | yksitoista | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 153 | 49 | ||
Liverpool | Valioliiga | 2015/16 | 31 | kymmenen | 5 | 0 | 13 | yksi | 0 | 0 | 49 | yksitoista |
2016/17 | 35 | yksitoista | 6 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 | ||
2017/18 | 37 | viisitoista | 2 | yksi | viisitoista | yksitoista | 0 | 0 | 54 | 27 | ||
2018/19 | 34 | 12 | 2 | 0 | 12 | neljä | 0 | 0 | 48 | 16 | ||
2019/20 | 38 | 9 | 2 | 0 | kahdeksan | yksi | neljä | 2 | 52 | 12 | ||
2020/21 | 36 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | yksi | 0 | 48 | 9 | ||
2021/22 | kahdeksantoista | 5 | 6 | yksi | 6 | 5 | 0 | 0 | kolmekymmentä | yksitoista | ||
Kaikki yhteensä | 229 | 71 | 25 | 3 | 63 | 22 | 5 | 2 | 322 | 98 | ||
koko ura | 407 | 117 | 36 | 12 | 63 | 22 | 22 | kahdeksan | 528 | 159 |
"Liverpool"
Brasilian maajoukkue
![]() | |
---|---|
Valokuva, video ja ääni | |
Temaattiset sivustot | |
Sanakirjat ja tietosanakirjat |
Liverpool Football Club - nykyinen joukkue | |
---|---|
|
Brasilian joukkue - Copa America 2015 | ||
---|---|---|
|
Brasilian maajoukkue - World Cup 2018 | ||
---|---|---|
|
Brasilian joukkue - Copa America 2019 - Mestari | ||
---|---|---|
|
Brasilian maajoukkue - Copa America 2021 - 2. sija | ||
---|---|---|
|