Kunta | |||||
Santana do Jacare | |||||
---|---|---|---|---|---|
Santana do Jacare | |||||
|
|||||
20°53′52″ S sh. 45°07′51″ W e. | |||||
Maa | Brasilia | ||||
Osavaltio | Minas Gerais | ||||
Pormestari |
Vanir Portela di Resendi ( PLF ) |
||||
Historia ja maantiede | |||||
Perustettu | 1989 | ||||
Neliö | 107,445 km² | ||||
Keskikorkeus | 784 m ja 844 m | ||||
Aikavyöhyke | UTC−3:00 , kesä UTC−2:00 | ||||
Väestö | |||||
Väestö | 4 831 ihmistä ( 2006 ) | ||||
Tiheys | 45,0 henkilöä/km² | ||||
Katoykonym | santanense | ||||
Digitaaliset tunnukset | |||||
Puhelinkoodi | +55 35 | ||||
Postinumero | 37278-000 ja 37279-999 | ||||
santanadojacare.mg.gov.br | |||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Santana do Jacaré ( port. Santana do Jacaré ) on kunta Brasiliassa , osa Minas Geraisin osavaltiota . Olennainen osa mesoaluetta Minas Geraisin osavaltion länsipuolella . Sisältyy Campo Belon taloustilastolliseen mikroalueeseen . Väkiluku on 4831 ihmistä vuonna 2006 . Sen pinta-ala on 107 445 km². Asukastiheys - 45,0 henkilöä / km².
Kaupungin loma - 12. lokakuuta .
Kaupunki perustettiin 30. joulukuuta 1989 .
Campo Belon mikroalueen kunnat ( Brasilia ) | |
---|---|