Alfonso Celis | |
---|---|
yleistä tietoa | |
Lattia | Uros |
Kansalaisuus | Meksiko |
Syntymäaika | 18. syyskuuta 1996 [1] (26-vuotias) |
Syntymäpaikka | Mexico City , Meksiko |
Linkit | |
alfonsocelisjr.com | |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Alfonso Celis Enecoiz Jr. ( espanjaksi: Alfonso Celis Enecoiz Jr .; syntynyt 18. syyskuuta 1996 Mexico Cityssä , Meksikossa ) [2] on meksikolainen kilpa-ajaja .
Alfonso Celis Jr. - Kilpa-auton kuljettajan poika ja yksi Meksikon suurimmista ruokamyyjistä, Alfonso Celis Romero . Hänen pääsponsorinsa on hänen isänsä [3] .
Celis aloitti uransa vuonna 2009 kartingissa . Vuoteen 2012 asti hän kilpaili useissa Meksikon kartingin mestaruuskilpailuissa .
Vuonna 2011 Celis debytoi "avoin pyörä" -sarjassa osallistumalla Latinalaisen Amerikan mestaruuden LATAM Challenge -sarjaan, jossa hän sijoittui 16. Vuonna 2012 hän kilpaili European Formula BMW Talent Cup -sarjassa.
Vuonna 2013 Celis kilpaili NEC Formula Renault 2.0 -sarjassa Fortec Competition -tiimin kanssa, jossa hän sijoittui 14. sijalle, ja Panam GP -sarjan talvisarjassa, jossa hän voitti pronssia. Kilpaili myös kolmessa Formula 3 - Euroopan mestaruuden osakilpailussa .
Vuonna 2014 Alfonso kilpaili Formula Renault 3.5- ja GP3 -sarjoissa , joissa hän vietti 2 kilpailua kummassakin, sekä Formula 3:n Euroopan mestaruuskilpailuissa , joissa hän osallistui kolmeen osakilpailuun.
Kaudella 2015 Celis on jo viettänyt täydet kaudet Formula Renault 3.5 :ssä ja GP3 :ssa , joissa hän sijoittui 16. ja 12. sijalle.
Vuonna 2016 Celisestä tuli Force India F1 -joukkueen varalentäjä [4] .
Kausi | Sarja | Tiimi | Rotu | voitot | puolalaiset | L/Circles | catwalks | Lasit | Paikka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Campeonato Turismos de Velocidad 1800cc | Nova/AST Racing | 7 | 5 | 7 | yksi | 7 | 291 | yksi |
LATAM Challenge -sarja | Megaracing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | |
Barcelonan 24 tuntia – luokka A3T | Astra Racing 1 | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | kymmenen | |
2012 | Formula BMW Talent Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | yksi | 24 | 6 | |
2013 | Formula Renault 2.0 | Fortec Motorsports | 17 | 0 | 0 | 0 | yksi | 109 | neljätoista |
Brittiläinen Formula 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | yksitoista | ||
Formula 3 Euroopan mestaruus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
Pau Formula Renault 2.0 Trophy | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | NC | ||
2014 | GP3 | Status Grand Prix | kahdeksantoista | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Formula 3 Euroopan mestaruus | Fortec Motorsports | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Formula Renault 3.5 | Tech 1 Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
2015 | GP3 | ART Grand Prix | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 |
Formula Renault 3.5 | AVF | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 16 | |
2016 | Formula V8 3.5 | AVF | |||||||
Formula 1 | Force India | koe-/reservilentäjä |
Sosiaalisissa verkostoissa | |
---|---|
Temaattiset sivustot |