Venäjän maaseutuasutus (MO taso 2) | |
Maaseutukylä "Dolgoen kylä" | |
---|---|
54°33′10″ s. sh. 34°32′39″ itäistä pituutta e. | |
Maa | Venäjä |
Venäjän federaation aihe | Kalugan alue |
Alue | Mosalsky |
Sisältää | 15 asutusta |
Adm. keskusta | Pitkä |
Maaseutukylän päällikkö | Potapkina Tatyana Alekseevna |
Historia ja maantiede | |
Neliö |
133,44 [1] km²
|
Aikavyöhyke | UTC+3 |
Väestö | |
Väestö |
↗ 319 [2] henkeä ( 2021 )
|
Tiheys | 2,39 henkilöä/km² |
Digitaaliset tunnukset | |
OKTMO koodi | 29629424 |
OKATO koodi | 29229824 |
Maaseutukylä "Dolgoen kylä" on kunta Mosalskin alueella Venäjän federaation Kalugan alueella .
Hallinnollinen keskus on Dolgoen kylä .
Maaseutualueen asema ja rajat määritellään Kalugan alueen 28. joulukuuta 2004 annetussa laissa nro 7-OZ "Babyninskin piirin hallinnollis-alueellisten yksiköiden alueella sijaitsevien kuntien rajojen vahvistamisesta" , "Borovsky District", "Dzerzhinsky District", "Zhizdrinsky District", "Zhukovsky District", "Iznoskovsky District", "Kozelsky District", "Maloyaroslavetsky District", "Mosalsky District", "Ferzikovski District", "Hvastovichsky District" , "Kalugan kaupunki", "Obninskin kaupunki" ja antavat niille kaupunkiasutuksen, maaseudun asutuksen, kaupunkialueen tai kunnallisen alueen aseman” [3] .
Vuonna 2015 muodostettiin uusi asutus - Novoje Kalugovon kylä [4] .
Väestö | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 [5] | 2012 [6] | 2013 [7] | 2014 [8] | 2015 [9] | 2016 [10] | 2017 [11] |
443 | ↘ 416 | ↘ 385 | ↘ 369 | → 369 | ↘ 356 | ↘ 348 |
2018 [12] | 2019 [13] | 2020 [14] | 2021 [2] | |||
↘ 344 | ↘ 332 | ↘ 315 | ↗ 319 |
Ei. | Sijainti | Paikkakuntatyyppi | Väestö |
---|---|---|---|
yksi | Aristovo | kylä | → 0 [5] |
2 | Bolva | kylä | → 1 [5] |
3 | Vasilevo | kylä | ↘7 [ 5 ] |
neljä | Pitkä | kylä, hallintokeskus | ↘ 225 [5] |
5 | Dubrovka | kylä | ↘ 9 [5] |
6 | Kalugovo | kylä | ↘ 13 [5] |
7 | Kalugovski | kylä | ↘ 144 [5] |
kahdeksan | Kivet | kylä | → 0 [5] |
9 | Korovkino | kylä | ↘ 24 [5] |
kymmenen | Uusi Grove | kylä | ↘ 20 [5] |
yksitoista | Uusi Kalugovo | kylä | |
12 | Uusi elämä | kylä | ↘ 0 [5] |
13 | Sergeevka | kylä | ↘ 0 [5] |
neljätoista | Vanha Kalugovo | kylä | → 0 [5] |
viisitoista | Shishi | kylä | ↘ 0 [5] |
Mosalskyn alueen kunnat | ||
---|---|---|
kaupunkiasutus Mosalskin kaupunki Maaseudun siirtokunnat Voroninon kylä Gachkin kylä Dolgoen kylä Ludkovon kylä Kylä Poskon Putoginon kylä Savinon kylä Ramenskyn siirtokunta Borovenskin kylä Dashinon kylä |