Luettelossa ovat kaikki venäläiset luottolaitokset, joiden pankkitoimiluvat peruutettiin [C 1] tai peruutettiin [C 2] vuonna 2015.
Vuonna 2015 Venäjän keskuspankki peruutti toimiluvat 93 luottolaitokselta, joista 88 toimilupaa peruutettiin pankeilta ja 5 toimiluvat muilta luottolaitoksilta ; lisäksi 11 luottolaitoksen toimiluvat mitätöitiin. Suurin osa luottolaitoksista menetti toimiluvan marras- ja heinäkuussa, joten marraskuussa 17 toimilupaa peruutettiin ja heinäkuussa - 13. Kaikista vähiten helmi- ja maaliskuussa - 2 helmikuussa ja 3 maaliskuussa [1] [2] [3] .
Vuoteen 2014 verrattuna niiden organisaatioiden määrä, joiden toimilupa peruutettiin epätyydyttävän taloudellisen tilanteen vuoksi, kasvoi. Pääoman menetyksestä johtuvien toimilupien peruutusten määrä on siis kasvanut merkittävästi - 29 organisaatiota (tämä on 31 %) verrattuna 14:ään (16 %) vuonna 2014. On kuitenkin syytä huomata, että jatkuvaan maksukyvyttömyyteen liittyvien toimilupien peruutusten osuus on puolittunut - 13 organisaatiota (14 %) vuonna 2015 verrattuna 26 organisaatioon (30 %) vuonna 2014. Rahanpesuun ja laittomaan varojen nostamiseen ulkomailla toimiluvan menettäneiden luottolaitosten määrä pysyi vuoden 2014 tasolla - 37 organisaatiota (40 %) verrattuna 36 organisaatioon (42 %) vuonna 2014 [4] [5 ] .
Suurimmat vuonna 2015 sulkeneet luottolaitokset olivat Russian Credit Bank, Probusinessbank , Sudostroitelny Bank ja Transportny Bank. Samaan aikaan Rossiyskiy Kredit Bankin toimiluvan peruuttaminen johti viiden eläkerahaston [C 3] sulkemiseen , kahdella eläkerahastolla oli myös ongelmia pankin sulkemisen yhteydessä [C 4] . Transportny-pankin konkurssin jälkeen nousi esiin kysymys, ettei Talletusvakuutuslaitoksella ehkä ole tarpeeksi varoja maksaa velkaa pankin tallettajille , mutta myöhemmin varat löytyivät [6] [7] [8] [9] .
Luettelo on jaettu neljään osaan vuoden 2015 neljännekseen mennessä. Osioissa organisaatiot on lajiteltu kuukausittain, kuukauden sisällä sulkemispäivien mukaan, saman päivän sisällä luvan peruutus- tai peruutusasiakirjan numeron mukaan.
Pöytä:
Lyhenteet:
Viivojen korostus:
Tässä osiossa luetellaan kaikki luottolaitokset, joiden toimilupa on peruutettu tai peruutettu vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.
Nimi | Perusteet. | Henkilöt | päivämäärä | Tilaus | Alue | DIA | Syy | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tammikuu | ||||||||
LLC "Alueellinen yrityspankki" | 1990 | 1134 | 15.1.2015 | 2157700033423 | Moskova | Joo | Liitetty OOO KB Regnumiin | [10] [11] |
LLC CB Intercapital-Bank | 1994 | 2706 | OD-62 | 20.01.2015 | Saransk | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. Suoritetaan kyseenalaisia operaatioita varojen nostamiseksi ulkomailta suuria määriä. | [12] [13] |
JSCB "Adam International" | 1993 | 2232 | OD-64 | Makhatshkala | Joo | Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. Epäilyttävien liiketoimien suorittaminen käteisellä . | [14] [15] | |
JSC "Sinun henkilökohtainen pankkisi" ("VLBANK") | 1990 | 1222 | 29.1.2015 | OD-187 | Ust-Kut | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Kyvyttömyys tyydyttää velkojien rahallisia velvoitteita koskevia vaatimuksia. | [16] [17] |
LLC CB "Academic Russian Bank" ("AcademRusBank") | 1990 | 622 | OD-189 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. Kyvyttömyys tyydyttää velkojien rahallisia velvoitteita koskevia vaatimuksia. | [18] [19] | |
helmikuu | ||||||||
CJSC "Fresco Bank" | 1991 | 1415 | 03.02.2015 | 2157700040320 | Moskova | Ei | Liittynyt CJSC JSCB "Gorod" | [20] [21] |
Surgut Central Commercial Bank LLC | 1990 | 684 | 11.02.2015 | OD-327 | Surgut | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Riittämätön omavaraisuus. | [22] [23] |
LLC CB " Sudostroitelny Bank " ("SB Bank") | 1994 | 2999 | 16.02.2015 | OD-366 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. Riittämätön omavaraisuus. | [24] [25] |
maaliskuuta | ||||||||
LLC NPO "Delta Key" | 2012 | 3513-K | 3.6.2015 | OD-528 | Moskova | Ei | Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. Epäilyttävien liiketoimien suorittaminen käteisellä suuria määriä. | [26] [27] |
OJSC "Congress-Bank" | 1993 | 2330 | 24.03.2015 | OD-615 | Makhatshkala | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Riittämätön omavaraisuus. | [28] [29] |
LLC Dagestanin kaupallinen energiapankki "Dagenergobank" | 1996 | 3286 | OD-617 | Makhatshkala | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. | [30] [31] |
Tässä osiossa luetellaan kaikki luottolaitokset, joiden toimilupa on peruutettu tai peruutettu vuoden 2015 toisella neljänneksellä.
Nimi | Perusteet. | Henkilöt | päivämäärä | Tilaus | Alue | DIA | Syy | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
huhtikuu | ||||||||
LLC Bank "Tandem" ("TandemBank") | 1992 | 1951 | 4.2.2015 | OD-699 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. Kyvyttömyys tyydyttää velkojien rahallisia velvoitteita koskevia vaatimuksia. | [32] [33] |
ZAO Industrial Savings Bank (Promsberbank) | 1990 | 1043 | OD-701 | Podolsk | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus . Riittämätön omavaraisuus. | [34] [35] | |
OAO Pacific Vneshtorgbank | 1991 | 1378 | 13.4.2015 | OD-783 | Južno-Sahalinsk | Joo | [36] [37] | |
LLC CB "Transnational Bank" | 1992 | 2108 | OD-785 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. | [38] [39] | |
CJSC "IpoTech Bank" | 1994 | 2794 | OD-787 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [40] [41] | |
OJSC "Ganzakombank" | 1992 | 1734 | 17.4.2015 | OD-831 | Pietari | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. | [42] [43] |
LLC "Idealbank" | 2008 | 3491 | OD-833 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Riittämätön omavaraisuus. | [44] [45] | |
JSC "Taurus Bank" | 1990 | 655 | 24.04.2015 | OD-886 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [46] [47] |
OOO KB "Ainoa" | 1994 | 3187 | OD-888 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. | [48] [49] | |
saattaa | ||||||||
LLC "Plato-pankki" | 1992 | 2071 | 13.5.2015 | OD-1039 | Jekaterinburg | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Riittämätön omavaraisuus. | [50] [51] |
ZAO Stroitelno-Kommerchesky Bank (StroyKomBank) | 1994 | 3050 | OD-1041 | Pietari | Joo | Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. | [52] [53] | |
JSC CB "Trust Capital Bank" | 1994 | 2741 | OD-1043 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. | [54] [55] | |
OOO KB "Transportny" | 1994 | 3174 | 20.5.2015 | OD-1105 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [56] [57] |
JSC "Professional Bank" ("ProBank") | 1993 | 2471 | OD-1107 | Moskova | Joo | Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. | [58] [59] | |
JSC KBSR "Boomerang" | 1990 | 1002 | OD-1109 | Tšerepovets | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Kyvyttömyys tyydyttää velkojien rahallisia velvoitteita koskevia vaatimuksia. | [60] [61] | |
kesäkuuta | ||||||||
OJSC "Joint Stock Siberian Oil Bank" ("Sibneftebank") | 1991 | 385 | 6.1.2015 | OD-1206 | Tyumen | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [62] [63] |
LLC CB OPM-Bank | 1994 | 2734 | OD-1208 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. | [64] [65] | |
JSC " Metrobank " | 1993 | 2548 | OD-1210 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velkojien ja tallettajien velvollisuuksien ennenaikainen täyttäminen. Todellinen uhka velkojien ja tallettajien eduille. | [66] [67] | |
JSC "Republican Social Commercial Bank" ("RSKB") | 1992 | 2050 | 10.6.2015 | OD-1293 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velvoitteiden täyttäminen velkojia kohtaan liian myöhään. | [68] [69] |
LLC NPO "Euroinvest" | 2001 | 3383-K | OD-1295 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. | [70] [71] | |
LLC CB "Invest-Ecobank" | 1992 | 1956 | OD-1297 | Pietari | Ei | [72] [73] | ||
JSC CB "Eastern European Trust Bank" ("VETB") | 1993 | 2253 | 6.10.2015 [C5] | OD-1313 | Moskova | Joo | Luottolaitosten valtuutettujen toimielinten päätös lopettaa toimintansa selvitystilassa. | [74] [75] |
JSC CB " Petrocommerce " | 1992 | 1776 | 15.6.2015 | 2157700108476 | Moskova | Ei | [76] [77] | |
JSCB "Lefko-bank" | 1991 | 1605 | 16.6.2015 | 2157700108949 | Moskova | Ei | [78] [79] | |
LLC CB "Investment Union" | 1990 | 637 | 19.6.2015 | OD-1394 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. | [80] [81] |
PJSC JSCB "Azimut" | 1994 | 3154 | OD-1396 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [82] [83] | |
LLC Mirny Commercial Bank "MAK-Bank" | 1990 | 1088 | 22.6.2015 | 2157700114328 | Moskova | Ei | Luottolaitoksen valtuutetun toimielimen päätös lopettaa toimintansa selvitystilajärjestyksessä. | [84] [85] |
OJSC CB MAST-Bank | 1995 | 3267 | 24.6.2015 | OD-1436 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Kyvyttömyys tyydyttää velkojien rahallisia velvoitteita koskevia vaatimuksia. | [86] [87] |
PJSC CB "TEST" | 2003 | 3440 | OD-1438 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. Pankin alhainen vakavaraisuus. | [88] [89] |
"Metrobankin" pääkonttori Moskovassa |
Bank Petrocommercen sivuliike Moskovassa |
Tässä osiossa luetellaan kaikki luottolaitokset, joiden toimilupa peruutettiin tai peruutettiin vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä.
Nimi | Perusteet. | Henkilöt | päivämäärä | Tilaus | Alue | DIA | Syy | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heinäkuu | ||||||||
JSC Bank "asiakas" | 1993 | 2324 | 7.3.2015 | OD-1545 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. | [90] [91] |
OOO KB "Vanha Kreml" | 1994 | 2657 | 7.3.2015 [C6] | OD-1547 | Moskova | Joo | [92] [93] | |
JSC CB "Gagarinsky" | 1990 | 606 | 7.3.2015 | OD-1549 | Moskova | Joo | [94] [95] | |
PJSC JSCB "Eno" | 1992 | 1988 | OD-1551 | Krasnodar | Joo | [96] [97] | ||
LLC CB "Eurocapital-Alliance" | 2005 | 3459 | 7.7.2015 | 2150500034221 | Pereslavl-Zalessky | Ei | Luottolaitoksen valtuutetun toimielimen päätös lopettaa toimintansa selvitystilassa | [98] [99] |
JSC JSB "Aldanzolotobank" | 1990 | 854 | 10.7.2015 | OD-1635 | Aldan | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. | [100] [101] |
PJSC "Adelantbank" | 1992 | 1835 | OD-1637 | Moskova | Ei | Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. | [102] [103] | |
PJSC "Gelendzhik-Bank" | 1990 | 790 | 17.07.2015 | OD-1697 | Gelendzhik | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [104] [105] |
PJSC JSCB "United Bank for Industrial Investments" ("OBPI") | 1993 | 2626 | 21.07.2015 | OD-1721 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. Merkittävä virheilmoitus. Kyvyttömyys tyydyttää velkojien rahallisia velvoitteita koskevia vaatimuksia. | [106] [107] |
PJSC "Time Bank" | 1994 | 3120 | OD-1723 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [108] [109] | |
JSC NDKO "Luottotakuuvirasto" | 2014 | 3526-D | 23.7.2015 | 2157700134194 | Moskova | Ei | Lisenssin peruuttamisen syistä ei ole tietoa. | [110] [111] |
PJSC "AMB Bank" | 1994 | 3036 | 24.07.2015 | OD-1770 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Todellinen uhka velkojien ja tallettajien eduille. | [112] [113] |
ZAO Mosstroyekonombank ("M Bank") | 1990 | 948 | OD-1772 | Moskova | Joo | [114] [115] | ||
OJSC "pankki venäläinen luotto" | 1991 | 324 | OD-1774 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Todellinen uhka velkojien ja tallettajien eduille. Merkittävä virheilmoitus. Todellinen uhka velkojien ja tallettajien eduille | [116] [117] | |
PJSC KB "Tula Promyshlennik" | 1993 | 2382 | 27.07.2015 | OD-1790 | Tula | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [118] [119] |
elokuu | ||||||||
JSC RNKO "Financial Settlement Center" ("FRC") | 1997 | 3319-R | 8.3.2015 | OD-1919 | Astrakhan | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. | [120] [121] |
LLC CB "Settings and Säästöpankki" | 1993 | 2617 | OD-1915 | Moskova | Joo | Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. | [122] [123] | |
JSCB "Daletbank" | 1994 | 3049 | OD-1917 | Moskova | Joo | [124] [125] | ||
JSC NPO Zelenokumskaya | 1990 | 1239-D | 8.3.2015 | OD-1932 | Zelenokumsk | Ei | Luottolaitoksen valtuutetun toimielimen päätös lopettaa toimintansa selvitystilajärjestyksessä. | [126] [127] |
JSCB " Probusinessbank " | 1993 | 2412 | 12.8.2015 | OD-2071 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [128] [129] |
JSC "Dalta-Bank" | 1991 | 142 | 21.08.2015 | OD-2233 | Vladivostok | Ei | Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. | [130] [131] |
OOO RNKO "MGB" | 1994 | 2866-K | OD-2235 | Makhatshkala | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. | [132] [133] | |
PJSC JSCB "European Bank for the Development of the Metallurgical Industry" ("EUROMET") | 1994 | 2902 | 27.8.2015 | OD-2268 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [134] [135] |
LLC CB "Business for Business" ("BDB") | 1990 | 1060 | OD-2270 | Yadrin | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. | [136] [137] | |
syyskuu | ||||||||
JSC Neryungribank | 1990 | 825 | 04.09.2015 | 2157400046384 | Neryungri | Ei | Lisenssin peruuttamisen syistä ei ole tietoa. | [138] [139] |
PJSC CB "Smolevich" | 1990 | 1121 | 08.09.2015 | OD-2371 | Roslavl | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [140] [141] |
LLC CB "Profit Bank" | 1995 | 3234 | OD-2373 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [142] [143] | |
OOO KB "Admiralteisky" | 1994 | 3054 | 11.09.2015 | OD-2405 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. | [144] [145] |
JSCB "Tusar" ("TusarBank") | 1994 | 2712 | 18.9.2015 | OD-2480 | Moskova | Joo | Korkean riskin luottopolitiikka. Varausten puute mahdollisia tappioita varten. Pankin alhainen vakavaraisuus. Tallettajien velvollisuuksien laiminlyönti. | [146] [147] |
JSC "Zernobank" | 1993 | 2337 | 24.09.2015 | OD-2534 | Barnaul | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velvoitteiden täyttäminen velkojia kohtaan liian myöhään. | [148] [149] |
LLC CB "Antalbank" | 1994 | 3115 | OD-2536 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [150] [151] |
Probusinessbankin toimisto Jaroslavlissa |
Tässä osiossa luetellaan kaikki luottolaitokset, joiden toimilupa peruutettiin tai peruttiin vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä.
Nimi | Perusteet. | Henkilöt | päivämäärä | Tilaus | Alue | DIA | Syy | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lokakuu | ||||||||
JSC CB "Investtrustbank" ("ITB") | 1994 | 3128 | 06.10.2015 | OD-2658 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. | [152] [153] |
JSCB "Forest Industry Development" ("Lesbank") | 1991 | 1598 | OD-2660 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Todellinen uhka velkojien ja tallettajien eduille. | [154] [155] | |
LLC "United National Bank" | 1992 | 2074 | OD-2662 | Nižni Novgorod | Joo | Liittovaltion lain nro 115-FZ sekä tämän lain mukaisesti annettujen Venäjän keskuspankin määräysten toistuva rikkominen. | [156] [157] | |
OJSC Bank "Sodruzhestvo" | 1994 | 2923 | 16.10.2015 | OD-2832 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [158] [159] |
CJSC CB "Lada-Credit" | 1994 | 2668 | OD-2834 | Moskova | Joo | [160] [161] | ||
Lenoblbank LLC | 1990 | 1003 | OD-2836 | Vsevolozhsk | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ sekä tämän lain mukaisesti annettujen Venäjän keskuspankin määräysten toistuva rikkominen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [162] [163] | |
PJSC CB "Eurocommerce" | 1992 | 1777 | 23.10.2015 | OD-2889 | Moskova | Joo | [164] [165] | |
JSCB "Greenfield" ("Greenfieldbank") | 1994 | 2711 | OD-2891 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [166] [167] | |
LLC CB "Luottamus, tasa-arvo ja yhteistyö" ("DORIS PANKKI") | 1991 | 1679 | OD-2893 | Moskova | Joo | [168] [169] | ||
JSC Bank "Investment Capital" | 1993 | 2377 | 26.10.2015 | 2157700194056 | Ufa | Ei | Liittynyt PJSC " Binbank " | [170] [171] |
marraskuu | ||||||||
CJSC JSCB "Benifit-bank" | 1995 | 3229 | 02.11.2015 | OD-2979 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Todellinen uhka velkojien ja tallettajien eduille. | [172] [173] |
Just Bank LLC | 2011 | 3503 | OD-2981 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [174] [175] | |
LLC CB "Bogorodsk Municipal Bank" ("BMB") | 1994 | 2992 | OD-2983 | Noginsk | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ sekä tämän lain mukaisesti annettujen Venäjän keskuspankin määräysten toistuva rikkominen. Kyvyttömyys tyydyttää velkojien rahallisia velvoitteita koskevia vaatimuksia. | [176] [177] | |
PJSC "Agroinvestment Commercial Bank" ("AGROINKOMBANK") | 1992 | 1946 | OD-2985 | Astrakhan | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [178] [179] | |
JSC CB "Russian Slavic Bank" ("Bank RSB 24") | 1990 | 1073 | 10.11.2015 | OD-3095 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten toistuva rikkominen. | [180] [181] |
PJSC "Regional Development Bank" ("RBR") | 1994 | 2782 | OD-3097 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. Kyvyttömyys tyydyttää velkojien rahallisia velvoitteita koskevia vaatimuksia. | [182] [183] | |
LLC CB "Regional Savings Bank" ("RBS") | 2001 | 3367 | OD-3099 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [184] [185] | |
LLC CB "Mezhregionbank" ("MRB") | 1990 | 1059 | OD-3101 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [186] [187] | |
LLC NCO "Tor Credit" | 2009 | 3497-D | OD-3103 | Moskova | Ei | Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [188] [189] | |
JSCB "Nosta" ("NST-Bank") | 1992 | 1738 | 16.11.2015 | OD-3179 | Novotroitsk | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Todellinen uhka velkojien ja tallettajien eduille. | [190] [191] |
Bank City JSC | 1994 | 2644 | OD-3182 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Kyvyttömyys tyydyttää velkojien rahallisia velvoitteita koskevia vaatimuksia. | [192] [193] | |
OOO KB Vityaz | 1994 | 2890 | OD-3184 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. Kyvyttömyys tyydyttää velkojien rahallisia velvoitteita koskevia vaatimuksia. | [194] [195] | |
JSC CB "Maksimi" | 1990 | 466 | 23.11.2015 | OD-3273 | Volgodonsk | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Todellinen uhka velkojien ja tallettajien eduille. | [196] [197] |
OOO Samara Mortgage and Land Bank (IPOSEMbank) | 1994 | 3026 | 24.11.2015 | OD-3286 | Samara | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ sekä tämän lain mukaisesti annettujen Venäjän keskuspankin määräysten toistuva rikkominen. | [198] [199] |
PJSC JSCB Baltika | 1990 | 967 | OD-3288 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien ja Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Todellinen uhka velkojien ja tallettajien eduille. | [200] [201] | |
