Luettelo Saksan jalkapallomaajoukkueen maalintekijöistä

Kokeneet kirjoittajat eivät ole vielä tarkistaneet sivun nykyistä versiota, ja se voi poiketa merkittävästi 5. kesäkuuta 2017 tarkistetusta versiosta . tarkastukset vaativat 40 muokkausta .

eTässä artikkelissa on kaikki Saksan maajoukkueen maalintekijät . Yhteensä 360 pelaajaa teki Saksan maajoukkueessa 2225 maalia. 40 maalia oli vastustajien omia maaleja.

Parhaat maalintekijät

  1. Huomautus: Lihavoidut pelaajat eivät ole lopettaneet Saksan maajoukkuetta.
  2. Huomaa: luettelo on 14.11.2021.
  3. Huomautus: Suluissa olevat numerot ovat MM-kisoissa tehtyjen maalien määrää .
Paikka Pelaaja tavoitteet Ottelut Pääset ke Ensimmäinen maali
yksi Miroslav Klose 71 (16) 137 0,52 24.03.2001
2 Gerd Müller 68 (14) 62 1.10 8.4.1967
3 Lukas Podolsky 49(5) 130 0,37 21.12.2004
neljä Jürgen Klinsman 47 (11) 108 0,44 27.04.1988
Rudy Völler 47(8) 90 0,52 30.03.1983
6 Karl-Heinz Rummenigge 45(9) 95 0,47 8.10.1977
7 Uwe Seeler 43 72 0,60 6.8.1958
kahdeksan Michael Ballack 42(3) 98 0,43 28.03.2001
Thomas Muller 42 (10) 110 0,38 13.6.2010
kymmenen Oliver Bierhoff 37(4) 70 0,53 27.03.1996
yksitoista Fritz Walter 33 61 0,54 14.07.1940
12 Klaus Fischer 32 45 0,71 27.04.1977
13 Ernst Lehner 31 65 0,48 6.7.1934
Mario Gomez 31 78 0,40 02/07/2007
viisitoista Andreas Möller 29 85 0,34 10.4.1989
16 Edmund Konen 27 28 0,96 14.01.1934
17 Richard Hofmann 24 25 0,96 15.04.1928
Bastian Schweinsteiger 24(2) 121 0.21 6.8.2005
19 Lothar Matthäus 23 150 0,15 30.04.1985
Mesut Özil 23(2) 92 0,25 09/05/2009
21 Andre Schürrle 22(3) 57 0,39 29.5.2011
22 Timo Werner 21 47 0,45 25.6.2017
Max Morlock 21 26 0,81 23.09.1951
Helmut Rahn 21 (10) 40 0,53 23.12.1951
25 Serge Gnabry kaksikymmentä 31 0,65 11.11.2016
Ulf Kirsten kaksikymmentä 51 0,39 14.04.1993
Carl Homan kaksikymmentä 26 0,77 09.07.1930
28 Kevin Kuranyi 19 52 0,37 11.10.2003
29 Pierre Littbarsky kahdeksantoista 73 0,25 14.10.1981
kolmekymmentä Klaus Allofs 17 56 0,30 12.09.1979
Mario Gotze 17(2) 63 0,27 8.10.2011
Otto Ziffling 17 31 0,55 27.5.1934
Toni Kroos 17(2) 106 0.16 9.6.2011
Wolfgang Overath 17 81 0.21 06/07/1964
Helmut Schön 17 16 1.06 21.11.1937
36 Karl-Heinz Riedle 16 42 0,38 31.8.1988
Wilhelm Hahnemann 16 23 0,70 6.9.1938
38 Marco Reus 15(1) 48 0,31 26.5.2012
Hans Schäfer viisitoista 39 0,38 9.11.1952
40 Franz Beckenbauer neljätoista 103 0.14 23.03.1966
Leon Goretzka neljätoista 41 0,34 19.6.2017
Ilkay Gundogan neljätoista 54 0,26 26.3.2013
Jupp Heynckes neljätoista 39 0,36 22.02.1967
Otto Harder neljätoista viisitoista 0,93 5.4.1914
45 Ernest Vilimovsky 13 kahdeksan 1.63 01.06.1941
Josef Gauchel 13 16 0,81 8.4.1936
Gottfried Fuchs 13 6 2.17 26.03.1911
Helmut Haller 13 33 0,39 23.03.1960
49 Leroy Zane yksitoista 40 0,28 15.11.2018
Adolf Urban yksitoista 21 0,52 15.03.1936
Thomas Hessler yksitoista 101 0.11 15.11.1989
Adolf Yeager yksitoista kahdeksantoista 0,61 06/07/1908
53 Franz Binder kymmenen 9 1.11 29.01.1939
Fredy Bobich kymmenen 37 0,27 23.8.1995
Paul Breitner kymmenen 48 0.21 29.03.1972
Ottmar Walter kymmenen 21 0,48 15.04.1951
Eugen Kipp kymmenen kahdeksantoista 0,56 06/07/1908
Oliver Neuville kymmenen 69 0.14 31.03.1999
Josef Pöttinger kymmenen neljätoista 0,71 18.4.1926
Fritz Förderer kymmenen yksitoista 0,91 05.04.1908
Torsten Frings kymmenen 79 0.13 27.03.2002
Karsten Janker kymmenen 33 0,30 06/03/2000
62 Marco Bode 9 40 0,23 02/09/1999
Rainer Bonhof 9 53 0,17 30.06.1974
Albert Brulls 9 25 0,36 10.4.1959
Stanislaus Kobersky 9 26 0,35 25.09.1932
August Lenz 9 neljätoista 0,64 28.04.1935
Dieter Müller 9 12 0,75 29.01.1939
Christian Ziege 9 72 0.13 09/06/1995
69 Andreas Brehme kahdeksan 86 0.09 28.03.1984
Matthias Sammer kahdeksan 51 0.16 16.12.1992
Wilhelm Siemetsreiter kahdeksan kahdeksan 1.00 25.8.1935
Manfred Kaltz kahdeksan 69 0.12 8.10.1977
Josef Russelnberg kahdeksan 9 0,89 22.10.1933
Lothar Ulsas kahdeksan kymmenen 0,80 9.10.1965
Heinz Flohe kahdeksan 39 0.21 30.06.1971
Fritz Shepan kahdeksan 34 0.24 20.10.1929
Aki Schmidt kahdeksan 25 0,32 03.04.1957
Mehmet Scholl kahdeksan 36 0.22 29.5.1996
80 Erich Behr 7 24 0,29 9.3.1975
Carl Decker 7 kahdeksan 0,88 20.01.1942
Gert Dörfel 7 yksitoista 0,64 03.08.1960
Julian Draxler 7 56 0.13 6.2.2013
Ernst Kutsorra 7 12 0,58 23.09.1928
Josef Fat 7 13 0,54 07.10.1934
Kai Havertz 7 23 0,30 09.10.2019
Sami Khedira 7(2) 77 0.09 10.7.2010
Paul Yanes 7 71 0.10 26.02.1939
89 Gerald Asamoah 6 43 0.14 29.5.2001
Kakau 6 23 0,26 13.5.2010
August Klingler 6 5 1.20 16.8.1942
Bernhard Kullman 6 40 0,15 14.02.1973
Stefan Kunz 6 25 0.24 18.12.1993
Günther Netzer 6 37 0.16 22.11.1970
Thomas Hitzlsperger 6 52 0.12 09/06/2006
Horst Hrubesh 6 21 0,29 22.06.1980
97 Sandro Wagner 5 kahdeksan 0,63 11.11.2016
Ronald Worm 5 7 0,71 20.12.1975
Willy Worpicki 5 9 0,56 4.4.1909
Jurgen Grabowski 5 44 0.11 22.11.1970
Ludwig Damminger 5 3 1.67 28.04.1935
Leonard Seiderer 5 kahdeksan 0,63 26.09.1920
Klaus-Dieter Ziloff 5 neljätoista 0,36 13.03.1965
Philip Lam 5(1) 113 0,04 28.04.2004
Hannes Lehr 5 kaksikymmentä 0,25 22.02.1967
Hansi Müller 5 42 0.12 6.6.1978
Ernst Pörtgen 5 3 1.67 20.10.1935
Uwe Rahn 5 neljätoista 0,36 17.10.1984
Oscar Rohr 5 neljä 1.25 25.09.1932
Georg Frank 5 neljä 1.25 10.02.1929
Dietmar Hamann 5 59 0,08 15.11.1997
Siegfried Held 5 41 0.12 12.07.1966
Thomas Helmer 5 68 0,07 10.06.1993
Bernd Hölzenbein 5 40 0.13 17.04.1974
Uli Hoeness 5 35 0.14 29.03.1972
Mats Hummels 5(2) 76 0,07 26.5.2012
Stefan Effenberg 5 35 0.14 15.06.1992
118 Ernst Albrecht neljä 17 0.24 15.04.1928
Lars Bender neljä kahdeksantoista 0.22 17.6.2012
Hans-Peter Briegel neljä 72 0,06 19.11.1980
Guido Buchwald neljä 76 0,05 18.12.1991
Heiko Westerman neljä 27 0,15 9.6.2008
Herbert Wimmer neljä 36 0.11 18.6.1972
Max Kruse neljä neljätoista 0,29 6.2.2013
Ludwig Lachner neljä kahdeksan 0,50 28.09.1930
Per Mertesacker neljä 104 0,04 15.6.2005
Ernst Möller neljä 9 0,44 14.04.1911
Marco Remer neljä 35 0.11 29.03.2000
Bernard Termat neljä 7 0,57 23.12.1951
Andreas Franz neljä kymmenen 0,40 26.03.1922
Matthias Herget neljä 38 0.10 30.04.1985
Dieter Hoeness neljä 6 0,67 22.5.1979
Julius Hirsch neljä 7 0,57 24.03.1912
Ludwig Hofmann neljä kahdeksantoista 0.22 23.10.1927
Bernd Schneider neljä 81 0,05 01.06.2002
Lars Stindl neljä yksitoista 0,36 19.6.2017
Heinz Strehl neljä neljä 1.00 30.09.1962
Bernd Schuster neljä 21 0.19 13.5.1980
Erich Yuskowiak neljä 31 0.13 19.12.1954
140 Uwe Bein 3 17 0,18 26.5.1990
Julian Brandt 3 36 0,08 10.6.2017
Rudolf Brunnenmeier 3 5 0,60 11/04/1964
Willy Vigold 3 neljä 0,75 22.10.1933
Jonas Hector 3 43 0,07 29.3.2016
Sebastian Deisler 3 36 0,08 09/02/2000
Wolfgang Dremmler 3 27 0.11 23.09.1981
Otto Dumke 3 2 1.50 18.06.1911
Gerhard Siedl 3 6 0,50 03.04.1957
Sebastian Kehl 3 31 0.10 15.8.2001
Walter Kelsch 3 neljä 0,75 22.5.1979
Yoshua Kimmich 3 64 0,05 04.09.2016
Bernhard Klodt 3 19 0.16 20.04.1952
Timo Koniecka 3 9 0,33 24.10.1962
Engelberg Kraus 3 9 0,33 10.3.1957
Werner Kremer 3 13 0,23 29.12.1963
Erwin Kremers 3 viisitoista 0,20 28.03.1973
Reinhard Libuda 3 26 0.12 27.09.1967
Felix Magath 3 43 0,07 10.09.1980
Olaf Marshall 3 13 0,23 11.10.1997
Paul Poempner 3 6 0,50 26.06.1925
Michael Pretz 3 7 0,43 02/09/1999
Karsten Ramelov 3 46 0,07 29.03.2003
Olaf Tone 3 52 0,06 24.09.1986
Hans Fiderer 3 6 0,50 03.12.1939
Heinz Vollmar 3 12 0,25 23.12.1956
Georg Hochgesang 3 6 0,50 25.10.1925
Hans Zieslarczyk 3 7 0,43 19.3.1958
Willy Schroeder 3 12 0,25 30.06.1956
Uli Stielike 3 42 0,07 26.10.1983
Hermann Eppenhof 3 3 1.00 5.10.1941
Marcel Jansen 3(1) 45 0,07 06/02/2007
172 Rüdiger Abrachik 2 19 0.11 18.06.1978
Willy Arlt 2 yksitoista 0,18 01.09.1940
Karl Auer 2 3 0,67 13.01.1924
Mario Basler 2 kolmekymmentä 0,07 06/02/1994
Frank Baumann 2 28 0,07 29.5.2001
Fritz Becker 2 yksi 2.00 05.04.1908
Hans Berndt 2 3 0,67 25.06.1937
Ulrich Bizinger 2 7 0,29 13.06.1956
Tim Borowski 2 33 0,06 09/07/2005
Herbert Burdensky 2 5 0,40 16.8.1942
Erwin Waldner 2 13 0,15 28.5.1955
Luca Waldschmidt 2 7 0,29 07.10.2020
Wolfgang Weber 2 53 0,04 30.07.1966
Carl Weghele 2 viisitoista 0.13 23.11.1913
Jürgen Werner 2 neljä 0,50 23.12.1962
Ludwig Wieder 2 6 0,33 15.6.1924
Rolf Geiger 2 kahdeksan 0,25 29.04.1964
Matthias Ginter 2 46 0,04 16.11.2019
Robin Gosens 2 13 0,15 6.7.2021
Walter Günther 2 neljä 0,25 18.8.1935
Bernd Dörfel 2 viisitoista 0.13 16.06.1968
Ludwig Durek 2 6 0,33 15.9.1940
August Sackenheim 2 neljä 0,50 20.10.1929
Hans Ziemensmeier 2 3 0,67 27.09.1967
Hanne Zobek 2 kymmenen 0,20 10.02.1929
Hans Suthor 2 12 0,17 26.09.1920
Hans Kalb 2 viisitoista 0.13 18.09.1921
Richard Quek 2 3 0,67 16.10.1910
Alfred Kelbassa 2 6 0,33 23.12.1956
Horst Köppel 2 yksitoista 0,18 25.4.1971
Albin Kitzinger 2 44 0,05 27.02.1936
Jürgen Kohler 2 105 0,02 06/04/1996
Richard Kres 2 9 0.22 10.5.1961
Hans Küppers 2 7 0,29 23.12.1962
Johannes Ludwig 2 3 0,67 28.09.1930
Norbert Mayer 2 16 0.13 06/07/1983
Edmund Maleki 2 5 0,40 15.09.1935
Shkodran Mustafi 2 kaksikymmentä 0.10 12.6.2016
Florian Neuhaus 2 9 0.22 6.2.2021
Johann Pesser 2 12 0,17 14.5.1938
Ernst Plener 2 2 1.00 14.07.1940
Alfred Pfaff 2 7 0,29 20.06.1954
Stefan Reuter 2 69 0,03 12.12.1987
Joseph Roerig 2 12 0,17 16.11.1955
Otto Rohwedder 2 5 0,40 07.10.1934
Simon Rolfes 2 26 0,08 9.6.2008
Hans Ruh 2 3 0,67 26.06.1925
Antonio Rüdiger 2 49 0,04 08.10.2017
Andreas Tom 2 kymmenen 0,20 19.12.1990
Piotr Trochowski 2 35 0,06 15.10.2008
Karl Heinz Förster 2 81 0,02 17.10.1979
Georg Volkert 2 12 0,17 3.6.1968
Kurt Vos 2 2 1.00 29.03.1925
Clemens Fritz 2 22 0.09 06/02/2007
Jörg Heinrich 2 37 0,05 15.11.1997
Alfred Hayes 2 kahdeksan 0,25 14.11.1965
Carl Hartman 2 neljä 0,50 6.3.1923
Hans Haferkamp 2 neljä 0,50 17.06.1951
Patrick Helmes 2 13 0,15 19.11.2008
Sepp Herberger 2 3 0,67 18.09.1921
Benedikt Höwedes 2 44 0,05 15.8.2012
Joseph Hornauer 2 5 0,40 28.5.1928
Jonas Hofmann 2 kymmenen 0,20 9.5.2021
Robert Huth 2 19 0.11 29.06.2005
Aleksanteri Cycler 2 12 0,17 16.8.2000
Herbert Zimmerman 2 neljätoista 0.14 05/02/1979
Horst Szymaniak 2 43 0,05 6.6.1962
Georg Stollenwerk 2 23 0.09 23.12.1951
Carl Striebinger 2 3 0,67 21.03.1937
Nico Schultz 2 12 0,17 09.09.2018
Jürgen Schutz 2 6 0,33 23.12.1962
Franz Elbern 2 kahdeksan 0,25 8.4.1936
Lothar Emmerich 2 5 0,40 23.03.1966
Amin Younes 2 kahdeksan 0,25 10.6.2017
246 Edmund Adamkiwitz yksi 2 0,50 22.11.1942
Karim Adeyemi yksi 3 0,33 9.5.2021
Markus Babbel yksi 51 0,02 09/06/1995
Holger Badstuber yksi 31 0,03 07.09.2010
Bote Baku yksi neljä 0,25 11.11.2021
Erich Beumler yksi yksi 1.00 13.06.1956
Alfred Beck yksi yksi 1.00 12.1.1954
Karim Bellarabi yksi yksitoista 0.09 13.6.2015
Josef Bergmeier yksi kahdeksan 0.13 21.06.1931
Jörg Böhme yksi kymmenen 0.10 15.8.2001
Hans Biallas yksi 3 0,33 26.02.1939
Manfred Binz yksi neljätoista 0,07 06/02/1992
Daniel Birofka yksi 3 0,33 18.5.2002
Jerome Boateng yksi 76 0,01 26.6.2016
Tomas Brdarich yksi kahdeksan 0.13 09.10.2004
Max Breunig yksi 9 0.11 26.03.1911
Carl Burger yksi yksitoista 0.09 01.07.1912
Herbert Waas yksi yksitoista 0.09 15.10.1986
Victor Weissenbacher yksi yksi 1.00 23.04.1922
Heinz Wevers yksi 12 0,08 23.12.1956
Dariusz Vosh yksi 17 0,06 26.02.1997
Wolfram Wuttke yksi neljä 0,25 9.9.1987
Max Gablonsky yksi neljä 0,25 26.03.1911
Rainer Gaye yksi neljä 0,25 9.4.1974
Ludwig Gaertner yksi 3 0,33 20.10.1940
Maurizio Gaudino yksi 5 0,20 27.04.1994
Rudolf Hellesch yksi kaksikymmentä 0,05 14.5.1938
Klaus Gervin yksi 6 0,17 14.12.1968
Felix Gerritzen yksi neljä 0,25 15.04.1951
Kerem Demirbay yksi 2 0,50 25.6.2017
Emre Can yksi 37 0,03 08.10.2017
Frido Dörfel yksi 2 0,50 5.3.1942
Thomas nukke yksi kahdeksantoista 0,06 16.10.1991
Hans Dorfner yksi 7 0.14 09/06/1989
Klaus Zazik yksi yksi 1.00 22.02.1967
Albert Zing yksi 9 0.11 5.3.1942
Niklas Süle yksi 37 0,03 15.11.2018
Jens Jeremis yksi 55 0,02 31.03.1999
Willy Kund yksi 2 0,50 09.07.1930
Georg Kisling yksi 6 0,17 10.2.1927
Walter Klaus-Ehler yksi 2 0,50 12.8.1923
Willy Koslowski yksi 3 0,33 11.04.1962
Franz Krumm yksi 2 0,50 25.09.1932
Andreas Kupfer yksi 44 0,02 20.10.1940
Kurt Langenbein yksi 2 0,50 13.10.1935
Herbert Laumen yksi 2 0,50 3.6.1968
Thomas Linke yksi 43 0,02 01.06.2002
Max Lorenz yksi 19 0,05 21.5.1969
Karl May yksi 21 0,05 28.5.1955
Max Mayer yksi neljä 0,25 31.8.2016
Richard Malik yksi 2 0,50 30.10.1932
Marco Marin yksi 16 0,06 20.08.2008
Joseph Marks yksi yksi 1.00 03.08.1960
Heiner Mechling yksi 2 0,50 5.5.1912
Jamal Musiala yksi 9 0.11 11.10.2021
Christian Nerlinger yksi 6 0,17 09/05/1998
Rudolf Noack yksi 3 0,33 6.3.1934
Jens Novotny yksi 48 0,02 27.5.2004
Hans Neuschefer yksi yksi 1.00 21.11.1956
Emil Oberle yksi 5 0,20 01.07.1912
David Odonkor yksi 16 0,06 12.09.2007
Christian Pander yksi 2 0,50 22.08.2007
Herbert Panse yksi yksi 1.00 13.10.1935
Stefan Paslak yksi neljä 0,25 09/02/1998
Josef Pozipal yksi 32 0,03 17.10.1951
Luitpold Popp yksi 5 0,20 5.5.1921
Uwe Reinders yksi neljä 0,25 20.06.1982
Willy Reitgasl yksi yksi 1.00 03.08.1960
Tobias Rau yksi 7 0.14 01.06.2003
Lars Ricken yksi 16 0,06 13.02.2002
Manfred Ritschel yksi 3 0,33 27.04.1975
Walter Roedekamp yksi 3 0,33 26.5.1965
Sebastian Rudy yksi 32 0,03 05.10.2017
Bernd Rupp yksi yksi 1.00 12.10.1966
Willy Rutz yksi yksi 1.00 01.07.1932
Rolf Ruessman yksi kaksikymmentä 0,05 03.08.1978
Klaus Topmöller yksi 3 0,33 22.5.1976
Heinrich Treg yksi 6 0,17 5.5.1921
Camillo Ugi yksi viisitoista 0,07 4.4.1909
Willy Fick yksi yksi 1.00 24.04.1910
Klaus Fichtel yksi 23 0,04 22.10.1969
Kevin Folland yksi 13 0,08 11.11.2016
Paul Freier yksi 19 0,05 01.06.2003
Arne Friedrich yksi 82 0,01 16.10.2002
Manuel Friedrich yksi 9 0.11 09/06/2006
Berti Vogts yksi 96 0,01 28.02.1976
Konrad Heidkamp yksi 9 0.11 16.09.1928
Marcel Halstenberg yksi kahdeksan 0.13 09.09.2019
Walter Hanke yksi yksi 1.00 02.11.1930
Mike Hanke yksi 12 0,08 18.06.2005
Günter Hermann yksi 9 0.11 26.03.1961
Heiko Herrlich yksi 5 0,20 26.4.1995
Richard Herrmann yksi kahdeksan 0.13 20.06.1954
Erich Henel yksi 3 0,33 26.03.1939
Horst Dieter Höttges yksi 66 0,02 21.5.1969
Marius Hiller yksi neljä 0,25 03.04.1910
Johann Zeitler yksi yksi 1.00 20.04.1952
Horst Schade yksi 3 0,33 11.10.1953
Reinhard Schalecki yksi 2 0,50 29.06.1939
Carl Sherm yksi 2 0,50 12.12.1926
Theo Schönhoeft yksi yksi 1.00 13.06.1956
Karl Schlösser yksi yksi 1.00 26.4.1931
Joseph Schmitt yksi 2 0,50 23.09.1928
Karl Heinz Schnellinger yksi 47 0,02 17.06.1970
Erwin Stein yksi yksi 1.00 20.5.1959
Heinz Steinman yksi 3 0,33 24.10.1962
Gerhard Strack yksi kymmenen 0.10 20.11.1983
Josef Stroh yksi neljä 0,25 25.09.1938
Thomas Strunz yksi 41 0,02 06/07/1995
Hans Stubb yksi kymmenen 0.10 25.09.1932
Klaus Stürmer yksi 2 0,50 16.10.1954
Fabian Ernst yksi 24 0,04 09.10.2004
Herbert Erhardt yksi viisikymmentä 0,02 19.12.1954
Dietmar Jacobs yksi kaksikymmentä 0,05 12.09.1984

Linkit