Vuoden 2020 Yhdysvaltain lipputulojen tulostaulukko sisältää selitteillä varustetun luettelon elokuvista, jotka ovat olleet Yhdysvalloissa ykkönen lipputuloissa jokaisella vuoden 2020 viikolla .
Näytetään yhden kuluvan viikon lipputulot [1] .
# | päivämäärä | Elokuva | Maksut | Huomautuksia | |
---|---|---|---|---|---|
yksi | 5. tammikuuta 2020 | Star Wars: Skywalker. Auringonnousu | 34 524 815 dollaria | ||
2 | 12. tammikuuta 2020 | 1917 | 37 000 200 dollaria | 1917 sijoittui ensimmäiseksi kahden viikon rajoitetun julkaisun jälkeen. | |
3 | 20. tammikuuta 2020 | Pahat pojat ikuisesti | 62 504 105 dollaria | Bad Boys For Lifella oli vuoden 2020 tuottoisin debyyttiviikonloppu. | |
neljä | 26. tammikuuta 2020 | Pahat pojat ikuisesti | 34 011 714 dollaria | ||
5 | 2. helmikuuta 2020 | Pahat pojat ikuisesti | 17 682 959 dollaria | Bad Boys for Life -elokuvasta tuli vuoden 2020 ensimmäinen elokuva, joka nousi lippujen kärkeen kolmena peräkkäisenä viikonloppuna. | |
6 | 9. helmikuuta 2020 | Petolinnut: Harley Quinnin hämmästyttävä tarina | 33 010 017 dollaria | ||
7 | 17. helmikuuta 2020 | Sonic elokuvissa | 58 018 348 dollaria | "Sonic the Movie" rikkoi elokuvan " Pokemon" ennätyksen. Detective Pikachu " (54,4 miljoonaa dollaria) videopelisovituksen eniten tuottaneesta debyyttiviikonlopusta. | |
kahdeksan | 23. helmikuuta 2020 | Sonic elokuvissa | 26 192 294 dollaria | ||
9 | 1. maaliskuuta 2020 | Näkymätön mies | 28 205 665 dollaria | ||
kymmenen | 8. maaliskuuta 2020 | Eteenpäin | 39 119 861 dollaria | ||
yksitoista | 15. maaliskuuta 2020 | Eteenpäin | 10 601 952 dollaria | Viikon lopussa " Sonic the Movie " (145,0 miljoonaa dollaria) rikkoi elokuvan " Pokemon" ennätyksen. Detective Pikachu " (144,1 miljoonaa dollaria) eniten tuottaneena videopelisovituksena kotona. | |
12-33 | 22.3.–16.8.2020 | Ajanjakso, jolloin elokuvateattereiden sulkemisen jälkeen COVID-19-pandemian vuoksi jakelu keskeytettiin. | |||
34 | 23. elokuuta 2020 | hirveä | 4 000 761 dollaria | Furious nousi ykköseksi toisena julkaisuviikonloppunaan (ja ykköseksi amerikkalaisissa teattereissa). Se oli ensimmäinen laajalti julkaistu elokuva sitten maaliskuun. | |
35 | 30. elokuuta 2020 | Uudet mutantit | 7 037 017 dollaria | ||
36 | 6. syyskuuta 2020 | Perustelu | 11 628 751 dollaria | Kun 65 prosenttia maan teattereista on avoinna, Tenet sijoittui ensimmäiseksi ja sillä oli tuottoisin viikonloppu elokuvalle sitten maaliskuun. | |
37 | 13. syyskuuta 2020 | Perustelu | 6 603 467 dollaria | ||
38 | 20. syyskuuta 2020 | Perustelu | 4 568 470 dollaria | ||
39 | 27. syyskuuta 2020 | Perustelu | 3 348 340 dollaria | Tenetistä tuli ensimmäinen elokuva sitten Black Pantherin , joka on noussut lippujen kärkeen neljänä peräkkäisenä viikonloppuna. | |
40 | 4. lokakuuta 2020 | Perustelu | 2 664 202 dollaria | Tenetistä tuli ensimmäinen elokuva sitten Black Pantherin, joka on noussut lipputulojen kärkeen viisi peräkkäistä viikonloppua. | |
41 | 11. lokakuuta 2020 | Vaikea isoisä | 3 623 880 dollaria | ||
42 | 18. lokakuuta 2020 | rehellinen varas | 4 115 249 dollaria | ||
43 | 25. lokakuuta 2020 | rehellinen varas | 2 354 022 dollaria | ||
44 | 1. marraskuuta 2020 | Tule pelaamaan | 3 119 875 dollaria | ||
45 | 8. marraskuuta 2020 | verisiteet | 4 000 470 dollaria | ||
46 | 15. marraskuuta 2020 | Peli | 3 600 355 dollaria | ||
47 | 22. marraskuuta 2020 | Peli | 1 281 150 dollaria | ||
48 | 29. marraskuuta 2020 | Croods 2: Kotilämpöiset | 9 724 200 dollaria | ||
49 | 6. joulukuuta 2020 | Croods 2: Kotilämpöiset | 4 439 855 dollaria | ||
viisikymmentä | 13. joulukuuta 2020 | Croods 2: Kotilämpöiset | 3 060 535 dollaria | ||
51 | 20. joulukuuta 2020 | hirviönmetsästäjä | 2 201 269 dollaria | ||
52 | 27. joulukuuta 2020 | Wonder Woman 1984 | 16 701 957 dollaria | Samanaikaisesti julkaistu HBO Maxissa . |
Alla on lista kymmenen eniten tuottoa tuottaneesta elokuvasta Yhdysvalloissa ja Kanadassa vuonna 2020 [2] .
Paikka | Nimi | Jakelija | Maksut, $ |
---|---|---|---|
yksi | Pahat pojat ikuisesti | Sony | 206 305 244 |
2 | Sonic elokuvissa | Ensisijainen | 148 974 665 |
3 | Petolinnut: Harley Quinnin hämmästyttävä tarina | Warner Bros. | 84 158 461 |
neljä | Tohtori Dolittlen hämmästyttävä matka | Universaali | 77 047 065 |
5 | Näkymätön mies | 70 410 000 | |
6 | esi-isien kutsu | 20th Century Fox | 62 342 368 |
7 | Eteenpäin | Disney | 61 555 145 |
kahdeksan | Croods 2: Kotilämpöiset | Universaali | 58 568 815 |
9 | Perustelu | Warner Bros. | 58 504 105 |
kymmenen | Wonder Woman 1984 | 46 801 036 |
Luettelot Yhdysvaltain elokuvalippujen johtajista vuosittain | |
---|---|
1960-luku |
|
1970-luku |
|
1980-luku |
|
1990-luku |
|
2000-luku | |
2010-luku | |
2020-luku | |
Katso myös |
|