Vuoden 2006 Yhdysvaltain lipputulot - tulostaulu sisältää selitteillä varustetun luettelon elokuvista , jotka olivat Yhdysvalloissa ykkönen lipputuloissa jokaisella vuoden 2006 viikolla .
Näytetään yhden kuluvan viikon lipputulot [1] .
# | päivämäärä | Elokuva | Maksut | Merkintä |
---|---|---|---|---|
yksi | 8. tammikuuta 2006 | Hostelli | 19 556 099 dollaria | |
2 | 15. tammikuuta 2006 | Pelaaminen jonkun muun sääntöjen mukaan | 13 594 734 dollaria | |
3 | 22. tammikuuta 2006 | Alamaailma: Evoluutio | 26 857 181 dollaria | |
neljä | 29. tammikuuta 2006 | Isoäidin talo 2 | 27 736 056 dollaria | |
5 | 5. helmikuuta 2006 | Kun vieras soittaa | 21 607 203 dollaria | |
6 | 12. helmikuuta 2006 | Vaaleanpunainen pantteri | 20 220 412 dollaria | |
7 | 19. helmikuuta 2006 | Valkoinen vankeus | 20 188 176 dollaria | |
kahdeksan | 26. helmikuuta 2006 | Madean sukukokous | 30 030 661 dollaria | |
9 | 5. maaliskuuta 2006 | Madean sukukokous | 12 648 954 dollaria | |
kymmenen | 12. maaliskuuta 2006 | Rakkaus ja muut ongelmat | 24 411 322 dollaria | |
yksitoista | 19. maaliskuuta 2006 | V tarkoittaa vendettaa | 25 642 340 dollaria | |
12 | 26. maaliskuuta 2006 | Ei saatu kiinni, ei varas | 28 954 945 dollaria | |
13 | 2. huhtikuuta 2006 | Jääkausi 2: Ilmaston lämpeneminen | 68 033 544 dollaria | Ice Age 2: The Meltdown rikkoi Ice Agen 46,3 miljoonan dollarin ennätyksen parhaasta avauksesta maaliskuussa ja avauksessa keväällä. |
neljätoista | 9. huhtikuuta 2006 | Jääkausi 2: Ilmaston lämpeneminen | 33 823 894 dollaria | |
viisitoista | 16. huhtikuuta 2006 | Pelottava elokuva 4 | 40 222 875 dollaria | Scary Movie 4 rikkoi Panic Roomin 30,1 miljoonan dollarin ennätyksen parhaasta pääsiäisen avauksesta . |
16 | 23. huhtikuuta 2006 | Hiljainen Mäki | 20 152 598 dollaria | |
17 | 30. huhtikuuta 2006 | Hullun talo pyörillä | 16 414 767 dollaria | |
kahdeksantoista | 7. toukokuuta 2006 | Mission Impossible 3 | 47 743 273 dollaria | |
19 | 14. toukokuuta 2006 | Mission Impossible 3 | 25 008 971 dollaria | |
kaksikymmentä | 21. toukokuuta 2006 | Da Vinci -koodi | 77 073 388 dollaria | |
21 | 28. toukokuuta 2006 | X-Men: The Last Stand | 102 750 665 dollaria | X-Men: The Last Stand rikkoi ennätyksen Jurassic Park: The Lost Worldissa (72,1 miljoonaa dollaria) muistopäivän parhaasta avauksesta ja Shrek 2 :sta (72,2 miljoonaa dollaria) suurimmasta muistopäivän bruttotulosta. |
22 | 4. kesäkuuta 2006 | Amerikkalainen avioero | 39 172 785 dollaria | |
23 | 11. kesäkuuta 2006 | Autot | 60 119 509 dollaria | |
24 | 18. kesäkuuta 2006 | Autot | 33 731 634 dollaria | |
25 | 25. kesäkuuta 2006 | Napsauta: Kaukosäätimellä koko elämän | 40 011 365 dollaria | |
26 | 2. heinäkuuta 2006 | Supermanin paluu | 52 535 096 dollaria | |
27 | 9. heinäkuuta 2006 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | 135 634 554 dollaria | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest rikkoi Star Warsin 55,8 miljoonan dollarin ennätyksen. Jakso III: Sithin kosto (50 miljoonaa dollaria) ensimmäisenä esityspäivänä, Spider-Man (114,8 miljoonaa dollaria) parhaaksi kesädebyytiksi ja Spider-Man 2 (88,2 miljoonaa dollaria) parhaasta debyyttistään heinäkuussa. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest oli ensimmäinen elokuva, joka tuotti yli 100 miljoonaa dollaria kahdessa päivässä, ja siitä tuli vuoden 2006 tuottoisin elokuva. |
28 | 16. heinäkuuta 2006 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | 62 345 264 dollaria | |
29 | 23. heinäkuuta 2006 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | 35 215 201 dollaria | |
kolmekymmentä | 30. heinäkuuta 2006 | Miamin poliisi. Moraalin laitos | 25 723 815 dollaria | |
31 | 6. elokuuta 2006 | Ricky Bobby: King of the Road | 47 042 215 dollaria | |
32 | 13. elokuuta 2006 | Ricky Bobby: King of the Road | 22 126 226 dollaria | |
33 | 20. elokuuta 2006 | käärmeen lento | 13 806 311 dollaria | |
34 | 27. elokuuta 2006 | voittaa | 17 031 122 dollaria | |
35 | 3. syyskuuta 2006 | voittaa | 12 151 426 dollaria | |
36 | 10. syyskuuta 2006 | Käsittele paholaista | 8 852 485 dollaria | |
37 | 17. syyskuuta 2006 | Toinen mahdollisuus | 14 414 630 dollaria | |
38 | 24. syyskuuta 2006 | nykäyksiä | 29 002 002 dollaria | |
39 | 1. lokakuuta 2006 | metsästyskausi | 23 624 548 dollaria | |
40 | 8. lokakuuta 2006 | Luopiot | 26 887 467 dollaria | |
41 | 15. lokakuuta 2006 | Kirous 2 | 20 825 300 dollaria | |
42 | 22. lokakuuta 2006 | Prestige | 14 801 808 dollaria | |
43 | 29. lokakuuta 2006 | Näki 3 | 33 610 391 dollaria | Saw 3 rikkoi Saw 2 :n 31,7 miljoonan dollarin ennätyksen parhaasta Halloween -avaamisesta . |
44 | 5. marraskuuta 2006 | Boraatti | 26 455 463 dollaria | Borat rikkoi Fahrenheit 9/11 -ennätyksen (23,9 miljoonaa dollaria) parhaana debyyttielokuvana, joka on esitetty alle 1 000 teatterissa. |
45 | 12. marraskuuta 2006 | Boraatti | 28 269 900 dollaria | |
46 | 19. marraskuuta 2006 | Juokse pois | 41 533 432 dollaria | |
47 | 26. marraskuuta 2006 | Juokse pois | 37 038 046 dollaria | |
48 | 3. joulukuuta 2006 | Juokse pois | 17 545 418 dollaria | |
49 | 10. joulukuuta 2006 | Apokalypsi | 15 005 604 dollaria | |
viisikymmentä | 17. joulukuuta 2006 | Onnellisuuden Tavoittelu | 26 541 709 dollaria | |
51 | 24. joulukuuta 2006 | Ilta museossa | 30 433 781 dollaria | |
52 | 31. joulukuuta 2006 | Ilta museossa | 36 766 905 dollaria |
Luettelot Yhdysvaltain elokuvalippujen johtajista vuosittain | |
---|---|
1960-luku |
|
1970-luku |
|
1980-luku |
|
1990-luku |
|
2000-luku | |
2010-luku | |
2020-luku | |
Katso myös |
|