Dalenta Stephens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Englanti Dalenta Stephens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prometheus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asema |
Ammusuoja Pieni eteenpäin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 198 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 92 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäaika | 19. joulukuuta 1990 (31-vuotias) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäpaikka | Killeen , Texas , Yhdysvallat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College | Memphis (2009-2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA:n luonnos | ei valittu, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dalenta Jameral "DJ" Stephens ( s . 19. joulukuuta 1990 , Killeen , Texas , USA ) on amerikkalainen koripalloilija, joka pelaa ammuntavartijana ja pienihyökkääjänä .
Dalenta Stephens on valmistunut Harker Heights Schoolista ( Texas , USA ). Kouluvuosinaan hän erottui koripalloosastoa käyvien ikätovereidensa joukosta uskomattomalla hyppyllään ja hyvillä urheilullisilla kykyillään. Pian Memphis Tigersin valmentaja Josh Pastner kutsui hänet Memphisin yliopiston opiskelijajoukkueeseen .
Neljän yliopistovuotensa aikana Stephens pelasi 129 peliä Memphis Tigersissä ja teki keskimäärin 4 pistettä, 3,4 levypalloa ja 1,2 lohkoa 13,2 minuutin peliajassa.
Kaudella 2011/2012 Stephensin dunk ottelussa Xavier-joukkueen kanssa 4. helmikuuta tunnustettiin Vuoden Dunkiksi. Vuoden 2013 ennakkonäytöksissä Stephens rikkoi NBA :n korkeimman hypyn ennätyksen - sekä paikalta (101,6 cm) että juoksusta (116,84 cm). Stephensiä ei kuitenkaan koskaan valittu NBA-draftissa , ja hän meni Summer Campiin, jossa hän pelasi Miami Heatin ja Dallas Mavericksin kanssa .
Elokuussa 2013 Stephens allekirjoitti sopimuksen kreikkalaisen "Ilisiakosin" kanssa, mutta keskeytti sen maaliskuussa saatuaan tarjouksen NBA :lta . Pelattuaan 10 päivää Milwaukee Bucksissa Stephens ei saanut jatkosopimusta ja palasi jälleen Eurooppaan , tällä kertaa Turkkiin , missä hän pelasi Anadolu Efesissä kauden 2013/2014 loppuun asti.
Stephens aloitti kauden 2014/2015 New Orleans Pelicansissa , mutta esikauden päätyttyä hän joutui etsimään uutta joukkuetta allekirjoittamalla sopimuksen Zenitin kanssa [1] . Pietarin joukkueen 21 ottelussa Stephens teki keskimäärin 6,7 pistettä ja 5,3 levypalloa per ottelu.
Syyskuussa 2015 Stephens kutsuttiin Cleveland Cavaliersin harjoitusleirille [2] , mutta häntä ei sisällytetty joukkueen lopulliseen hakemukseen.
Lokakuussa 2015 hänestä tuli Canton Chargen pelaaja. Stephens teki 27 ottelussa keskimäärin 8,2 pistettä, 4,9 levypalloa ja 1,3 blokkia per ottelu.
Dalenta päätti kauden 2015/2016 Iowa Energyssä .
Elokuussa 2016 Memphis Grizzlies ilmoitti allekirjoittaneensa Stephensin [3] , mutta erosi joukkueesta lokakuussa [4] .
Marraskuussa 2016 Stephens teki sopimuksen Budivelnikin kanssa [5] . Osana Kiovan joukkuetta hänestä tuli Ukrainan mestari, ja hänet sisällytettiin myös Ukrainan superliigan symboliseen viiteen [6] . Ukrainan Cupissa hän voitti hopeamitaleita ja pääsi turnauksen symboliseen viiteen joukkoon [7] .
7. maaliskuuta 2017 tuli tunnetuksi joukkueiden kokoonpano Ukrainan Superliigan All-Star-peliin . Fanien äänestyksen tulosten mukaan Stephens sisällytettiin Koillis-joukkueeseen [8] . Tässä ottelussa Dalenta vietti lähes 9 minuuttia, jonka aikana hän teki 12 pistettä ja teki yhden levypallon [9] .
Stephens päätti kauden 2016/2017 puertoricolaisen Vaqueros de Bayamónin seurassa [10] .
Heinäkuussa 2022 Stephens palasi Prometheukseen [11] .
Lokakuussa 2016 Stephens pidätettiin perheväkivallasta syytettynä. Nainen kertoi poliisille, että hänen ja Stephensin välillä oli riita, jonka aikana hän tarttui häntä kaulasta ja kaatoi hänet maahan [12] .
Kausi | Tiimi | runkosarja | pudotuspelisarja | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2013/14 | milwaukee | 3 | 0 | 4.9 | 42.9 | 0,0 | 100,0 | 1.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.3 | Ei osallistunut | ||||||||||
2018/19 | Memphis | yksi | 0 | 6.7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.0 | 0,0 | 2.0 | Ei osallistunut | ||||||||||
Kaikki yhteensä | neljä | 0 | 5.4 | 44.4 | 0,0 | 100,0 | 1.3 | 0,0 | 0.3 | 0,0 | 2.3 | Ei osallistunut | |||||||||||
Vie hiiri taulukon otsikossa olevien lyhenteiden päälle lukeaksesi niiden transkription |
Kausi | Tiimi | runkosarja | pudotuspelisarja | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2015/16 | Kantonin maksu | 27 | 21 | 19.8 | 53.3 | 27.4 | 73.7 | 4.9 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 8.2 | Ei osallistunut | ||||||||||
2015/16 | Iowan energia | yksitoista | 9 | 34.3 | 55,0 | 41.9 | 73,0 | 7.4 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 16.1 | Ei osallistunut | ||||||||||
2018/19 | memphisin hälinästä | kymmenen | kahdeksan | 22.9 | 45,0 | 35.3 | 100,0 | 5.0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 8.1 | Ei osallistunut | ||||||||||
Kaikki yhteensä | 48 | 38 | 23.8 | 52.5 | 33.8 | 77.8 | 5.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 10.0 | Ei osallistunut | |||||||||||
Vie hiiri taulukon otsikossa olevien lyhenteiden päälle lukeaksesi niiden transkription |
Kausi | Tiimi | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2009/10 | Memphis | 33 | 3 | 7.9 | 57.5 | 50,0 | 58.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | |
2010/11 | Memphis | 32 | neljä | 11.2 | 64.1 | 50,0 | 55,0 | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | |
2011/12 | Memphis | 28 | 0 | 8.3 | 64.3 | 33.3 | 68.8 | 1.8 | 0,0 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | |
2012/13 | Memphis | 36 | 28 | 23.6 | 62.9 | 36.1 | 66.2 | 6.6 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 7.6 | |
Kaikki yhteensä | 129 | 35 | 13.2 | 62.7 | 37.0 | 63.3 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 4.0 | ||
Vie hiiri taulukon otsikossa olevien lyhenteiden päälle lukeaksesi niiden transkription |
Kausi | Tiimi | liigassa | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2013/14 | Kaikki seurat | Kaikki liigat | 25 | 17 | 23.8 | 52.2 | 26.2 | 57.1 | 7.0 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 8.4 | |
2013/14 | Ilisiakos | Kreikan mestaruus | kahdeksantoista | 17 | 29.9 | 49.3 | 25.0 | 55.6 | 8.8 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 9.8 | |
2013/14 | Anadolu Ephesus | Turkin mestaruus | 7 | 0 | 8.4 | 73.7 | 50,0 | 66.7 | 2.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 5.0 | |
2014/15 | Kaikki seurat | Kaikki liigat | 31 | 28 | 22.7 | 57.7 | 9.1 | 66.7 | 5.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 7.0 | |
2014/15 | Zenith | VTB United League | 22 | kaksikymmentä | 21.6 | 57.8 | 16.7 | 70,0 | 5.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 6.7 | |
2014/15 | Zenith | Euroopan Cup | 9 | kahdeksan | 25.4 | 57.4 | 0,0 | 54.5 | 5.1 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 7.6 | |
2016/17 | Kaikki seurat | Kaikki liigat | 28 | 19 | 22.8 | 56.2 | 47.6 | 81,0 | 4.7 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 10.7 | |
2016/17 | Budivelnik | Ukrainan mestaruus | kahdeksantoista | 13 | 25.8 | 57.9 | 51.7 | 82.4 | 5.9 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 13.1 | |
2016/17 | Vaqueros de Bayamón | Puerto Ricon mestaruus | kymmenen | 6 | 17.2 | 51.1 | 37.5 | 75,0 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 6.4 | |
2017/18 | Kaikki seurat | Kaikki liigat | 48 | 9 | 21.1 | 45.1 | 35.9 | 74,0 | 3.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 8.9 | |
2017/18 | Le Mans | Ranskan mestaruus | 46 | 9 | 21.3 | 45.9 | 36.6 | 74.6 | 3.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 9.2 | |
2017/18 | Le Mans | Ranskan Cup | 2 | 0 | 18.5 | 12.5 | 14.3 | 50,0 | 1.5 | 1.0 | 0,0 | 0,0 | 2.0 | |
2019/20 | Le Mans | Ranskan mestaruus | 16 | kahdeksan | 22.1 | 51.5 | 37.0 | 63.6 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 8.6 | |
Kaikki yhteensä | 148 | 81 | 22.3 | 51.4 | 36.0 | 69.3 | 4.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 8.7 | |||
Vie hiiri taulukon otsikossa olevien lyhenteiden päälle lukeaksesi niiden transkription |
![]() | |
---|---|
Temaattiset sivustot |