Bolivar Soberano (venäjä) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bolívar Soberano (espanja) Bolívar Soberano (englanti) | |||||
| |||||
Koodit ja symbolit | |||||
ISO 4217 -koodit | VES [1] (928 [2] ) | ||||
Symbolit | Bs. S. | ||||
Kiertoalue | |||||
Myöntävä maa | Venezuela | ||||
Johdetut ja rinnakkaisyksiköt | |||||
Murtoluku | sentimo ( 1⁄ 100 ) _ | ||||
Liikkeessä olevat kolikot ja setelit | |||||
kolikoita | 25 senttiä, 50 senttiä, 1 bolivari | ||||
Setelit | 5, 10, 20, 50, 100 bolivaria | ||||
Valuutan historia | |||||
Otettu käyttöön | 01.10.2021 | ||||
Edeltäjä valuutta | bolivar | ||||
Kolikoiden ja setelien liikkeeseenlasku ja valmistus | |||||
Päästökeskus (säädin) | Venezuelan keskuspankki | ||||
www.bcv.org.ve | |||||
Inflaatio vuonna 2021 | |||||
Inflaatio | 1575,3 % (lokakuu) [3] | ||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Suvereeni bolivar ( espanjalainen Bolívar Soberano , koko Venäjän valuuttaluokittajassa - "Bolivar Soberano" [4] ) on valuutta , joka otettiin käyttöön Venezuelassa 20. elokuuta 2018 - 1. lokakuuta 2021 korvaamaan hyperinflaatiota kokenut Venezuelan bolivar . Hyperinflaatiosta johtuen se denominoitiin uudelleen 1.10.2021 suhteessa 1 000 000:1.
Alun perin suunniteltiin korvaavan bolivarin suhde 1000:1. Kuitenkin 4. heinäkuuta 2018, kun Venezuelan keskuspankki ilmoitti laskevansa liikkeeseen uusia seteleitä ja kolikoita ja julkaisi niiden kuvat, hyperinflaatio teki muutoksia suunnitelmiin. Uuden setelisarjan tuotantoon liittyvien ongelmien vuoksi talousuudistuksen aloitus siirrettiin 4.8.2018. Lykkäys johtui pankkien vetoomuksesta, joka tarvitsi lisää aikaa maksujärjestelmien ja uusien setelien vastaanottoon ja liikkeeseenlaskuun tarkoitettujen laitteiden käyttöönottoon [5] .
Presidentti Nicolas Maduro ilmoitti heinäkuun 2018 lopussa, että uudistus toteutetaan 20. elokuuta 2018 nopeudella 100 000:1. Lisäksi ilmoitettiin, että uusi valuutta sidotaan Petro kryptovaluuttaan suhteessa: 1 petro = 3600 suvereenia bolivaaria [6] [7] [8] . Samaan aikaan, elokuun 20. päivästä alkaen, nostettiin minimipalkka , joka oli 1800 suvereenia bolivaaria [9] [10] .
Seteleitä laskettiin liikkeeseen 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ja 500 suvereenin bolívarin arvoisina sekä 50 sentin ja 1 bolívarin kolikoita. Uuden inflaation seurauksena arkirahat katosivat jälleen kierrosta.
Nimellisarvon jälkeen Venezuelan kansallisen valuutan lasku jatkui; valtion bolivarin reaalinen valuuttakurssi putosi yli 10 kertaa vuoden 2018 loppuun mennessä [11] .
Kesäkuun 13. päivänä 2019 10 000, 20 000 ja 50 000 bolivarin setelit laskettiin liikkeeseen [12] [13] .
8. maaliskuuta 2021 laskettiin liikkeeseen 200 000, 500 000 ja 1 000 000 bolivarin seteleitä [14] . 1.10.2021 lähtien on tapahtunut rahauudistus, jonka aikana kuusi nollaa on poistettu. Uutta valuuttaa kutsuttiin digitaaliseksi bolivariksi [15] [16] .
2018 kolikkosarja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 senttiä | ||||||||
Taidemaalari: | Minttu: | |||||||
Nimellisarvo: 50 senttiä | Metalli: teräs | Levikki: | Laatu: | |||||
Julkaistu: 20. elokuuta 2018 | Halkaisija: 22mm | Paino: 4,3g | Paksuus: 1,8 mm | |||||
1 bolivari | ||||||||
Taidemaalari: | Minttu: | |||||||
Nimellisarvo: 1 bolivar | Metalli: bimetalli | Levikki: | Laatu: | |||||
Julkaistu: 20. elokuuta 2018 | Halkaisija: 24mm | Paino: 8,1 gr | Paksuus: 2,55 mm |
1. lokakuuta 2021 alkaen liikkeelle on ilmestynyt uusia kolikoita:
0,25 VES
0,5 VES
1 VES
Sarja 2018-2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuva | Nimitys (bolivaarit) |
Päävärit | Kuvaus | Vesileima | ||
Etupuoli | Takapuoli | Etupuoli | Takapuoli | |||
2 | turkoosi | Josefa Camejo | keltaetuinen amatsonia | Josefa Camejo , kirkkokunta | ||
5 | Oranssi, violetti | Jose Felix Ribas | raidallinen rupikonna | José Felix Ribas , kirkkokunta | ||
kymmenen | Violetti, oranssi | Rafael Urdaneta | jättiläinen muurahaissirkka | Rafael Urdaneta , kirkkokunta | ||
kaksikymmentä | Sininen, vaaleansininen, valkoinen | Simon Rodriguez | Jaguar | Simon Rodriguez , kirkkokunta | ||
viisikymmentä | ruskea, pinkki | Antonio José Sucre | Oncilla | Antonio José Sucre, kirkkokunta | ||
100 | Violetti, vihreä | Samora Ezequiel | takit | Samora Ezequiel, kirkkokunta | ||
200 | Sininen, harmaa, violetti | Francisco Miranda | sotilas ara | Francisco Miranda, nimellinen | ||
500 | kulta- | Simon Bolivar | Troupial | Simon Bolivar, nimellinen | ||
10 000 | vaaleansininen | Simon Bolivar | Venezuelan kansallinen panteoni | Simon Bolivar, nimellinen | ||
20 000 | vaaleanvihreä | Simon Bolivar | Venezuelan kansallinen panteoni | |||
50 000 | persikka | Simon Bolivar | Venezuelan kansallinen panteoni | |||
200 000 | harmaa | Simon Bolivar | Venezuelan kansallinen panteoni | |||
500 000 | violetti | Simon Bolivar | Venezuelan kansallinen panteoni | Simon Bolivar, nimellinen | ||
1000000 | vaalean ruskea | Simon Bolivar | Riemukaari Carabobo; Carabobon taistelu | Simon Bolivar, nimellinen |
1. lokakuuta 2021 alkaen uudet setelit ovat ilmestyneet.
Sarja 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuva | Nimitys (bolivaarit) |
Päävärit | Kuvaus | Vesileima | ||
Etupuoli | Takapuoli | Etupuoli | Takapuoli | |||
5 | ruskea | Simon Bolivarin muotokuva | Riemukaari Carabobo; Carabobon taistelu | muotokuva Simón Bolivar , nimitys | ||
kymmenen | violetti | Riemukaari Carabobo; Carabobon taistelu | ||||
kaksikymmentä | oranssi, ruskea | Riemukaari Carabobo; Carabobon taistelu | ||||
viisikymmentä | vihreä | Riemukaari Carabobo; Carabobon taistelu | ||||
100 | sininen, violetti | Riemukaari Carabobo; Carabobon taistelu |
Etelä-Amerikan valuutat | |
---|---|
Itsenäisten valtioiden valuutat |
|
Riippuvien alueiden valuutat |