Daphne Schippers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
netherl. Dafne Schippers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schippers vuoden 2017 MM-kisoissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yleistä tietoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko nimi | Dafne Schippers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäaika ja-paikka |
15. kesäkuuta 1992 (30-vuotias) Utrecht , Alankomaat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | Alankomaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 179 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 63 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluura | 2008 - nykyhetki aika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAAF | 250353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henkilökohtaiset ennätykset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m | 10,81 (2015) N.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m | 21.63 (2015) ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 m | 2:08.59 (2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus | 1,80 (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus | 6,78 (2014) N.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitsemäottelu | 6545 (2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisätilojen henkilökohtaiset ennätykset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus | 6,48 (2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansainväliset mitalit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viimeksi päivitetty: 3. maaliskuuta 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Daphne Schippers ( hollantilainen. Dafne Schippers , syntynyt 15. kesäkuuta 1992 Utrechtissä ) on hollantilainen yleisurheilija, joka suorittaa sprintissä. Vuoden 2016 olympialaisten hopeamitalisti 200 metrin matkalla, kaksinkertainen maailmanmestari 200 metrin matkalla (2015 ja 2017), nelinkertainen Euroopan mestari vuosina 2014 ja 2016, Euroopan mestari vuonna 2015 60 metrin matkalla metriä, pronssimitalisti 2013 seitsemänottelun MM-kilpailuissa kansallisella ennätyksellä (6477 pistettä). Vuoteen 2015 asti hän kilpaili myös seitsemänottelussa ja pituushypyssä, mutta keskittyi sitten sprinttiin.
Nykyinen Hollannin ennätys 100 ja 200 m ja pituushypyssä, entinen seitsemänottelun ennätyksen haltija. 200 metrin matkalla Schippersin tulos (21,63) on myös Euroopan ennätys.
1. kesäkuuta 2014 hän sijoittui kolmanneksi Hypo-Meeting- kilpailussa kansallisella ennätyksellä 6545 pistettä. Elokuussa Lontoon olympialaisissa hän sijoittui seitsemäsottelussa 11: nneksi . 4 × 100 metrin viestissä hän sijoittui kuudenneksi Alankomaiden maajoukkueen kanssa.
24. toukokuuta 2015 Fanny Blankers-Kun Memorialissa hän voitti 100 metrin kansallisella ennätyksellä 10,94 [1] . 24. elokuuta 2015 hän voitti Pekingin yleisurheilun MM-kisojen 100 metrin matkan finaalissa hopeamitalin, joka teki uuden ennätyksen Alankomaille - 10,81 [2] .
Hopeamitalisti Pekingin MM-kisoissa 2015. Mestaruuskilpailuissa hän teki 2 kansallisen ennätyksen - 10,83 semifinaalissa ja 10,81 finaalissa. 28. elokuuta 2015 hän voitti MM-kullan 200 metrin matkalla ja asetti uuden maailmanmestaruuden ennätyksen finaalissa - 21,63 [3] .
Daphne pääsi Rio de Janeiron kisojen 200 metrin finaaliin parhaalla tuloksella (21,96). Mutta finaalissa Schippers hävisi 0,10 sekuntia (21,88-21,78) jamaikalaiselle Elaine Thompsonille , jonka Daphne voitti vuoden 2015 MM-finaalissa. 100 metrin finaalissa Daphne sijoittui viidenneksi tuloksella 10,90, 0,04 sekuntia pronssimitalistista. Daphne kilpaili myös Alankomaista 4 x 100 metrin viestissä , mutta joukkue ei päässyt finaaliin, sillä se sijoittui välierässä vain kuudenneksi tuloksella 42,78.
6. elokuuta 2017 Lontoon MM-kisoissa Schippers voitti pronssia 100 metrissä tuloksella 10,96 [4] . Viisi päivää myöhemmin Schippers puolusti 200 metrin maailmanmestaruuttaan voitolla 22.05 [5] .
Vuoden 2018 EM-kisoissa Berliinissä Schippers voitti kolme mitalia: pronssia 100 metrillä, hopeaa 200 metrillä ja hopeaa 4x100 metrin viestissä.
![]() | |
---|---|
Temaattiset sivustot | |
Sanakirjat ja tietosanakirjat | |
Bibliografisissa luetteloissa |
Naisten 200 metrin maailmanmestarit | ||
---|---|---|
1983 Marita Koch 1987 Silke Möller 1991 Catherine Crabbe 1993 Merlin Otti 1995 Merlin Otti 1997 Žanna Pintusevich 1999 Inger Miller 2001 Debbie Ferguson 2003 Anastasia Kapachinskaya 2005 Allison Felix 2007 Allison Felix 2009 Allison Felix 2011 Veronica Campbell-Brown 2013 Shelly-Ann Fraser-Pryce 2015 Daphne Schippers 2017 Daphne Schippers 2019 Dina Asher-Smith 2022 Sherika Jackson |
Hollannin vuoden urheilija | |
---|---|
|