| |||
Kisan tiedot | |||
Reitti | 42. Tirreno - Adriatico | ||
Kilpailu | ProTour UCI 2007 | ||
Tasot | 7 | ||
Päivämäärät | 14.–20. maaliskuuta 2007 | ||
Etäisyys | 1112,5 km | ||
Maa | Italia | ||
Lähtökohta | Civitavecchia | ||
Viimeistele paikka | San Benedetto del Tronto | ||
Joukkueet | 22 | ||
Aloittaneet kilpailijat | 172 | ||
Valmiit ratsastajat | 136 | ||
keskinopeus | 39.002 km/h | ||
Palkinnon voittajat | |||
Voittaja | Andreas Klöden ( Astana ) | ||
Toinen | Kim Kirchen (T-Mobile) | ||
Kolmanneksi | Alexander Vinokurov ( Astana ) | ||
Spektaakkeli | Riccardo Ricco ( Saunier Duval-Prodir ) | ||
vuori | Salvatore Commesso ( Tinkoff Credit Systems ) | ||
Joukkue ajan mukaan | Tinkoff Credit Systems | ||
◀ 2006 | 2008▶ | ||
Dokumentointi |
Tirreno - Adriatico on 42. painos- monipäiväinen maantiepyöräilykilpailu Italian teitä pitkin Tyrrhenan ja Adrianmeren rannikoiden välillä. Kilpailu järjestettiin 14.-20. maaliskuuta 2007 osana UCI ProTour 2007 -tapahtumaa . Voiton voitti saksalainen pyöräilijä Andreas Klöden Astanan joukkueesta.
Kilpailuun osallistui 19 UCI ProTeam - joukkuetta . Järjestäjät tarjosivat myös erikoiskutsun ( wild card ) kolmelle pro-mannermaajoukkueelle . [1] Yhteensä 172 ratsastajaa aloitti kilpailun. Kilpailun maaliin pääsi 136 urheilijaa.
ProTeams (19)
|
Kilpailu koostui 7 vaiheesta, joiden kokonaispituus oli 1112,5 kilometriä. Viides vaihe ajettiin henkilökohtaisen erillisen kilpailun muodossa .
Vaihe | päivämäärä | Reitti | tyyppi | Pituus (km) | Voittaja | Yleisluokituksen johtaja |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | 14 maaliskuuta | Civitavecchia - Civitavecchia | 175 | Robbie McEwan | Robbie McEwan | |
2 | 15 maaliskuuta | Civitavecchia - Marchiano | 202 | Aleksanteri Arekeev | Aleksanteri Arekeev | |
3 | 16 maaliskuuta | Marsciano - Macerata | 213 | Riccardo Ricco | Aleksanteri Arekeev | |
neljä | 17 maaliskuuta | Pievebovigliana – Offagna | 161 | Riccardo Ricco | Riccardo Ricco | |
5 | 18 maaliskuuta | Civitanova Marche – Civitanova Marche | 20.5 | Stephan Schumacher | Stephan Schumacher | |
6 | 19 maaliskuuta | San Benedetto del Tronto - San Giacomo | 164 | Matteo Bono | Andreas Klöden | |
7 | 20 maaliskuuta | Civitella del Tronto – San Benedetto del Tronto | 177 | Koldo Fernandez | Andreas Klöden |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaihe | Voittaja | Kenraali |
Spektaakkeli |
vuori |
Komento |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Robbie McEwan | Robbie McEwan | Robbie McEwan | Salvatore Commesso | Joukkue CSC |
2 | Aleksanteri Arekeev | Aleksanteri Arekeev | Raffaele Illiano | Onnea Baliani | Acqua & Sapone-Caffe Mokambo |
3 | Riccardo Ricco | Daniele Contrini | Salvatore Commesso | Gerolsteiner | |
neljä | Riccardo Ricco | Riccardo Ricco | Riccardo Ricco | Tinkoff Credit Systems | |
5 | Stephan Schumacher | Stephan Schumacher | Andreas Klöden | Astana | |
6 | Matteo Bono | Andreas Klöden | Riccardo Ricco | Tinkoff Credit Systems | |
7 | Koldo Fernandez | ||||
Tulokset | Andreas Klöden | Riccardo Ricco | Salvatore Commesso | Tinkoff Credit Systems |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Tirreno - Adriatico | |
---|---|
ProTour UCI 2007 | |
---|---|
Rotu |
|
UCI ProTeams |
|