Taitoluistelu talviuniversiadeilla 2007 | |
---|---|
Kilpailun tyyppi | FISU- turnaus |
päivämäärä | 17. tammikuuta 2007 - 22. tammikuuta 2007 |
Kausi | 2006-2007 |
Sijainti | Torino |
Voittajat | |
Miesten yksiluistelu | |
Daisuke Takahashi | |
Naisten sinkkupelit | |
Akiko Suzuki | |
Pariluistelu | |
Zhang Dan ja Zhang Hao | |
Tanssii jäällä | |
Anna Cappellini ja Luca Lanotte | |
Synkronoitu luistelu | |
Kilpailu | |
Edellinen | TalviUniversiadit 2005 |
Myöhemmin | TalviUniversiadit 2009 |
Taitoluistelu 2007 Winter Universiadeissa on taitoluistelukilpailu XXIII World Winter Universiadeissa . Hyväksytty miesten ja naisten kaksinpelissä, pariluistelussa , jäätanssissa ja synkronoidussa taitoluistelussa .
Kaikki kilpailut pidettiin 17. - 22.1.2007 Torinossa Palazzo Avela -areenalla .
FISU:n sääntöjen mukaisesti luistelijoiden on täytettävä seuraavat vaatimukset osallistuakseen maailmanuniversiaadiin (Artikla 5.2.1):
Kukin maa voi ilmoittaa enintään kolme osallistujaa (paria) taitoluistelukilpailuihin.
Toisin kuin useimmat taitoluistelukilpailut, Universiadeilla ei ole pätevyyttä vapaaseen ohjelmaan (tanssiin). Eli kaikki urheilijat suorittavat molemmat (ja tanssijat - kolmen) tyyppisiä ohjelmia.
Paikka | Nimi | Maa | Pisteiden summa |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Daisuke Takahashi | Japani | 240,61 | yksi | yksi |
2 | Nobunari Oda | Japani | 224,27 | 2 | 2 |
3 | Xu Ming | Kiina | 189,53 | neljä | 3 |
neljä | Gao laulu | Kiina | 186,59 | 3 | 5 |
5 | Sergei Voronov | Venäjä | 184,22 | 6 | neljä |
6 | Gregor Urbas | Slovenia | 174,42 | 7 | 6 |
7 | Noriyuki Kanzaki | Japani | 174.11 | 5 | 9 |
kahdeksan | Wu Jialang | Kiina | 172,76 | 9 | 7 |
9 | Jamal Othman | Sveitsi | 169,47 | kymmenen | kahdeksan |
kymmenen | Paolo Bacchini | Italia | 159,19 | yksitoista | kymmenen |
yksitoista | Konstantin Menshov | Venäjä | 157,28 | kahdeksan | yksitoista |
12 | Michael Peters | USA | 149,18 | neljätoista | 12 |
13 | Vladimir Uspensky | Venäjä | 145,38 | 12 | viisitoista |
neljätoista | Mateusz Chruscinski | Puola | 144,26 | 13 | 16 |
viisitoista | Clemens Brummer | Saksa | 142,77 | 16 | 13 |
16 | Jaroslav Fursov | Ukraina | 141,59 | viisitoista | neljätoista |
17 | Christian Rauchbauer | Itävalta | 133,26 | kaksikymmentä | kahdeksantoista |
kahdeksantoista | Harry Wong | Kanada | 132,76 | 21 | 19 |
19 | Frederik Pauls | Saksa | 130.17 | 17 | 22 |
kaksikymmentä | Luka Kadets | Slovenia | 129,71 | 27 | 17 |
21 | Thomas Paulson | Iso-Britannia | 129.08 | 24 | kaksikymmentä |
22 | Fabio Mascarello | Italia | 128,74 | 19 | 21 |
23 | Yoann Deslot | Ranska | 128,32 | kahdeksantoista | 23 |
24 | Jeremey Prevoteaux | Ranska | 124.30 | 22 | 25 |
25 | David Richardson | Iso-Britannia | 122,89 | 25 | 24 |
26 | Damian Georgevic | Ranska | 119,38 | 28 | 26 |
27 | Justus Strid | Ruotsi | 118.28 | 26 | 27 |
28 | Lee Donghong | Korean tasavalta | 115.13 | kolmekymmentä | 28 |
29 | Aleksei Bychenko | Ukraina | 114,92 | 23 | 29 |
kolmekymmentä | Alper Uchar | Turkki | 107.01 | 31 | kolmekymmentä |
31 | Georgi Kenchadze | Bulgaria | 104.26 | 29 | 31 |
32 | Nicholas Mentzes | Australia | 78,41 | 32 | 32 |
WD | Aleksanteri Kazakov | Valko-Venäjä |
WD = vetäytyi kilpailusta.
Paikka | Nimi | Maa | Pisteiden summa |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Akiko Suzuki | Japani | 148,24 | yksi | yksi |
2 | Valentina Marchei | Italia | 141,23 | 2 | 3 |
3 | Fanien kunnianosoitus | Kiina | 136,50 | 3 | neljä |
neljä | Shin Ye-Ti | Korean tasavalta | 131,90 | neljä | 7 |
5 | Liu Yan | Kiina | 128,62 | kahdeksan | 5 |
6 | Xu Binshu | Kiina | 124,50 | kahdeksantoista | 2 |
7 | Yuki Umatani | Japani | 123.20 | 7 | kahdeksan |
kahdeksan | Idora Hegel | Kroatia | 120,81 | 16 | 6 |
9 | Choi Tiun | Korean tasavalta | 117,94 | 6 | yksitoista |
kymmenen | Stephanie Roth | USA | 117.06 | kymmenen | 9 |
yksitoista | Katharina Gerboldt | Venäjä | 113,76 | yksitoista | kymmenen |
12 | Malin Hellberg-Leuf | Ruotsi | 112.30 | 5 | viisitoista |
13 | Roxana Luka | Romania | 109,93 | 12 | 13 |
neljätoista | Tuba Karademir | Turkki | 107.03 | 13 | neljätoista |
viisitoista | Gwendolyn Didier | Ranska | 102,56 | neljätoista | 17 |
16 | Olga Naidenova | Venäjä | 102.15 | 24 | 12 |
17 | hindi karquillat | Sveitsi | 101,87 | 9 | 19 |
kahdeksantoista | Henrika Hitaniemi | Suomi | 97,71 | kaksikymmentä | 16 |
19 | Christina Vasilyeva | Bulgaria | 95.03 | 19 | kahdeksantoista |
kaksikymmentä | Jakvilina Belenysinova | Slovakia | 94,25 | viisitoista | 21 |
21 | Miriam Leenberger | Sveitsi | 87,91 | 22 | 22 |
22 | Karin Brandstetter | Itävalta | 86,60 | 17 | 26 |
23 | Alyonka Zidar | Slovenia | 86,58 | 26 | kaksikymmentä |
24 | Jelena Zhidkova | Venäjä | 84,89 | 23 | 24 |
25 | Jennifer Don | Kiinalainen Taipei | 84,45 | 21 | 25 |
26 | Xenia Jastsensky | Serbia | 80,67 | 27 | 23 |
27 | Lee Sunbin | Korean tasavalta | 76,97 | 25 | 28 |
28 | Sara Moslechner | Itävalta | 75,26 | 28 | 27 |
29 | Alisa Kireeva | Ukraina | 65,78 | 29 | kolmekymmentä |
kolmekymmentä | Yoi Chang | Kiinalainen Taipei | 65,65 | kolmekymmentä | 29 |
31 | Simone Pastusiak | Brasilia | 29.81 | 31 | 31 |
Paikka | Nimi | Maa | Pisteiden summa |
SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Zhang Dan / Zhang Hao | Kiina | 181,87 | yksi | yksi |
2 | Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov | Ukraina | 150,20 | 2 | 2 |
3 | Arina Ushakova / Sergei Karev | Venäjä | 136,28 | 3 | neljä |
neljä | Daria Kazyuchits / Sergei Rosljakov | Venäjä | 132,43 | neljä | 5 |
5 | Elena Efaeva / Aleksei Menshikov | Venäjä | 128,27 | 5 | 3 |
Paikka | Nimi | Maa | Pisteiden summa |
SD | FD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Anna Cappellini / Luca Lanotte | Italia | 165,24 | yksi | yksi | yksi |
2 | Anastasia Platonova / Andrey Maksimishin | Venäjä | 161,62 | 2 | 3 | 3 |
3 | Pernel Carron / Mathieu Jos | Ranska | 160,54 | 3 | 2 | 2 |
neljä | Olga Gmyzina / Ivan Lobanov | Venäjä | 143,26 | 5 | neljä | neljä |
5 | Huang Xintong / Zheng Xun | Kiina | 140,58 | neljä | 6 | 5 |
6 | Yu Xiaoyang / Wang Chen | Kiina | 139,49 | 7 | 5 | 6 |
7 | Olga Oksenich / Oleg Tazetdinov | Ukraina | 132,88 | 6 | 7 | 9 |
kahdeksan | Anastasia Yakovleva / Ivan Manvelov | Venäjä | 132.15 | 9 | 9 | 7 |
9 | Nadezhda Frolenkova / Mihail Kasalo | Ukraina | 130.13 | kymmenen | kahdeksan | kahdeksan |
kymmenen | Alina Saprykina / Pavel Khimich | Ukraina | 126,93 | kahdeksan | kymmenen | kymmenen |
yksitoista | Minami Sakacho / Tatsuya Sakacho | Japani | 113,57 | 12 | yksitoista | yksitoista |
12 | Evgenia Melnik / Oleg Krupen | Valko-Venäjä | 106,62 | 13 | 13 | 12 |
13 | Judith Gaunstetter / Arne Hoenlein | Saksa | 105.00 | yksitoista | 12 | 13 |
Paikka | Tiimi | Maa | Pisteiden summa | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Ruotsin joukkue | Ruotsi | 199.30 | yksi | yksi |
2 | Suomen joukkue | Suomi | 194,80 | 2 | 2 |
3 | Venäjän joukkue | Venäjä | 182,50 | 3 | 3 |
neljä | USA:n joukkue | USA | 172,62 | neljä | neljä |
5 | Kanadan joukkue | Kanada | 161,44 | 5 | 5 |
6 | Sveitsin joukkue | Sveitsi | 142,20 | 6 | 6 |
7 | Italian joukkue | Italia | 116,36 | 7 | 7 |
kahdeksan | Japanin joukkue | Japani | 82,20 | kahdeksan | kahdeksan |
Taitoluistelu talviuniversiadeilla | ||
---|---|---|
taitoluistelussa | Kausi 2006-2007|
---|---|
SM-kisat | |
Grand Prix -sarja |
|
Muut kansainväliset kilpailut |
|
Kansalliset mestaruuskilpailut | |
|