Freestyle freestyle- ja lumilautailun maailmanmestaruuskilpailuissa 2019 - Big Air (naiset)

Freestyle- ja lumilautailun maailmanmestaruuskilpailut 2019
Freestyle
moguli miehet naiset
rinnakkainen moguli miehet naiset
Akrobatia miehet naiset
Joukkueakrobatiaa sekoitettu
Halfpipe miehet naiset
Ski cross miehet naiset
Slopestyle miehet naiset
iso ilma miehet naiset
Lumilauta
Slopestyle miehet naiset
Halfpipe miehet naiset
Lumilautaristi miehet naiset
Joukkueen lumilautakrossi sekoitettu
iso ilma miehet naiset
Rinnakkaispujottelu miehet naiset
Rinnakkais
suurpujottelu
miehet naiset

Naisten big air freestyle -kilpailu vuoden 2019 freestylen ja lumilautailun MM-kilpailuissa käytiin 2. helmikuuta hiihtokeskuksen lumipuistossa. Kilpailuun osallistui 19 urheilijaa 12 maasta ympäri maailman.


Mitalistit

Kulta Hopea Pronssi
Tess Ledeu
Ranska
Julia Krass
USA
Isabelle Atkin Iso-
Britannia


Tulokset

Pätevyys

Paikka Määrä Nimi Maa Yritys 1 Yritys 2 Tulos Tulokset
yksi kahdeksantoista Anastasia Tatalina  Venäjä 95.00 81.00 95.00 K
2 yksi Tess Ledeu  Ranska 92.00 89.00 92.00 K
3 9 Sarah Hofflin  Sveitsi 91,50 56,75 91,50 K
neljä 17 Matilda Gremo  Sveitsi 47.50 86.00 86.00 K
5 neljätoista Isabelle Atkin  Iso-Britannia 84.00 74,50 84.00 K
6 kahdeksan Julia Krass  USA 82,50 23.25 82,50 K
7 19 Maggie Voisin  USA 80,25 21.50 80,25 K
kahdeksan neljä Silvia Bertagna  Italia 78,50 38.00 78,50 K
9 yksitoista Johanna Killy  Norja 41.50 74,75 74,75
kymmenen 12 Lara Wolf  Itävalta 65,75 72.00 72.00
yksitoista 2 Lana Prusakova  Venäjä 71.00 14.25 71.00
12 7 Kea Kunnel  Saksa 59.00 64.00 64.00
13 6 Margo Hackett  Uusi Seelanti 41,75 62,25 62,25
neljätoista 13 Colin Ballet-Baz  Ranska 56,75 20.50 56,75
viisitoista 5 Elena Gaskell  Kanada 53,75 16.00 53,75
16 16 carolyn claire  USA 19.50 49.25 49.25
- 3 Ayllen Goo  USA DNS
kymmenen Kelly Sildaru  Viro DNS
viisitoista Julia Tanno  Sveitsi DNS

Lopullinen

Paikka Nimi Maa Erä 1 Kierros 2 Kierros 3 Tulos Tulokset
yksi Tess Ledeu  Ranska 94,75 89,25 90.00 94,75 184,75
2 Julia Krass  USA 88,75 67,75 85.00 88,75 173,75
3 Isabelle Atkin  Iso-Britannia 79,25 81,50 87,25 87,25 168,75
neljä Sarah Hofflin  Sveitsi 92,75 21.25 75.00 92,75 167,75
5 Silvia Bertagna  Italia 71.00 51.25 14.50 71.00 122,25
6 Anastasia Tatalina  Venäjä 12.75 26.25 79,75 79,75 92,50
7 Matilda Gremo  Sveitsi 17.25 17.00 60,50 60,50 77,75
kahdeksan Maggie Voisin  USA 24.75 24.00 17.00 24.75 41,75

Linkit