Georgian kunta (AE-taso 2) | |||
Khulon kunta | |||
---|---|---|---|
rahti. ხულოს მუნიციპალიტეტი | |||
| |||
Maa | Georgia | ||
reuna | Adjara | ||
Hallintokeskus | Khulo | ||
Väestö ( arvio 2018 ) | 25 450 ihmistä [yksi] | ||
Tiheys | henkilö/km² | ||
Kielen koostumus | Georgian | ||
Etninen koostumus | Georgialaiset [2] | ||
Tunnustuksellinen koostumus |
Muslimeja 94,6 % ortodokseja 4,1 % [3] |
||
Neliö | 710 km² (38.) | ||
41°39′00″ s. sh. 42°19′00″ itäistä pituutta e. | |||
Puhelinkoodi | (423) | ||
Postinumero | 6500 | ||
ISO 3166-2 -koodi | 32 | ||
HASC koodi | GE.AJ.KL | ||
khulo.ge | |||
Aluekartta: |
|||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Khulon kunta ( georgiaksi ხულოს მუნიციპალიტეტი xulos municipʼalitʼetʼi ) on kunta Georgiassa , joka on osa Adjaran aluetta . Se sijaitsee Georgian lounaisosassa Adjaran historiallisen alueen alueella . Hallinnollinen keskus on Khulo .
Kunnan väkiluku 1.1.2018 oli 25450 asukasta [1] , 1.1.2014 - 36,1 tuhatta asukasta. [neljä]
Vuoden 2002 väestönlaskennan mukaan piirin (kunnan) väkiluku oli 33 430 asukasta.
|
|
Kunnassa on 79 asutusta, joista yksi kaupunkityyppinen asutus .