Ensimmäinen liiga 1948 | |
---|---|
Luokka e Parë 1948 | |
Ajankäyttö | 21. maaliskuuta 1948 - 25. elokuuta 1948 |
Osallistujien määrä | neljätoista |
kaupungit | 13 |
Stadionit | neljätoista |
Huippupaikat | |
Voittaja | Partizani (2. kerta) |
Toinen sija | Flamurtari |
Turnauksen tilastot | |
Pelatut ottelut | 83 |
Tehtyjä maaleja | 322 ( 3,88 per peli) |
19471949 |
First League 1948 ( Alb. Kategoria e Parë 1948 ) on Albanian mestaruuden 11. kausi sen alusta lähtien. Koko kauden puolustava mestari Partizani pystyi puolustamaan titteliään.
klubi | Kaupunki |
---|---|
17 Nentori | Tirana |
Dynamo | Korcha |
Vlaznia | Shkoder |
Yully ja Cook | Durres |
Bashkimi Elbasan | Elbasan |
Flamurtari | Vlorë |
Tomori | Berat |
Apollonia | fieri |
Besa | kawaii |
partisaanit | Tirana |
kippari | Gjirokastra |
8 Nentori | Shiyak |
traktorit | Lushnya |
Spartacus | Kuchova |
M | Tiimi | Ja | AT | H | P | pallot | ± | O | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | partisaanit | kymmenen | kahdeksan | yksi | yksi | 34-8 _ _ | +26 | 17 | SM-ottelu |
2 | Vlaznia | kymmenen | kahdeksan | yksi | yksi | 26-7 _ _ | +19 | 17 | |
3 | 17 Nentori | 9 | neljä | 2 | 3 | 9-9 _ _ | 0 | kymmenen | |
neljä | Yully ja Cook | 9 | 3 | 2 | neljä | 12-16 _ _ | −4 | kahdeksan | |
5 | Besa | 9 | 0 | yksi | kahdeksan | 7-33 _ _ | −26 | yksi | |
6 | Dynamo Korca | 7 | 0 | yksi | 6 | 6-33 _ _ | −27 | yksi |
I - pelit, B - voitot, N - tasapelit, P - tappiot, maalit - tehdyt ja päästetyt maalit, ± - maaliero, O - pisteet
M | Tiimi | Ja | AT | H | P | pallot | ± | O | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Flamurtari | neljätoista | kahdeksan | neljä | 2 | 47-19 _ _ | +28 | kaksikymmentä | SM-ottelu |
2 | Bashkimi Elbasan | neljätoista | 7 | 5 | 2 | 34-15 _ _ | +19 | 19 | |
3 | Apollonia | neljätoista | 7 | 5 | 2 | 31-20 _ _ | +11 | 19 | |
neljä | Skiponya Gjirokaster | neljätoista | 6 | neljä | neljä | 31-23 _ _ | +8 | 16 | |
5 | 8 Nentori | neljätoista | 5 | 5 | neljä | 23-25 _ _ | −2 | viisitoista | |
6 | traktorit | neljätoista | neljä | 2 | kahdeksan | 22-34 _ _ | −12 | kymmenen | Putoaminen toiseen liigaan |
7 | Tomori | neljätoista | 3 | 3 | kahdeksan | 18-32 _ _ | −14 | 9 | |
kahdeksan | Spartak Kuchova | neljätoista | yksi | 2 | yksitoista | 17-55 _ _ | −38 | neljä |
I - pelit, B - voitot, N - tasapelit, P - tappiot, maalit - tehdyt ja päästetyt maalit, ± - maaliero, O - pisteet
päivämäärä | isännät | Tarkistaa | Vieraita |
---|---|---|---|
25.8.1948 | partisaanit | 6:2 | Flamurtari |
Albanian jalkapallokaudet | |
---|---|
|
Kaudella 1947/48 eurooppalaisessa jalkapallossa | |
---|---|
« 1946/47 1948/49 " | |
Kansalliset liigat |
|
Kansalliset Cupit | |
Kansallisen liigan Cupit |
|
Kaudella 1948/49 eurooppalaisessa jalkapallossa | |
---|---|
« 1947/48 1949/50 " | |
Kansalliset liigat |
|
Kansalliset Cupit | |
Kansallisen liigan Cupit |
|