Serie A 2008 | |
---|---|
Campeonato Brasileiro de Futebol 2008
| |
Ajankäyttö | 10. toukokuuta - 7. joulukuuta 2008 |
Osallistujien määrä | kaksikymmentä |
kaupungit | yksitoista |
Stadionit | kahdeksantoista |
Huippupaikat | |
Voittaja | São Paulo (6. kerta) |
Toinen sija | Gremio |
Kolmas sija | Cruzeiro |
Päällekkäisiä sävellyksiä | Gremio |
Turnauksen tilastot | |
Pelatut ottelut | 380 |
Tehtyjä maaleja | 1035 ( 2,72 per peli) |
maalintekijä(t) |
Keirrison ( Coritiba )
|
Yhteensä läsnäolo | 6 456 960 ( 16 992 per peli) |
Parhaat pelaajat | |
KBF: n mukaan | Hernanes ( São Paulo ) |
kultainen pallo | Rogerio Ceni ( São Paulo ) |
20072009 |
Brasilian jalkapallon mestaruuskilpailut 2008 ovat Brasilian jalkapallon mestaruuskilpailujen 52. kerta . Turnaus alkoi 18. toukokuuta ja päättyi 7. joulukuuta 2008.
5.-14. kierroksella Flamengo oli turnauksen johdossa, mutta Gremiosta tuli ensimmäisen kierroksen mestari 6 pisteen erolla toisesta sijasta (Cruzeiro). Porto Alegren Tricolors voitti puolustavan mestaruuden Sao Paulon, mutta tämä oli Tricolorsin viimeinen tappio Morumbin kanssa. Toisella kierroksella viisi joukkuetta erosi muista sijoituksista. 27. kierroksella Palmeiras johti mestaruutta, mutta vain 2 kierrosta. Flamengo ja Cruzeiro yrittivät myös taistella johdosta, mutta viimeisellä kierroksella vain Gremiolla oli mahdollisuus ohittaa Sao Paulo. Molemmat joukkueet voittivat ottelunsa ja Sao Paulosta tuli Brasilian mestari kolmannen kerran peräkkäin.
Turnauksen ehdottoman huonoimmalla joukkueella Ipatingalla oli heikon suorituksen lisäksi huonoin fanimäärä Serie A: n klubeista. Vuoden 2008 Copa Libertadores -finalisti Fluminense koki valtavia ongelmia Brasileiraon aikana, sillä loistava kampanja kansainvälisessä turnauksessa kesti. paljon energiaa Tricolor Riosta. Kesällä sen johtaja Thiago Nevis jätti joukkueen . Veteraani maalintekijä Washington otti johtajuuden taakan ja onnistui viemään mahtavan seuran pois putoamisalueelta. Mitä toinen veteraani epäonnistui, Edmundo - 4-kertainen Brasilian mestari Vasco da Gama viettää kauden 2009 Serie B:ssä.
Lopullinen asema | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klubi | O | Ja | AT | H | P | GZ | GP | WG | % | |
yksi | Sao Paulo | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 66 | 36 | kolmekymmentä | 66 |
2 | Gremio | 72 | 38 | 21 | 9 | kahdeksan | 59 | 35 | 24 | 63 |
3 | Cruzeiro | 67 | 38 | 21 | neljä | 13 | 59 | 44 | viisitoista | 58 |
neljä | Palmeiras | 65 | 38 | 19 | kahdeksan | yksitoista | 55 | 45 | kymmenen | 57 |
5 | Flamengo | 64 | 38 | kahdeksantoista | kymmenen | kymmenen | 67 | 48 | 19 | 56 |
6 | kansainvälinen | 54 | 38 | viisitoista | 9 | neljätoista | 48 | 47 | yksi | 47 |
7 | Botafogo RJ | 53 | 38 | viisitoista | kahdeksan | viisitoista | 51 | 44 | 7 | 46 |
kahdeksan | Goiás | 53 | 38 | neljätoista | yksitoista | 13 | 57 | 47 | kymmenen | 46 |
9 | Coritiba | 53 | 38 | neljätoista | yksitoista | 13 | 55 | 48 | 7 | 46 |
kymmenen | Vitoria Salvador | 52 | 38 | viisitoista | 7 | 16 | 48 | 44 | neljä | 45 |
yksitoista | Urheilu Recife | 52 | 38 | neljätoista | kymmenen | neljätoista | 48 | 45 | 3 | 45 |
12 | Atlético Mineiro | 48 | 38 | 12 | 12 | neljätoista | viisikymmentä | 61 | -yksitoista | 42 |
13 | Atlético Paranaense | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 54 | -9 | 39 |
13 | Fluminense | 45 | 38 | yksitoista | 12 | viisitoista | 49 | 48 | yksi | 39 |
viisitoista | Santos | 45 | 38 | yksitoista | 12 | viisitoista | 44 | 53 | -9 | 39 |
16 | Nautico Recife | 44 | 38 | yksitoista | yksitoista | 16 | 44 | 54 | -kymmenen | 38 |
17 | Figueirense | 44 | 38 | yksitoista | yksitoista | 16 | 49 | 73 | -24 | 38 |
kahdeksantoista | Vasco da Gama | 40 | 38 | yksitoista | 7 | kaksikymmentä | 56 | 72 | -16 | 35 |
19 | Portuguesa Desportos | 38 | 38 | 9 | yksitoista | kahdeksantoista | 48 | 70 | -22 | 33 |
kaksikymmentä | Ipatinga | 35 | 38 | 9 | kahdeksan | 21 | 37 | 67 | -kolmekymmentä | kolmekymmentä |
O - pisteet; I - pelit; B - voitti; N - tasapeli; P - kadonnut; GZ - tehdyt maalit; GP - päästetyt maalit; RG - maaliero |
Joukkueet pääsivät Copa Libertadores 2009 -kilpailuun | |
2009 Copa Libertadoresin karsintakierros | |
Joukkueet pääsivät Copa Sudamericanaan 2009 | |
Joukkueet putosivat Serie B:hen 2009 | |
Copa Libertadores 2009 -paikan voitti Copa Brazil 2008 - Sport Recife -voittaja . Hän pelaa myös YAC-2009:ssä. | |
Internacional varmisti paikan vuoden 2009 SAAC:ssa voittamalla vuoden 2008 sarjan , jolloin Brasilian lisäpaikka annettiin Fluminenselle 14. joukkueena. |
yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | 12 | 13 | neljätoista | viisitoista | 16 | 17 | kahdeksantoista | 19 | kaksikymmentä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. São Paulo | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | |
2. Gremio | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | |
3. Cruzeiro | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 4:2 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | |
4. Palmeiras | 2:2 | 0:1 | 5:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | |
5. Flamengo | 2:4 | 2:1 | 1:2 | 5:2 | 2:1 | 0:0 | 3:3 | 5:0 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | |
6. Kansainvälinen | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | |
7. Botafogo | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | |
8. Goiás | 0:1 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 2:4 | 4:0 | 1:1 | |
9. Coritiba | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 4:0 | 1:0 | |
10. Vitoria | 1:3 | 4:2 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 5:2 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 5:0 | 3:1 | 0:0 | |
11. Sports Recife | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 4:3 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 5:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | |
12. Atlético Mineiro | 1:1 | 0:4 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 4:2 | |
13. Atlético Paranaense | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 5:3 | 1:1 | 0:3 | 5:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 5:0 | |
14. Fluminense | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | |
15. Santos | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 0:4 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 2:3 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 5:2 | 1:1 | 4:0 | |
16. Nautico | 2:1 | 1:1 | 5:2 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
17. Figueirense | 1:1 | 1:7 | 3:4 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 4:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | |
18. Vasco da Gama | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 4:0 | 6:1 | 2:2 | 3:3 | 1:0 | 1:3 | 2:4 | 3:1 | 4:2 | |
19. Portugali | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 5:5 | 0:1 | 2:0 | |
20. Ipatinga | 1:3 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 4:1 |
Ei. | Pelaaja | klubi | Tavoitteet |
---|---|---|---|
yksi | Kleber Pereira | Santos | 21 |
Keirrison | Coritiba | ||
Washington | Fluminense | ||
2 | Alex Mineiro | Palmeiras | 19 |
3 | Guilherme | Cruzeiro | kahdeksantoista |
neljä | Borges | Sao Paulo | 16 |
5 | Hugo | Sao Paulo | neljätoista |
Nilmar | kansainvälinen | ||
Paulo Bayer | Goiás | ||
Alkaen: 7. joulukuuta * pt:Campeonato Brasileiro de Futebol de 2008 - Série A |
Brasilian jalkapallokaudet | |
---|---|
|