Brasilian jalkapallon mestaruus 2004

Brasilian jalkapallon mestaruuskilpailut 2005  on Brasilian jalkapallon mestaruuskilpailujen 34. osa . Turnaus alkoi 21. huhtikuuta ja päättyi 19. joulukuuta 2004 .

Wanderlei Lushemburgun johdolla Santos voitti 2. liigamestaruutensa , sitkeässä kamppailussa he onnistuivat kiertämään pitkään johtaneen Atlético Paranaensen vasta toiseksi viimeisellä kierroksella.

Turnauksen paras maalintekijä 34 maalilla oli Atlético Paranaensen hyökkääjä Washington . Hän teki uuden ennätyksen maalintekijöille kansallisessa mestaruussarjassa .

Lopullinen asema
Tiimi O Ja AT H P GZ GP WG
yksi Santos 89 46 27 kahdeksan yksitoista 103 58 45
2 Atlético Paranaense 86 46 25 yksitoista kymmenen 93 56 37
3 Sao Paulo 82 46 24 kymmenen 12 78 43 35
neljä Palmeiras 79 46 22 13 yksitoista 72 47 25
5 korinttilaisille 74 46 kaksikymmentä neljätoista 12 54 54 0
6 Goiás 72 46 21 9 16 81 68 13
7 Juventude 70 46 kaksikymmentä kymmenen 16 60 66 -6
kahdeksan kansainvälinen 67 46 kaksikymmentä 7 19 66 59 7
9 Fluminense 67 46 kahdeksantoista 13 viisitoista 65 68 -3
kymmenen Ponte Preta 64 46 19 7 kaksikymmentä 43 73 -kolmekymmentä
yksitoista Figueirense 63 46 17 12 17 57 59 -2
12 Coritiba 62 46 viisitoista 17 neljätoista 53 48 5
13 Cruzeiro 56 46 16 kahdeksan 22 69 81 -12
neljätoista Paysandu 56 46 neljätoista neljätoista kahdeksantoista 56 76 -kaksikymmentä
viisitoista Paraná 54 46 viisitoista 9 22 52 73 -21
16 Vasco da Gama 54 46 neljätoista 12 kaksikymmentä 64 68 - neljä
17 Flamengo 54 46 13 viisitoista kahdeksantoista 51 53 -2
kahdeksantoista San Cayetano 1 53 46 23 kahdeksan viisitoista 65 49 16
19 Atlético Mineiro 53 46 12 17 17 60 66 -6
kaksikymmentä Botafogo 51 46 yksitoista kahdeksantoista 17 62 71 -9
21 Crisium viisikymmentä 46 13 yksitoista 22 61 78 -17
22 Guarani Campinas 49 46 yksitoista 16 19 43 55 -12
23 Vitoria Salvador 48 46 13 9 24 68 87 -19
24 Gremio 39 46 9 12 25 60 80 -kaksikymmentä
O - pisteet; I - pelit; B - voitti; N - tasapeli; P - kadonnut;
GZ - tehdyt maalit; GP - päästetyt maalit; RG - maaliero
Libertadores -vyöhyke
Cup Sudamericana Zone
lähtövyöhyke

Huomautus 1 : San Cayetano sai 24 pisteen rangaistuksen jalkapalloilija Serginhon kuoleman seurauksena kentällä .

Ottelun tulokset

yksi 2 3 neljä 5 6 7 kahdeksan 9 kymmenen yksitoista 12 13 neljätoista viisitoista 16 17 kahdeksantoista 19 kaksikymmentä 21 22 23 24
1. Santos 1:1 2:1 0:4 1:1 2:1 2:1 3:0 5:0 4:0 4:1 4:2 1:3 6:0 5:1 2:1 2:0 0:1 2:0 2:0 5:2 2:1 4:1 5:1
2.  Atlético Paranaense 1:0 1:0 0:0 3:1 6:0 4:1 2:1 4:1 4:0 0:3 1:1 3:1 2:0 1:1 2:0 2:1 5:2 5:0 1:1 6:1 2:0 1:3 0:0
3. São Paulo 1:0 1:0 2:1 1:1 4:0 4:0 2:1 1:0 2:0 2:1 2:3 0:0 7:0 2:2 1:0 1:1 4:2 1:0 5:2 2:0 3:3 2:1 3:2
4. Palmeiras 1:2 3:1 2:1 0:1 0:3 4:1 3:1 3:2 3:0 0:0 2:0 1:3 1:0 1:1 2:2 1:2 3:1 0:0 2:1 3:2 0:2 2:2 2:0
5. Korinttilaisille 2:3 0:5 0:0 0:4 1:0 1:2 0:0 1:1 2:0 5:2 0:0 1:0 2:1 1:0 3:1 1:1 2:0 1:0 2:2 1:0 1:0 1:0 1:1
6. Goiás 3:3 2:0 2:0 0:0 1:1 1:2 1:0 4:0 5:0 1:0 1:2 2:2 3:2 3:0 3:2 2:2 3:2 1:0 3:1 2:1 2:0 4:0 4:0
7. Juventude 1:2 3:3 1:2 0:2 1:0 1:1 2:3 2:1 1:2 0:0 1:0 1:0 1:2 4:0 1:1 1:0 2:2 1:1 1:0 1:0 2:0 3:2 1:1
8. Kansainvälinen 2:1 6:0 1:1 1:0 3:0 1:0 1:2 0:0 1:2 4:0 1:1 2:0 1:0 2:1 1:3 0:0 1:0 4:1 3:1 3:0 1:3 2:1 2:0
9. Fluminense 1:0 1:2 1:0 1:1 2:0 1:4 7:1 3:1 1:0 0:2 1:1 0:0 1:1 3:1 1:0 2:1 1:0 1:1 1:4 1:1 1:1 1:0 2:0
10. Ponte Preta 0:4 2:3 0:1 0:0 3:2 2:0 0:1 1:2 3:2 0:2 0:0 1:0 3:0 0:2 3:2 1:0 0:3 1:1 1:1 1:0 3:1 1:0 1:0
11. Figueirense 2:1 1:1 1:0 0:1 0:1 3:2 1:0 1:0 2:1 0:1 1:1 0:0 1:1 0:0 2:2 3:2 1:0 2:1 3:1 2:0 1:1 2:1 2:0
12. Coritiba 0:1 1:2 1:2 0:0 1:2 1:0 2:3 1:1 2:0 2:0 2:0 1:1 1:1 1:1 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 5:1 2:1
13. Cruzeiro 4:4 2:4 2:1 2:1 0:1 1:3 2:1 2:0 2:3 5:0 3:3 0:3 1:0 1:4 3:2 2:0 0:1 0:3 3:2 2:2 2:0 4:0 2:0
14. Paysandu 1:1 0:3 1:0 1:0 2:1 4:2 0:1 2:1 3:3 3:0 3:1 0:0 3:1 1:1 1:2 2:2 0:0 2:1 2:0 2:2 4:2 4:2 1:3
15. Parana 3:2 1:0 0:2 1:2 1:2 2:1 1:2 1:2 0:1 0:1 2:1 1:0 2:0 2:0 2:1 2:1 0:1 1:0 1:1 0:3 0:0 4:1 1:0
16. Vasco da Gama 2:3 1:0 0:0 2:5 1:3 3:1 1:1 2:0 1:1 2:2 1:0 2:3 3:2 0:1 0:0 1:0 1:2 3:0 4:0 0:1 0:1 3:1 1:1
17. Flamengo 1:1 3:0 1:0 0:1 0:0 4:0 0:1 1:2 1:2 0:0 0:3 0:0 6:2 4:1 2:1 0:1 1:1 0:0 0:0 3:1 1:0 2:0 3:0
18. San Cayetano 0:3 0:3 0:0 1:1 2:1 2:0 1:0 2:0 2:0 0:1 1:0 1:0 4:1 3:0 2:1 3:2 0:1 1:1 1:2 5:0 3:0 1:0 2:0
19. Atlético Mineiro 3:3 0:1 0:5 1:2 2:2 0:2 1:1 1:1 2:1 1:2 3:1 2:1 2:0 0:0 4:1 1:1 6:1 3:0 1:1 2:2 3:2 1:1 3:0
20. Botafogo 2:0 1:1 1:0 1:1 1:2 1:4 0:1 5:1 3:3 0:1 1:1 4:1 2:1 2:2 4:3 2:2 0:0 1:1 2:2 1:1 1:0 1:1 2:1
21. Kriisi 1:1 4:1 1:1 1:2 1:1 7:2 2:0 2:1 0:2 3:1 2:1 3:3 1:2 1:0 1:2 1:0 1:1 0:4 4:2 1:0 1:1 2:0 1:2
22. Guarani 0:1 0:0 2:3 1:0 0:1 1:1 3:1 2:1 1:1 0:0 2:1 0:0 2:0 0:0 1:0 1:1 0:1 1:1 1:1 0:2 2:1 0:0 2:0
23. Vitoria 1:2 2:3 1:4 2:2 1:1 0:0 1:1 2:1 2:3 1:2 3:1 2:2 3:2 4:1 6:1 4:1 5:1 1:2 2:1 1:0 1:0 3:2 2:0
24. Gremio 3:1 3:3 2:1 2:3 4:0 1:1 2:4 1:3 2:3 6:1 2:2 1:1 2:3 1:1 4:0 1:2 0:0 1:2 0:1 2:2 2:0 1:1 4:0

Tilastot

Pelatut ottelut: 552 Tehdyt maalit: 1536 Keskimääräinen maalimäärä per peli: 2.78

Parhaat maalintekijät

Linkit