snooker- turnaukset |
Iso-Britannian mestaruus |
York , Englanti |
1.–15.12.2002 |
Barbican Center |
Palkintopotti - 615 000 GBP |
Voittaja - 84 000 puntaa |
High Break - 142 ( Ronnie O'Sullivan ) |
Tila - luokitus |
Mestari |
Mestari 2001 - Ronnie O'Sullivan |
Mestari 2002 - Mark Williams |
Finalisti - Ken Doherty |
UK Snooker Championship 2002 ( eng. 2002 UK Championship ) on ammattitason snookerturnaus , joka pidettiin 1. - 15 . joulukuuta 2002 Yorkissa , Englannissa . Turnauksen voitti Mark Williams , joka voitti finaalissa Ken Dohertyn 10-9 . Tämä on ainoa kerta, kun PowerHouse sponsoroi turnausta.
1/8 finaalit | Puolivälierä | Semifinaalit | Viimeinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Fu | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drew Henry | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drew Henry | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Lee | kahdeksan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drew Henry | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Hunter | neljä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Higgins | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Davis | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | kymmenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Small | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graeme Dott | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Milkins | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Stevens | kahdeksan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Milkins | neljä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ebdon | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan McManus | 2 |
Iso-Britannian mestaruus | |
---|---|