Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2015 – takaa-ajo (naiset)

Ampumahiihdon MM 2015
yksilöllinen kilpailu   miehet   naiset
Sprintti   miehet   naiset
Takaa   miehet   naiset
Joukkolähtö   miehet   naiset
Viestijuoksu   miehet sekoitettu naiset

Naisten 10 km takaa - ajokilpailut vuoden 2015 ampumahiihdon MM-kilpailuissa Kontiolahdessa käytiin 8. maaliskuuta .

Ranskalainen Marie Dorin-Habert , joka voitti kultaa sprintissä edellisenä päivänä, ei antanut kenenkään päästä edelle takaa-ajokilpailussa huolimatta kolmesta poissaolosta kahdessa viimeisessä tulilinjassa. 21-vuotias saksalainen Laura Dahlmeier voitti ensimmäisen MM-mitalinsa noustaen sprintin jälkeen neljänneltä sijalta toiselle. Puolalainen Veronika Nowakowska-Zhemniak sijoittui sprintin hopean jälkeen tällä kertaa kolmanneksi. Sprintin suosikit ja häviäjät edistyivät takaa-ajossa vakavasti: Valko-Venäjän Darja Domratševa nousi 25. sijasta seitsemänneksi ja suomalainen Kaisa Mäkäräinen 12. sijalle 35. sijasta.

Venäläinen Ekaterina Shumilova oli ainoa, joka ei tehnyt yhtään virhettä. Neljännen ampumaradan jälkeen Shumilova todella vaati mitalit, mutta kaatui viimeisellä kierroksella ja sai vain 4. sijan [1] .

Mitalistit

Kulta Hopea Pronssi
Marie Dorin-Habert
Ranska
Laura Dahlmeier
Saksa
Veronika Nowakowska-Zhemniak
Puola

Tulokset

Paikka Määrä Urheilija Maa Aloitusaika Rangaistukset (L+L+S+S) Aika Ruuhka
yksi yksi Marie Dorin Habert  Ranska 0:00 3 (0+0+2+1) 30:07.7
2 neljä Laura Dahlmeier  Saksa 0:29 2 (1+0+0+1) 30:23,0 +15.3
3 2 Veronika Novakovskaya-Zhemnyak  Puola 0:10 3 (0+1+2+0) 30:39.3 +31.6
neljä 6 Ekaterina Shumilova  Venäjä 0:49 0 (0+0+0+0) 30:56.4 +48,7
5 kahdeksantoista Gabriela Soukalova  Tšekki 1:40 1 (1+0+0+0) 31:05.7 +58,0
6 kymmenen Franziska Hildebrand  Saksa 1:10 2 (1+0+1+0) 31:07.7 +1:00.0
7 25 Daria Domracheva  Valko-Venäjä 1:58 2 (0+1+0+1) 31:12.2 +1:04.5
kahdeksan 5 Christina Guzik  Puola 0:40 2 (2+0+0+0) 31:19,9 +1:12.1
9 kaksikymmentä Dorothea Wierer  Italia 1:46 1 (0+0+0+1) 31:23.8 +1:16.1
kymmenen 9 Olga Abramova  Ukraina 1:03 2 (1+0+1+0) 31:34.2 +1:26,5
yksitoista viisitoista Veronika Vitkova  Tšekki 1:23 4 (2+2+0+0) 31:35.4 +1:27,7
12 35 Kaisa Mäkäräinen  Suomi 2:21 3 (2+0+1+0) 31:35.7 +1:28,0
13 neljätoista Franziska Preuss  Saksa 1:19 3 (1+1+0+1) 31:40.9 +1:33,2
neljätoista 12 Yana Gerekova  Slovakia 1:11 3 (0+1+1+1) 31:43.6 +1:35,9
viisitoista 13 Elisa Gasparin  Sveitsi 1:13 3 (1+0+1+1) 31:47.3 +1:39,6
16 21 Daria Virolainen  Venäjä 1:50 2 (0+0+1+1) 31:47.9 +1:40.2
17 7 Magdalena Gvizdon  Puola 0:52 4 (2+0+1+1) 32:13,9 +2:06.2
kahdeksantoista 19 Tiril Eckhoff  Norja 1:43 4 (0+1+3+0) 32:26,0 +2:18,3
19 3 Valya Semerenko  Ukraina 0:20 6 (3+1+0+2) 32:31.5 +2:23,8
kaksikymmentä kahdeksan Andrea Mali  Slovenia 1:02 4 (1+0+1+2) 32:45.8 +2:38,1
21 24 Lisa Teresa Houser  Itävalta 1:56 2 (0+1+0+1) 32:51,5 +2:43,8
22 17 Dunya Zdouc  Itävalta 1:39 3 (0+1+1+1) 32:52.1 +2:44.4
23 22 Fuyuko Suzuki  Japani 1:52 4 (0+2+1+1) 32:56,5 +2:48,8
24 32 Rosanna Crawford  Kanada 2:13 3 (2+0+1+0) 32:59.2 +2:51,5
25 37 Irina Varvinets  Ukraina 2:27 3 (0+0+2+1) 33:20,7 +3:13,0
26 45 Olga Podchufarova  Venäjä 2:40 2 (0+0+2+0) 33:24,9 +3:17.2
27 23 Megan Heinicke  Kanada 1:55 2 (1+0+0+1) 33:27.1 +3:19.4
28 36 Yana Bondar  Ukraina 2:25 5 (1+1+0+3) 33:40,9 +3:33.2
29 16 Marie Laukkanen  Suomi 1:23 6 (3+1+1+1) 33:44.8 +3:37.1
kolmekymmentä 43 Kadri Lehtla  Viro 2:36 3 (1+1+1+0) 33:50,9 +3:43.2
31 27 Katharina Innerhofer  Itävalta 2:02 3 (1+0+0+2) 33:56.1 +3:48.4
32 yksitoista Anastasia Duborezova  Valko-Venäjä 1:11 5 (1+1+2+1) 33:58.2 +3:50,5
33 42 Susan Dunkley  USA 2:35 6 (1+1+2+2) 34:05.8 +3:58.1
34 34 Justine Brezaz  Ranska 2:20 6 (2+1+2+1) 34:08,5 +4:00.8
35 28 Lena Hekki  Sveitsi 2:03 6 (1+1+1+3) 34:14,5 +4:06.8
36 49 Vanessa Hinz  Saksa 2:45 4 (0+1+2+1) 34:19,2 +4:11,5
37 54 Elisa Ringen  Norja 2:57 3 (0+2+1+0) 34:20,0 +4:12.3
38 29 Mona Broursson  Ruotsi 2:08 3 (0+2+1+0) 34:33.2 +4:25.5
39 kolmekymmentä Karin Oberhofer  Italia 2:11 8 (1+3+3+1) 34:54.4 +4:46.7
40 60 Lisa Vittozzi  Italia 3:09 4 (1+0+2+1) 35:03.6 +4:55.9
41 31 Marte Olsby  Norja 2:12 3 (1+2+0+0) 35:10,5 +5:02.8
42 59 Martina Khrapanova  Slovakia 3:08 3 (1+1+1+0) 35:11,6 +5:03.9
43 39 Johanna Talikharm  Viro 2:29 4 (0+2+1+1) 35:24,7 +5:17,0
44 51 Elisabeth Högberg  Ruotsi 2:48 5 (0+0+2+3) 35:34.2 +5:26.5
45 38 Desislava Stoyanova  Bulgaria 2:29 5 (0+2+1+2) 35:39.1 +5:31.4
46 58 Laulu Chaoqing  Kiina 3:07 5 (0+2+1+2) 35:44,7 +5:37,0
47 48 Amanda Lightfoot  Iso-Britannia 2:44 5 (1+0+1+3) 35:44,9 +5:37.2
48 57 Teresia Polyakova  Slovakia 3:05 5 (1+0+2+2) 36:13.4 +6:05.7
49 viisikymmentä Nadezhda Pisareva  Valko-Venäjä 2:46 7 (2+1+3+2) 36:30.8 +6:23.1
viisikymmentä 55 Moon Ji Hee  Korean tasavalta 2:58 5 (0+2+1+2) 36:30.8 +6:23.1
51 40 Claire Egan  USA 2:30 7 (1+1+3+2) 36:36,9 +6:29.2
52 47 Anna Kistanova  Kazakstan 2:44 6 (1+1+1+3) 36:43.6 +6:35,9
53 41 Wang Yue  Kiina 2:33 7 (1+2+3+1) 37:04,5 +6:56.8
54 33 Emilia Yordanova  Bulgaria 2:16 7 (2+2+1+2) 37:26,8 +7:19.1
55 44 Miki Kobayashi  Japani 2:39 8 (0+3+1+4) 37:33,8 +7:26.1
56 52 Julia Ransome  Kanada 2:52 7 (1+2+2+2) 38:10,5 +8:02.8
57 46 Luminica Pishkoran  Romania 2:41 10 (3+3+3+1) 38:30.3 +8:22.6
53 Colin Varsen  Ranska 2:56 DNS
56 Anais Bescon  Ranska 3:04 DNS
DSQ 26 Ekaterina Glazyrina  Venäjä 2:02 2 (1+0+1+0) 32:47.2 +2:39,5

Muistiinpanot

  1. Putoaminen esti Shumilovaa voittamasta ampumahiihdon maailmancupin pronssia . http://lenta.ru/+ (8. maaliskuuta 2015). Haettu: 12. maaliskuuta 2015.

Linkit