Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2017 - Sprintti (naiset)

Ampumahiihdon MM 2017
yksilöllinen kilpailu   miehet   naiset
Sprintti   miehet   naiset
Takaa   miehet   naiset
Joukkolähtö   miehet   naiset
Viestijuoksu   miehet sekoitettu naiset
20162019

Naisten 7,5 km sprinttikilpailu vuoden 2017 ampumahiihdon MM-kilpailuissa Hochfilzenissa järjestettiin 10. helmikuuta .

Mitalistit

Kulta Hopea Pronssi
Gabriela Koukalova
Tšekki
Laura Dahlmeier
Saksa
Anais Chevalier
Ranska

Tulokset

Paikka Määrä Urheilija Maa Aika Rangaistukset (L+S) Ruuhka
yksi 96 Gabriela Koukalova  Tšekki 19:12.6 0 (0+0)
2 64 Laura Dahlmeier  Saksa 19:16.6 0 (0+0) +4,0
3 17 Anais Chevalier  Ranska 19:37.7 0 (0+0) +25.1
neljä 66 Lisa Vittozzi  Italia 19:37.9 0 (0+0) +25.3
5 kaksikymmentä Federica Sanfilippo  Italia 19:44.5 0 (0+0) +31,9
6 59 Vanessa Hinz  Saksa 19:50.5 0 (0+0) +37,9
7 yksi Marie Dorin Habert  Ranska 19:55.4 1 (1+0) +42,8
kahdeksan 2 Anastasia Kuzmina  Slovakia 19:56.6 1 (0+1) +44,0
9 48 Celia Emonnier  Ranska 20:06.5 1 (0+1) +53,9
kymmenen 23 Anastasia Merkushina  Ukraina 20:07.9 0 (0+0) +55.3
yksitoista neljätoista Selina Gasparin  Sveitsi 20:08.9 1 (1+0) +56.3
12 neljä Kaisa Mäkäräinen  Suomi 20:09.1 2 (2+0) +56,5
13 101 Tiril Eckhoff  Norja 20:13.9 2 (1+1) +1:01.3
neljätoista 71 Anna Magnusson  Ruotsi 20:15.9 0 (0+0) +1:03.3
viisitoista kymmenen Irina Uslugina  Venäjä 20:16.2 0 (0+0) +1:03.6
16 43 Tatjana Akimova  Venäjä 20:18.2 1 (0+1) +1:05.6
17 90 Eva Puskarchikova  Tšekki 20:21.9 2 (2+0) +1:09.3
kahdeksantoista kahdeksantoista Anna Frolina  Korean tasavalta 20:23.8 1 (1+0) +1:11.2
19 61 Franziska Hildebrand  Saksa 20:24.7 1 (1+0) +1:12.1
kaksikymmentä 68 Claire Egan  USA 20:25,0 0 (0+0) +1:12.4
21 6 Dorothea Wierer  Italia 20:26.8 2 (2+0) +1:14,2
22 viisitoista Julia Jima  Ukraina 20:28.8 2 (1+1) +1:16.2
23 76 Lisa Teresa Houser  Itävalta 20:29.5 1 (1+0) +1:16,9
24 98 Irina Starykh  Venäjä 20:30.7 1 (0+1) +1:18.1
25 75 Toivottavasti Scardino  Valko-Venäjä 20:31.6 0 (0+0) +1:19,0
26 12 Rosanna Crawford  Kanada 20:35.8 1 (0+1) +1:23,2
27 36 Daria Domracheva  Valko-Venäjä 20:38.2 3 (0+3) +1:25,6
28 yksitoista Justine Brezaz  Ranska 20:38.4 3 (2+1) +1:25,8
29 3 Susan Dunkley  USA 20:40,0 3 (1+2) +1:27.4
kolmekymmentä 100 Thea Gregorin  Slovenia 20:42.3 3 (2+1) +1:29,7
31 80 Paulina Fialkova  Slovakia 20:45.4 2 (2+0) +1:32,8
32 56 Lucia Harvatova  Tšekki 20:46.4 2 (1+1) +1:33,8
33 69 Svetlana Sleptsova  Venäjä 20:52.3 1 (0+1) +1:39,7
34 53 Jelena Pidgrushnaya  Ukraina 20:52.6 2 (2+0) +1:40,0
35 28 Lena Hekki  Sveitsi 20:52.7 2 (1+1) +1:40.1
36 kahdeksan Irina Krivko  Valko-Venäjä 20:53.5 1 (0+1) +1:40,9
37 54 Olga Poltoranina  Kazakstan 20:54,0 0 (0+0) +1:41.4
38 42 Magdalena Gvizdon  Puola 20:56.4 2 (0+2) +1:43,8
39 9 Monika Hoynisch  Puola 20:57.5 2 (1+1) +1:44,9
40 85 Hanna Oeberg  Ruotsi 20:58.4 3 (1+2) +1:45.8
41 77 Anna Kistanova  Kazakstan 21:00.3 1 (1+0) +1:47.7
42 81 Emilia Yordanova  Bulgaria 21:01.1 0 (0+0) +1:48.5
43 32 Alexia Runggaldir  Italia 21:02.4 2 (1+1) +1:49.8
44 16 Chardin Slough  Ruotsi 21:02.8 0 (0+0) +1:50.2
45 21 Kaya Voyen Nicolaisen  Norja 21:03.2 1 (0+1) +1:50,6
46 95 Nadine Horchler  Saksa 21:04.6 1 (0+1) +1:52,0
47 65 Dunya Zdouc  Itävalta 21:08.3 1 (0+1) +1:55,7
48 83 Aita Gasparin  Sveitsi 21:09.9 1 (0+1) +1:57.3
49 kolmekymmentä Joanna Reid  USA 21:10.2 2 (1+1) +1:57.6
viisikymmentä 7 Baiba Bendika  Latvia 21:10.4 2 (0+2) +1:57.8
51 19 Daria Usanova  Kazakstan 21:13,0 3 (0+3) +2:00.4
52 22 Tang Jialin  Kiina 21:13.4 1 (0+1) +2:00.8
53 60 Christina Guzik  Puola 21:14,0 1 (0+1) +2:01.4
54 94 Marte Olsby  Norja 21:17.7 3 (3+0) +2:05.1
55 39 Maren Hammerschmidt  Saksa 21:21,0 4 (3+1) +2:08.4
56 26 Mona Broursson  Ruotsi 21:22.1 2 (1+1) +2:09.5
57 13 Marie Laukkanen  Suomi 21:22.2 4 (3+1) +2:09.6
58 37 Hilde Fenne  Norja 21:24.4 3 (1+2) +2:11,8
59 51 Sari Furuya  Japani 21:25,0 2 (1+1) +2:12,4
60 88 Katharina Innerhofer  Itävalta 21:31.1 2 (0+2) +2:18,5
61 86 Nadezhda Pisareva  Valko-Venäjä 21:31.2 2 (0+2) +2:18,6
62 41 Yana Gerekova  Slovakia 21:32.9 3 (1+2) +2:20,3
63 91 Ekaterina Avvakumova  Korean tasavalta 21:33,0 2 (1+1) +2:20,4
64 97 Megan Tandy  Kanada 21:33.5 1 (1+0) +2:20,9
65 33 Julia Ransome  Kanada 21:37.3 2 (0+2) +2:24,7
66 35 Amanda Lightfoot  Iso-Britannia 21:40.2 2 (2+0) +2:27,6
67 99 Kinga Mitorai  Puola 21:40.7 1 (0+1) +2:28,1
68 74 Veronika Vitkova  Tšekki 21:41.5 5 (2+3) +2:28,9
69 49 Zhang Yan  Kiina 21:47.6 2 (0+2) +2:35,0
70 52 Desislava Stoyanova  Bulgaria 21:50.7 3 (0+3) +2:38,1
71 78 Meng Fangji  Kiina 21:53.4 1 (0+1) +2:40,8
72 67 Fanny Horn-Birkeland  Norja 21:55,0 4 (2+2) +2:42.4
73 44 Moon Ji Hee  Korean tasavalta 22:00.3 1 (0+1) +2:47,7
74 24 Fuyuko Tachizaki  Japani 22:01.4 3 (2+1) +2:48,8
75 46 Natalya Kochergina  Liettua 22:03.7 3 (2+1) +2:51,1
76 92 Eva Tofalvi  Romania 22:05.9 1 (1+0) +2:53,3
77 70 Elisa Gasparin  Sveitsi 22:09.0 3 (2+1) +2:56.4
78 89 Madeleine Faneuf  USA 22:09.2 2 (0+2) +2:56,6
79 55 Urshka Poe  Slovenia 22:10.7 1 (0+1) +2:58.1
80 63 Valya Semerenko  Ukraina 22:12.9 4 (1+3) +3:00.3
81 73 Diana Rasimoviciute-Brice  Liettua 22:16.2 2 (1+1) +3:03.6
82 82 Anya Erzhen  Slovenia 22:17.5 4 (0+4) +3:04.9
83 29 Fabiene Hartweger  Itävalta 22:22.5 4 (3+1) +3:09.9
84 58 Emma Lunder  Kanada 22:22.7 3 (3+0) +3:10.1
85 62 Luminica Pishkoran  Romania 22:27.6 3 (0+3) +3:15,0
86 5 Galina Vishnevskaya  Kazakstan 22:28.7 4 (3+1) +3:16.1
87 27 Johanna Talikharm  Viro 22:29.9 3 (2+1) +3:17.3
88 87 Natalia Paulauskaite  Liettua 22:33.9 1 (1+0) +3:21,3
89 25 Victoria Padial  Espanja 22:45.4 2 (1+1) +3:32,8
90 47 Laura Toivanen  Suomi 22:46.2 4 (1+3) +3:33.6
91 viisikymmentä Diana Salman  Romania 22:55.1 1 (1+0) +3:42,5
92 57 Rina Mitsuhashi  Japani 23:05.0 3 (1+2) +3:52.4
93 72 Kadri Lehtla  Viro 23:08.4 2 (1+1) +3:55.8
94 93 Stephanie Popova  Bulgaria 23:10.9 2 (2+0) +3:58.3
95 38 Zhanna Yushkane  Latvia 23:10.9 5 (3+2) +4:19.1
96 45 Maria Tsakiri  Kreikka 23:36.2 2 (0+2) +4:23.6
97 84 Kristel Viigipuu  Viro 23:48.4 2 (0+2) +4:35.8
98 79 Alla Gilenko  Moldova 23:51.6 2 (0+2) +4:39,0
99 34 Emyoke Soch  Unkari 23:54,0 6 (2+4) +4:41.4
100 31 Tanya Karishik  Bosnia ja Hertsegovina 24:13.6 4 (2+2) +5:01,0
101 40 Anastasia Nichiporenko  Moldova 24:18.7 3 (0+3) +5:06.1

Muistiinpanot

Linkit