Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2017 – Sprint (miehet)

Ampumahiihdon MM 2017
yksilöllinen kilpailu   miehet   naiset
Sprintti   miehet   naiset
Takaa   miehet   naiset
Joukkolähtö   miehet   naiset
Viestijuoksu   miehet sekoitettu naiset
20162019

Miesten 10 kilometrin sprinttikilpailu vuoden 2017 ampumahiihdon MM-kilpailuissa Hochfilzenissa järjestettiin 11. helmikuuta .

Mitalistit

Kulta Hopea Pronssi
Benedict Doll
Saksa
Johannes Thingnes Boe
Norja
Martin Fourcade
Ranska

Tulokset

Kilpailun startti annettiin klo 14.45 (16.45 Moskovan aikaa). [yksi]

Paikka Määrä Urheilija Maa Ammunta (L+S) Aika Ruuhka
yksi 82 Benedict-nukke  Saksa 0 (0+0) 23:27.4
2 96 Johannes Thingnes Boe  Norja 0 (0+0) 23:28.1 +0,7
3 neljä Martin Fourcade  Ranska 2 (1+1) 23:50.5 +23.1
neljä 77 Lowell Bailey  USA 0 (0+0) 23:56.9 +29.5
5 81 Ondrej Moravec  Tšekki 1 (0+1) 23:58.1 +30,7
6 40 Krasimir Anev  Bulgaria 0 (0+0) 24:00.9 +33,5
7 kymmenen Julian Eberhard  Itävalta 2 (1+1) 24:02.7 +35.3
kahdeksan 55 Ole Einar Bjoerndalen  Norja 1 (0+1) 24:05.8 +38.4
9 34 Simon Shemp  Saksa 1 (1+0) 24:07.4 +40,0
kymmenen 9 Jevgeni Garanichev  Venäjä 1 (1+0) 24:12.5 +45.1
yksitoista 62 Anton Sinapov  Bulgaria 0 (0+0) 24:15.1 +47,7
12 32 Arnd Peiffer  Saksa 2 (0+2) 24:15.6 +48,2
13 yksi Vladimir Iliev  Bulgaria 1 (1+0) 24:15.7 +48,3
neljätoista 84 Tarja Boe  Norja 1 (0+1) 24:17.2 +49,8
viisitoista 64 Mario Dolder  Sveitsi 0 (0+0) 24:31.9 +1:04.5
16 65 Tomas Gasilla  Slovakia 0 (0+0) 24:34.3 +1:06.9
17 kahdeksantoista Dominic Landertinger  Itävalta 3 (1+2) 24:38.9 +1:11,5
kahdeksantoista 2 Dominic Windisch  Italia 2 (1+1) 24:39.8 +1:12.4
kahdeksantoista 48 Serafin Wistner  Sveitsi 2 (0+2) 24:39.8 +1:12.4
kaksikymmentä kolmekymmentä Cornel Pucianu  Romania 1 (1+0) 24:41,0 +1:13,6
21 52 Anton Shipulin  Venäjä 3 (1+2) 24:42.1 +1:14,7
22 57 Simon Eder  Itävalta 3 (1+2) 24:44.4 +1:17,0
23 74 Remus Faure  Romania 0 (0+0) 24:46.8 +1:19.4
24 5 Jan Savitsky  Kazakstan 2 (0+2) 24:49.6 +1:22.2
25 16 Scott Gow  Kanada 2 (1+1) 24:49.8 +1:22.4
26 neljätoista Leif Nordgren  USA 1 (0+1) 24:51.7 +1:24,3
27 7 Jean Guillaume Beatrix  Ranska 2 (2+0) 24:52.2 +1:24,8
28 49 Dmitri Pidruchny  Ukraina 2 (1+1) 24:53.5 +1:26.1
29 33 Kauri Kõiv  Viro 0 (0+0) 24:53.8 +1:26.4
kolmekymmentä 80 Fredrik Lindström  Ruotsi 2 (0+2) 24:54.2 +1:26,8
31 viisitoista Thomas Kaukenas  Liettua 1 (0+1) 24:57.9 +1:30.5
32 24 Christian Gou  Kanada 0 (0+0) 24:58,0 +1:30.6
33 88 Klemen Bauer  Slovenia 1 (0+1) 24:58.9 +1:31,5
34 42 Adam Watzlawick  Tšekki 4 (2+2) 25:01.2 +1:33,8
34 46 Simon Destier  Ranska 3 (2+1) 25:01.2 +1:33,8
36 101 Emil Hegle Svendsen  Norja 2 (1+1) 25:01.3 +1:33,9
37 22 Eric Lesser  Saksa 3 (0+3) 25:02.9 +1:35,5
38 58 Brendan Green  Kanada 1 (1+0) 25:03.8 +1:36.4
39 97 Sean Doherty  USA 2 (2+0) 25:05.1 +1:37,7
40 43 Tim Burke  USA 2 (0+2) 25:06.0 +1:38,6
41 yksitoista Sergei Semenov  Ukraina 3 (0+3) 25:07.7 +1:40,3
42 86 Michal Schlesingr  Tšekki 3 (2+1) 25:07.8 +1:40.4
43 kaksikymmentä Quentin Fillon Maillet  Ranska 4 (1+3) 25:08.8 +1:41.4
44 47 Giuseppe Montello  Italia 2 (1+1) 25:09.0 +1:41,6
45 100 Sergei Bocharnikov  Valko-Venäjä 2 (0+2) 25:13,0 +1:45.6
46 79 Thomas Bormolini  Italia 1 (0+1) 25:13.8 +1:46.4
47 51 Martin Otchenash  Slovakia 2 (0+2) 25:15.4 +1:48,0
48 38 Ollie Hiidensalo  Suomi 1 (0+1) 25:16,0 +1:48.6
49 29 Anton Babikov  Venäjä 3 (1+2) 25:16.4 +1:49,0
viisikymmentä 36 Daniel Mezotic  Itävalta 2 (1+1) 25:24.9 +1:57.5
51 19 Michael Rösch  Belgia 3 (2+1) 25:26.1 +1:58,7
52 66 Roland Lessing  Viro 3 (2+1) 25:26.7 +1:59.3
53 92 Grzegorz Guzik  Puola 1 (0+1) 25:27.7 +2:00.3
54 71 Vytautas Strola  Liettua 1 (1+0) 25:28.9 +2:01.5
55 6 Benjamin Weger  Sveitsi 2 (0+2) 25:31.8 +2:04.4
56 3 Lukas Hofer  Italia 2 (1+1) 25:32.6 +2:05.2
57 93 Andrei Rastorguev  Latvia 4 (3+1) 25:35.2 +2:07.8
58 87 Aleksanteri Fat  Ukraina 2 (2+0) 25:37.2 +2:09.8
59 12 Jesper Nelin  Ruotsi 3 (1+2) 25:37.7 +2:10,3
60 26 Thorstein Stenersen  Ruotsi 2 (2+0) 25:48.6 +2:21,2
61 67 Michal Krchmarzh  Tšekki 4 (3+1) 25:49.7 +2:22,3
62 90 Michal Zima  Slovakia 1 (1+0) 25:50,0 +2:22,6
63 78 Maxim Brown  Kazakstan 2 (1+1) 25:52.2 +2:24,8
64 56 Micha Dovzan  Slovenia 3 (2+1) 25:52.4 +2:25,0
65 45 Vladimir Chepelin  Valko-Venäjä 4 (1+3) 25:53.1 +2:25,7
66 13 Tuomas Grönman  Suomi 2 (1+1) 25:56,0 +2:28,6
67 39 Mikito Tachizaki  Japani 2 (0+2) 25:56.4 +2:29,0
68 23 Anton Pantov  Kazakstan 2 (0+2) 25:57.8 +2:30.4
69 53 Maxim Tsvetkov  Venäjä 3 (2+1) 26:00.8 +2:33,4
70 91 Dimitar Gerdžikov  Bulgaria 2 (1+1) 26:01,0 +2:33,6
71 69 Tero Seppala  Suomi 2 (1+1) 26:06.1 +2:38,7
72 70 Lukasz Schurek  Puola 1 (1+0) 26:08.6 +2:41,2
73 73 Vladimir Semakov  Ukraina 2 (0+2) 26:11.1 +2:43,7
74 99 Georg Buta  Romania 2 (1+1) 26:12.7 +2:45.3
75 72 Tsukasa Kobonoki  Japani 3 (0+3) 26:13.7 +2:46.3
76 102 Sebastian Samuelsson  Ruotsi 4 (3+1) 26:17.5 +2:50,1
77 17 Matei Kazar  Slovakia 5 (4+1) 26:18.8 +2:51,4
78 98 Kalev Ermits  Viro 3 (1+2) 26:19.6 +2:52,2
79 103 Max Davis  Kanada 3 (2+1) 26:20.8 +2:53.4
80 83 Kim Young-Yu  Korean tasavalta 2 (2+0) 26:25.6 +2:58,2
81 94 Jeremy Finello  Sveitsi 2 (1+1) 26:25.9 +2:58,5
82 68 Maxim Sparrow  Valko-Venäjä 4 (2+2) 26:26.6 +2:59.2
83 viisikymmentä Kresimir Crnkovich  Kroatia 5 (2+3) 26:30.8 +3:03.4
84 54 Ilmars Bricis  Latvia 3 (1+2) 26:32.5 +3:05.1
85 75 Simon Fourcade  Ranska 4 (3+1) 26:32.6 +3:05.2
86 85 Kosuke Ozaki  Japani 2 (1+1) 26:35.1 +3:07.7
87 59 Damon Morton  Australia 2 (1+1) 26:46.9 +3:19,5
88 61 Aleksanteri Patriyuks  Latvia 2 (0+2) 26:53.7 +3:26.3
89 31 Lee In-buk  Korean tasavalta 2 (1+1) 27:01.9 +3:34,5
90 25 Thierry Langer  Belgia 2 (1+1) 27:16.4 +3:49,0
91 27 Karoly Gombos  Unkari 1 (0+1) 27:22,0 +3:54.6
92 kahdeksan Roman Jeletnov  Valko-Venäjä 7 (2+5) 27:28.8 +4:01.4
93 37 Rock Trshan  Slovenia 3 (0+3) 27:33,0 +4:05.6
94 35 Rafal Penar  Puola 2 (1+1) 27:41,0 +4:13.6
95 41 Karol Dombrowski  Liettua 4 (1+3) 27:49.6 +4:22.2
96 89 Kim Yong-min  Korean tasavalta 3 (2+1) 27:56.9 +4:29.5
97 21 Dejan Krsmanovich  Serbia 4 (3+1) 28:06.6 +4:39.2
98 28 Scott Dixon  Iso-Britannia 5 (4+1) 28:11.2 +4:43.8
99 60 Edin Hodzic  Serbia 5 (3+2) 28:27.3 +4:59.9
100 76 Philip Petrovich  Kroatia 4 (2+2) 28:30.9 +5:03.5
101 95 Apostolos Angelis  Kreikka 4 (1+3) 29:06.0 +5:38.6
102 63 Winnie Fontaine  Iso-Britannia 5 (1+4) 29:15,0 +5:47.6
44 Mukhmet Ustuntas  Turkki DNS

Muistiinpanot

  1. Lopputulokset

Linkit