Pyörätuolicurlingin maailmanmestaruuskilpailut 2019 | |
---|---|
2019 pyörätuolicurlingin maailmanmestaruuskilpailut | |
Kaupunki | Stirling ( Skotlanti ) |
Arena | Huippu |
päivämäärä | 3. - 10.3.2019 _ |
Voittaja | Kiina (1 nimike) |
Ohita | Wang Haitao |
Kolmanneksi | Zhang Mingliang |
Toinen | Xu Xinchen |
Ensimmäinen | Yan Zhou |
Varaosat | Zhang Qiang |
Kouluttaja | Li Jianrui |
Finalisti | Skotlanti |
3. sija | Korean tasavalta |
20172020 |
Pyörätuolicurlingin maailmanmestaruuskilpailut 2019 järjestettiin Stirlingissä ( Skotlanti ) 3. - 10. maaliskuuta 2019 . Turnaus järjestettiin 13. kerran [1] .
Turnaukseen osallistui 12 maajoukkuetta, ei 10, kuten ennen. [2]
Mestari oli (ensimmäistä kertaa historiassa) Kiinan joukkue , joka voittiSkotlannin joukkueen finaalissa . Pronssimitalin voitti Korean tasavallan joukkue , joka voitti Norjan joukkueen ottelussa 3. sijasta .
Latvian maajoukkue ja Viron maajoukkue osallistuivat ensimmäistä kertaa mestaruuden pääturnaukseen .
Mestaruuden virallinen hashtag : #WWhCC2019 .
Ensin kaikki joukkueet osallistuvat lohkovaiheeseen, jossa round robin -järjestelmässä jokainen joukkue pelaa kerran kunkin kanssa. Kuusi parasta joukkuetta etenee pudotuspeleihin , jotka pelataan epätäydellisen olympiajärjestelmän mukaan : ryhmävaiheessa 1. ja 2. sijalle sijoittuneet joukkueet etenevät suoraan välieriin; lohkovaiheessa sijalle 3-6 sijoittuneet joukkueet kohtaavat puolivälierissä, joiden voittajat etenevät välieriin. Välierien voittajat kohtaavat finaalissa, häviäjät ottelussa 3. sijasta.
Skotlanti | Mestaruuden isäntämaan joukkue |
Norja Venäjä Kiina Kanada Korean tasavalta USA Sveitsi Saksa |
8 parasta joukkuetta edellisissä 2017 mestaruuskilpailuissa (pois lukien isäntämaa; 8 tavallisen 7 sijaan, koska myös Skotlanti sijoittui 7 parhaan joukkoon) |
Viro Slovakia Latvia |
Marraskuussa 2018 Lohjalla pidetyn B -ryhmän [3] turnauksen tulosten kolme parasta joukkuetta |
Maa [4] [5] | Neljäs | Kolmanneksi | Toinen | Ensimmäinen | Varaosat | Kouluttaja |
---|---|---|---|---|---|---|
Saksa | Christiane Putzich | Harry Paul | Wolf Meissner | Heike Melchior | Melanie Kurth | Helmar Erlewein, Jamie Boutin |
Kanada | Mark Ideson | Collinda Joseph | John Thurston | Marie Wright | Ina Forrest | Wayne Kiel |
Kiina | Wang Haitao | Zhang Mingliang | Xu Xinchen | Yan Zhou | Zhang Qiang | Li Jianrui |
Latvia | Polina Rozhkova | Sergei Djatšenko | Agris Lasmans | Ojars Briedis | Arnis Veidemanis , Signe Rinkule | |
Norja | Rune Laurentsen | Josten Stordal | Ole Fredrik Siversen | Sissel Loken | Rikke Iversen | Peter Dahlman |
Korean tasavalta | Yang Hui-tae | Seo Soon-seok | Cha Jin-ho | bang min-ah | Min Byeong-seok | Baek Chung Chul , Kim Seok Hyun |
Venäjä | Andrei Smirnov | Marat Romanov | Aleksandr Shevchenko | Daria Schukina | Andrei Meshcheryakov | Anton Batugin , Margarita Nesterova |
Slovakia | Radoslav Dyuris | Dushan Pitonyak | Imrich Lyocsa | Monika Kunkelova | Peter Zasko | Frantisek Pitoniak , Milan Bubenik |
USA | Stephen Emt | Matt Toomes | David Samsa | Megan Lino | Pam Wilson | Rusty Schieber, Ann Suisshelm |
Sveitsi | Raymond Pfyffer | Hans Burger | Eric Decorvet | Francoise Jaquerod | Adelah Al Roumi | Stephan Pfister, Anne Gabriele Mittaz |
Skotlanti | Eileen Nelson | Hugh Nibley | Robert McPherson | David Melrose | Gary Logan | Sheila Swan |
Viro | Viljar Villiste | Andrei Koitmae | Ain Villau | Signe Falkenberg | Lauri Murasov | Erkki Lill , Sulev Lokk |
( Ohitukset on lihavoitu)
[6] | Tiimi | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | 12 | AT | P | Paikka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Saksa | * | 2:7 | 6:8 | 2:9 | 4:7 | 5:8 | 3:7 | 3:9 | 3:8 | 7:2 | 7:9 | 6:7 | yksi | kymmenen | 12 |
2 | Kanada | 7:2 | * | 5:3 | 6:7 | 2:9 | 4:5 | 6:3 | 8:7 | 7:3 | 4:8 | 3:5 | 4:8 | 5 | 6 | kymmenen |
3 | Kiina | 8:6 | 3:5 | * | 7:4 | 4:2 | 5:2 | 4:3 | 5:7 | 9:5 | 3:2 | 7:3 | 6:7 | kahdeksan | 3 | yksi |
neljä | Latvia | 9:2 | 7:6 | 4:7 | * | 1:8 | 7:6 | 4:7 | 7:8 | 5:8 | 7:3 | 8:7 | 3:11 | 5 | 6 | 9 |
5 | Norja | 7:4 | 9:2 | 2:4 | 8:1 | * | 2:6 | 7:2 | 8:4 | 8:5 | 10:1 | 4:7 | 6:2 | kahdeksan | 3 | 2 |
6 | Korean tasavalta | 8:5 | 5:4 | 2:5 | 6:7 | 6:2 | * | 7:1 | 8:7 | 7:6 | 4:5 | 6:7 | 4:6 | 6 | 5 | 5 |
7 | Venäjä | 7:3 | 3:6 | 3:4 | 7:4 | 2:7 | 1:7 | * | 8:4 | 5:7 | 7:2 | 4:5 | 11:1 | 5 | 6 | 7 |
kahdeksan | Slovakia | 9:3 | 7:8 | 7:5 | 8:7 | 4:8 | 7:8 | 4:8 | * | 8:7 | 5:6 | 9:5 | 7:6 | 6 | 5 | 6 |
9 | USA | 8:3 | 3:7 | 5:9 | 8:5 | 5:8 | 6:7 | 7:5 | 7:8 | * | 3:7 | 6:7 | 7:6 | neljä | 7 | yksitoista |
kymmenen | Sveitsi | 2:7 | 8:4 | 2:3 | 3:7 | 1:10 | 5:4 | 2:7 | 6:5 | 7:3 | * | 5:4 | 6:5 | 6 | 5 | neljä |
yksitoista | Skotlanti | 9:7 | 5:3 | 3:7 | 7:8 | 7:4 | 7:6 | 5:4 | 5:9 | 7:6 | 4:5 | * | 9:3 | 7 | neljä | 3 |
12 | Viro | 7:6 | 8:4 | 7:6 | 11:3 | 2:6 | 6:4 | 1:11 | 6:7 | 6:7 | 5:6 | 3:9 | * | 5 | 6 | kahdeksan |
Kun voittoja on sama, joukkueet asetetaan paremmuusjärjestykseen: kahdelle joukkueelle - henkilökohtaisen kokouksen tuloksen mukaan, kolmelle tai useammalle - näiden joukkueiden välisten kokousten tulosten mukaan.
Puolivälierä | Semifinaalit | Viimeinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | Kiina | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Korean tasavalta | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
neljä | Sveitsi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Korean tasavalta | kymmenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yksi | Kiina | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Skotlanti | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Norja | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Skotlanti | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Skotlanti | 7 | Ottelu 3. sijasta | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Slovakia | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Korean tasavalta | kymmenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Norja | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paikka | Tiimi | Ja | AT | P |
---|---|---|---|---|
![]() |
Kiina | 13 | kymmenen | 3 |
![]() |
Skotlanti | neljätoista | 9 | 5 |
![]() |
Korean tasavalta | neljätoista | kahdeksan | 6 |
neljä | Norja | 13 | kahdeksan | 5 |
5 | Sveitsi | 12 | 6 | 6 |
6 | Slovakia | 12 | 6 | 6 |
7 | Venäjä | yksitoista | 5 | 6 |
kahdeksan | Viro | yksitoista | 5 | 6 |
9 | Latvia | yksitoista | 5 | 6 |
kymmenen | Kanada | yksitoista | 5 | 6 |
yksitoista | USA | yksitoista | neljä | 7 |
12 | Saksa | yksitoista | yksi | kymmenen |
Sveitsin ja Slovakian joukkueet sijoittuvat 5. ja 6. sijalle lohkovaiheen vastakkain ottelun tulosten mukaan.
Pyörätuolicurlingin maailmanmestaruuskilpailut | |
---|---|
Kausi 2018-19 Venäjän curlingissa « 2017-18 2019-20 » | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
|