Yleisurheilun MM-kisat 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Seuraa alalajeja | ||||
100 m | miehet | naiset | ||
200 m | miehet | naiset | ||
400 m | miehet | naiset | ||
800 m | miehet | naiset | ||
1500 m | miehet | naiset | ||
5000 m | miehet | naiset | ||
10000 m | miehet | naiset | ||
100 m s/b | naiset | |||
110 m s/b | miehet | |||
400 m s/b | miehet | naiset | ||
3000 m s/n | miehet | naiset | ||
Viesti 4×100 m | miehet | naiset | ||
Viesti 4×400 m | miehet | naiset | ||
Tielajit | ||||
Maraton | miehet | naiset | ||
Kävelyä 20 km | miehet | naiset | ||
Kävelyä 50 km | miehet | |||
Tekniset alat | ||||
pituushyppy | miehet | naiset | ||
Kolmiloikka | miehet | naiset | ||
korkeushyppy | miehet | naiset | ||
Seiväshyppy | miehet | naiset | ||
Kuulantyöntö | miehet | naiset | ||
Kiekonheitto | miehet | naiset | ||
Keihäänheitto | miehet | naiset | ||
Vasaranheitto | miehet | naiset | ||
Kaikkialla | ||||
Seitsemäottelu | naiset | |||
Decathlon | miehet | |||
Pätevyys |
Naisten 800 metrin kilpailut yleisurheilun MM-kilpailuissa Moskovassa pidettiin Luzhniki- stadionilla 15. , 16. ja 18. elokuuta 2013 .
Maailmankauden johtajan, Burundista kotoisin olevan Francine Niyonsaban poissa , kenialainen Eunice Sum tuli yllättäen maailmanmestariksi finaalissa ylittäen henkilökohtaisen ennätyksensä lähes 2 sekunnilla. Olympiavoittaja ja maailmanmestari 2011 venäläinen Maria Savinova jäi toiseksi.
Kulta | Eunice Sum ( KEN ) |
Hopea | Maria Savinova ( Venäjä ) |
Pronssi | Brenda Martinez ( USA ) |
päivämäärä | Aika | Pyöristää |
---|---|---|
15. elokuuta 2013 | 9:55 | Alkuvaiheet |
16. elokuuta 2013 | 20:15 | Semifinaalit |
18. elokuuta 2013 | 17:50 | Viimeinen |
Moskovan aika (UTC+4)
Maailmanennätys | Yarmila Kratokhvilova ( TCH ) | 1:53,28 | München , Saksa | 26. heinäkuuta 1983 |
SM-ennätys | Yarmila Kratokhvilova ( TCH ) | 1:54,68 | Helsinki , Suomi | 9. elokuuta 1983 |
Kauden paras tulos maailmassa | Francine Niyonsaba ( BDI ) | 1:56,72 | Eugene , Yhdysvallat | 1. kesäkuuta 2013 |
Pätevyys: 3 parasta lähdössä (Q) ja 2 nopeinta ajassa (q).
Paikka | juosta | Seurata | Nimi | Maa | Aika | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | yksi | neljä | Alicia Montano | USA | 1:58,92 | K |
2 | yksi | 5 | Brenda Martinez | USA | 1:59.03 | K |
3 | yksi | kahdeksan | Natalia Lupu | Ukraina | 1:59.43 | Q, SB |
neljä | yksi | 3 | Ekaterina Poistogova | Venäjä | 1:59.48 | q |
5 | yksi | yksi | Lenka Mashna | Tšekki | 1:59.56 | q, PB |
6 | yksi | 6 | Halima Khachlaf | Marokko | 2:00.55 | |
7 | 2 | 2 | Eunice summa | Kenia | 2:00.70 | K |
kahdeksan | 2 | 6 | Maria Savinova | Venäjä | 2:00.73 | K |
9 | yksi | 2 | Laura Muir | Iso-Britannia | 2:00.83 | |
kymmenen | 2 | 7 | Agee Wilson | USA | 2:00.90 | K |
yksitoista | 2 | yksi | Rose Marie Almanza | Kuuba | 2:00.98 | |
12 | yksi | 7 | Winnie Chebet | Kenia | 2:01.04 | |
13 | 2 | kahdeksan | Marina Arzamasova | Valko-Venäjä | 2:01.19 | |
neljätoista | 2 | 5 | Elena Kotulskaya | Venäjä | 2:01,75 | |
viisitoista | 2 | neljä | Marilyn Okoro | Iso-Britannia | 2:02.26 | |
16 | 2 | 3 | Malika Akkaui | Marokko | 2:02.29 |
PB on uran paras tulos, SB kauden paras tulos.
Paikka | Seurata | Nimi | Maa | Aika | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|
2 | Eunice summa | Kenia | 1:57.38 | PB | |
6 | Maria Savinova | Venäjä | 1:57,80 | SB | |
5 | Brenda Martinez | USA | 1:57,91 | PB | |
neljä | 3 | Alicia Montano | USA | 1:57,95 | |
5 | neljä | Ekaterina Poistogova | Venäjä | 1:58.05 | SB |
6 | kahdeksan | Agee Wilson | USA | 1:58.21 | PB |
7 | 7 | Natalia Lupu | Ukraina | 1:59,79 | |
kahdeksan | yksi | Lenka Mashna | Tšekki | 2:00.59 |
PB on uran paras tulos, SB kauden paras tulos.