Taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut 1965 | |
---|---|
Kilpailun tyyppi | ISU :n suojeluksessa järjestetyssä turnauksessa |
päivämäärä | 3.2.1965 - 3.7.1965 |
Kausi | 1964-1965 |
Sijainti | Colorado Springs |
Voittajat | |
Miesten yksiluistelu | |
Alain Calmat | |
Naisten sinkkupelit | |
Petra Burka | |
Pariluistelu | |
Ljudmila Belousova ja Oleg Protopopov | |
Tanssia jäällä | |
Eva Romanova ja Pavel Roman | |
Kilpailu | |
Edellinen | MM-kisat 1964 |
Myöhemmin | MM-kisat 1966 |
Kansainvälinen luisteluliitto järjesti vuoden 1965 taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut 2.–7. maaliskuuta Colorado Springsissä , Yhdysvalloissa . Kilpailuja käytiin sarjoissa naisten yksiluistelu , miesten yksiluistelu ja pariluistelu sekä jäätanssissa . Naisten maailmanmestari oli Kanadan edustaja Petra Burka , miehistä voitti Ranskan edustaja Alain Kalmat , pareista Neuvostoliiton edustajat Ljudmila Belousova ja Oleg Protopopov , Tšekkoslovakian edustajat Eva Romanova ja Pavel Roman tanssissa. Ljudmila Belousova ja Oleg Protopopov tulivat ensimmäisiksi maailmanmestariksi Neuvostoliitosta.
Paikka | Nimi | Maa | Istumapaikkojen summa |
---|---|---|---|
yksi | Alain Calmat | Ranska | 9 |
2 | Scott Allen | USA | 27 |
3 | Donald Knight | Kanada | 29 |
neljä | Nobuo Sato | Japani | 41 |
5 | Emmerich Danzer | Itävalta | 37 |
6 | Gary Visconti | USA | 48 |
7 | Wolfgang Schwartz | Itävalta | 72 |
kahdeksan | Peter Jonas | Itävalta | 82 |
9 | Peter Creek | Saksa | 82 |
kymmenen | Robert Durville | Ranska | 89 |
yksitoista | Sepp Schönmetzler | Saksa | 98 |
12 | Jay Humphrey | Kanada | 103 |
13 | Tim Wood | USA | 115 |
neljätoista | Giordano Abbondati | Italia | 121 |
viisitoista | Patrick Pera | Ranska | 138 |
16 | Ondrej Nepela | Tšekkoslovakia | 149 |
17 | Sergei Chetverukhin | Neuvostoliitto | 151 |
kahdeksantoista | Günther Zöller | DDR | 156 |
19 | Enyo Ebert | Unkari | 170 |
kaksikymmentä | Hywel Evans | Iso-Britannia | 173 |
Paikka | Nimi | Maa | Istumapaikkojen summa |
---|---|---|---|
yksi | Petra Burka | Kanada | 9 |
2 | Regina Heitzer | Itävalta | 23 |
3 | Peggy Fleming | USA | 28 |
neljä | Christine Heigler | USA | kolmekymmentä |
5 | Gabriele Seifert | DDR | 55 |
6 | Miwa Fukuhara | Japani | 57 |
7 | Valerie Jones | Kanada | 65 |
kahdeksan | Nicole Assler | Ranska | 68 |
9 | Helly Sengschmidt | Itävalta | 83 |
kymmenen | Albertina Noyes | USA | 97 |
yksitoista | Diana Clifton-Peach | Iso-Britannia | 100 |
12 | Kumiko Okawa | Japani | 96 |
13 | Hana Mashkova | Tšekkoslovakia | 120 |
neljätoista | Gloria Ann Tatton | Kanada | 118 |
viisitoista | Sandra Brunera | Italia | 133 |
16 | Angelika Wagner | Saksa | 147 |
17 | Jelena Slepova | Neuvostoliitto | 151 |
kahdeksantoista | Zsuzsa Szentmikloshi | Unkari | 158 |
Paikka | Nimi | Maa | Istumapaikkojen summa |
---|---|---|---|
yksi | Ludmila Belousova / Oleg Protopopov | Neuvostoliitto | 9 |
2 | Vivian Joseph / Ronald Joseph | USA | 19 |
3 | Tatjana Zhuk / Alexander Gorelik | Neuvostoliitto | 32 |
neljä | Gerda Yohner / Rudi Yohner | Sveitsi | 39 |
5 | Sonya Pfersdorf / Günter Matzdorf | Saksa | 45 |
6 | Cynthia Kauffman / Ronald Kauffman | USA | 45 |
7 | Tatjana Tarasova / Georgi Proskurin | Neuvostoliitto | 67 |
kahdeksan | Irene Müller / Hans-Georg Dallmer | DDR | 85 |
9 | Joan Heckert / Gary Clark | USA | 80 |
kymmenen | Gerlinde Schönbauer / Wilhelm Bitak | Itävalta | 96 |
yksitoista | Margot Glockhuber / Wolfgang Danne | Saksa | 101 |
12 | Alexis Shields / Chris Shields | Kanada | 102 |
13 | Ingrid Bodendorf / Volker Waldeck | Saksa | 112 |
neljätoista | Susan Hunergaard / Paul Hunergaard | Kanada | 113 |
Paikka | Nimi | Maa | Istumapaikkojen summa |
---|---|---|---|
yksi | Eva Romanova / Pavel Roman | Tšekkoslovakia | kahdeksan |
2 | Janet Sowbridge / David Hickinbottom | Iso-Britannia | kahdeksantoista |
3 | Lorna Dyer / John Carrel | USA | 26 |
neljä | Diana Tauler / Bernard Ford | Iso-Britannia | kolmekymmentä |
5 | Christine Fortune / Dennis Swaum | USA | 33 |
6 | Yvonne Saddik / Roger Kennerson | Iso-Britannia | 40 |
7 | Susan Urban / Stanley Urban | USA | 46 |
kahdeksan | Carol Forrest / Kevin Lethbridge | Kanada | 58 |
9 | Bridget Martin / Francis Hamichon | Ranska | 66 |
kymmenen | György Korda / Pal Vasarhelyi | Unkari | 70 |
yksitoista | Lynn Matthew / Byron Topping | Kanada | 75 |
12 | Christel Trebeziner / Gerald Felzinger | Itävalta | 84 |
13 | Gabriel Rauch / Rudy Matysik | Saksa | 88.5 |
neljätoista | Annerose Bayer / Eberhard Rüger | DDR | 93.5 |
Taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailut | |
---|---|