Gideon Stahlberg | |
---|---|
Gideon Stahlberg | |
Vuonna 1961 | |
Maat | Ruotsi |
Syntymäaika | 26. tammikuuta 1908 |
Syntymäpaikka | Surte lähellä Göteborgia |
Kuolinpäivämäärä | 26. toukokuuta 1967 (59-vuotias) |
Kuoleman paikka | Leningrad |
Sijoitus | suurmestari ( 1950 ) |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Anders Gideon Tom Shtalberg ( tai pikemminkin Stolberg , ruotsalainen Anders Gideon Tom Ståhlberg ; 26. tammikuuta 1908 , Sürte lähellä Göteborgia - 26. toukokuuta 1967 , Leningrad ), ruotsalainen shakin suurmestari ( 1950 ), kansainvälinen tuomari ( 1951 ). MM- otteluiden päätuomari ( 1957-1963 ) . Shakki kirjoittaja.
Hän on kilpaillut vuodesta 1925 . Vuoden 1939 olympialaisten jälkeen hän asui Argentiinassa (vuoteen 1948). Osallistuja kilpailuihin maailmanmestaruuskilpailuihin; Ehdokkaiden turnaukset: 1950 - 7.; 1953 - 15; vyöhykkeiden väliset turnaukset: 1948 - 6.-9. 1952 - 5-8; 1955 - 17.-18. Osana ruotsalaista joukkuetta, osallistunut 13 maailman shakkiolympialaisiin ( 1928-1964 ) . Ruotsin moninkertainen mestari, pohjoismaisten turnausten voittaja.
Parhaat tulokset kansainvälisissä kilpailuissa: Gyor ( 1930 ) ja Nindorf ( 1934 ) - 1.; Zürich (1934) - 8.; Orebro ( 1935 ; tasapeli A. Alekhinia vastaan ) - 3.; Helsinki (1935) - 1.; Margit ( 1936 ) - 3.; Oostende ja Dresden (1936) - 3.-4. Podebrady (1936) - 4.-5. Tukholma (1936) - 2.; Kemeri - Riika ( 1939 ) - 2-3; Buenos Aires (1939 ja 1941 ) - 3. ja 1.-2. Mar del Plata (1941) - 1., ( 1942 ) - 2. - 3.; ( 1943 ) - 2.; 1947 - 2.; Trnava ( 1949 ) - 1.; Amsterdam ( 1950 ) - 3.; Lontoo ( 1951 ) - 2.-4. Budapest ( 1952 ) - 3.-5. Göteborg ( 1957/1958 ) ja Beverwijk ( 1956 ) - 1.; Kööpenhamina ( 1960 ) - 3.; Havanna ( 1964 ) - 6.-7.
Toistuva osallistuja kilpailuihin Neuvostoliitossa: Moskova (1935; tasapeli E. Laskeria ja J. R. Capablancaa vastaan ) - 16.-17. Moskova (1956; Alekhinen muistoturnaus) - 9.-10. Jerevan ( 1965 ; CSHK-turnaus) - 7.-11.
Ottelut: E. Bogolyubov - ½: 3½ ( 1930 ); R. Shpilman - 1½ : 4½ (+1 -4 = 1; 1930) ja 5 : 3 (+3 -1 = 4; 1933 ); A. Nimzovich - 5: 3 (+4 -2 = 2; 1934 ); R. Fine - 3: 5 (+2 -4 \u003d 2; 1937 ); P. Keres - 4: 4 (+2 -2 = 4; 1938 ); S. Gligoric - 5½ : 6½ (+1 -2 = 9; 1949).
Vakavasta sairaudestaan huolimatta hän saapui Leningradiin osallistuakseen suuren lokakuun sosialistisen vallankumouksen (1967) 50-vuotispäivälle omistettuun turnaukseen. Päivää ennen turnauksen alkua Stahlberg sairastui ja kuoli pian. Hänen ruumiinsa polttohaudattiin 1. heinäkuuta Moskovassa ja myöhemmin haudattiin kotimaahansa Syurtiin [1] .
vuosi | Kaupunki | Turnaus | + | − | = | Tulos | Paikka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Gyor | yksi | |||||
1934 | Niendorf | yksi | |||||
Zurich | 5 | neljä | 6 | 8/15 | kahdeksan | ||
1935 | Moskova | II kansainvälinen turnaus | 5 | kahdeksan | 6 | 8/19 | 16-17 |
Örebro | 3 | ||||||
1936 | Margate | 5½/9 | 3 | ||||
Dresden | neljä | 2 | 3 | 5½/9 | 3-4 | ||
Oostende | 3-4 | ||||||
Helsinki | 5½/8 | 3 | |||||
1937 | Pärnu | 3 | yksi | 3 | 4½/7 | 2-4 | |
Tukholma | 6½/9 | 2 | |||||
1939 | Kemeri - Riika | kahdeksan | yksi | 6 | 11/15 | 2-3 | |
Buenos Aires | 3 | ||||||
1941 | Mar del Plata | 9 | 0 | kahdeksan | 13/17 | yksi | |
Buenos Aires | 9 | yksi | neljä | 11/14 | 1-2 | ||
1942 | Mar del Plata | yksitoista | 2 | neljä | 13/17 | 2-3 | |
1943 | Mar del Plata | joukosta 13 | 2 | ||||
1945 | Mar del Plata | 10½/15 | 2-3 | ||||
1946 | Mar del Plata | 9 | yksi | kahdeksan | 13/18 | 2 | |
1947 | Mar del Plata | yksitoista | yksi | 5 | 13½/17 | 2 | |
1948 | Mar del Plata | 9 | 3 | 5 | 11½/17 | 2 | |
Saltsjöbaden | Alueiden välinen turnaus | neljä | 2 | 13 | 10½/19 | 6-9 | |
1949 | Trnava | yksi | |||||
1950 | Budapest | Ehdokkaiden turnaus | 2 | neljä | 12 | 8/18 | 7 |
Amsterdam | 9 | yksi | 9 | 13½/19 | 3 | ||
1951 | Birmingham | G. Stauntonin muistomerkki | 9½/15 | 2-4 | |||
1952 | Budapest | G. Maroczin muistomerkki | 7 | 2 | kahdeksan | 11/17 | 3-5 |
Saltsjöbaden / Tukholma | Alueiden välinen turnaus | kahdeksan | 3 | 9 | 12½/20 | 5-8 | |
1953 | Neuhausen / Zürich | Ehdokkaiden turnaus | 3 | viisitoista | kymmenen | 8/28 | viisitoista |
1955 | Göteborg | Alueiden välinen turnaus | 3 | 7 | kymmenen | 8/20 | 17-18 |
1956 | Beverwijk | neljä | 0 | 5 | 6½/9 | yksi | |
Moskova | A. Alekhinen muistomerkki | neljä | 3 | kahdeksan | 8/15 | 9-10 | |
1957/1958 _ _ | Göteborg | 5 | 0 | 2 | 6/7 | yksi | |
1960 | Kööpenhamina | A. Nimzowitschin muistomerkki | 7 | yksi | 5 | 9½/13 | 3 |
1964 | Havanna | H. R. Capablancan muistomerkki | 7 | 2 | 12 | 13/21 | 6-7 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Sanakirjat ja tietosanakirjat | ||||
|
Ruotsin suurmestarit | |
---|---|
nyt elää |
|
Kuollut |
|