Jaime Emma | |
---|---|
Jaime Emma | |
Maat | Argentiina |
Syntymäaika | 17. tammikuuta 1938 |
Kuolinpäivämäärä | 9. tammikuuta 2005 (66-vuotias) |
Sijoitus | kansainvälinen mestari ( 1978 ) |
Maksimiluokitus | 2440 (tammikuu 1980) |
Jaime Emma ( espanja Jaime Emma ; 17. tammikuuta 1938 - 9. tammikuuta 2005 ) - argentiinalainen shakinpelaaja , kansainvälinen mestari (1978).
Argentiinan mestari vuonna 1978 (jakoi sijat 1-2 D. Camporan kanssa ja voitti lisäottelun pisteillä 3½ : ½).
Osana Argentiinan maajoukkuetta hän osallistui kolmeen shakkiolympialaiseen (1958, 1972 ja 1978; vuonna 1978 hän pelasi 1. laudalla). Vuonna 1958 joukkueesta tuli kilpailun pronssimitalisti. Myös osana maajoukkuetta, osallistui opiskelijoiden MM-kilpailuihin vuonna 1958.
Useiden suurten kansainvälisten turnausten jäsen. Tärkein saavutus on voitto Mar del Platassa ( avoin turnaus , 1975).
Vuosina 1966, 1975 ja 1978 edusti Argentiinaa vyöhyketurnauksissa .
Hän oli kuuluisa shakkitoimittaja Argentiinassa. Hän toimitti shakkiosastoja Siete Días- ja Humor-lehdissä.
Asui Buenos Airesissa , mutta muutti San Luisiin vuonna 1987 , missä hän jatkoi työskentelyä journalismin ja shakkipedagogian parissa. Emman journalistinen toiminta aiheutti tyytymättömyyttä paikallisten viranomaisten keskuudessa. Vuonna 1992 hänet pidätettiin 25 päivää, ja vielä neljän vuoden kuluttua hänet häädettiin kotoa perheineen ja pakotettiin palaamaan Buenos Airesiin.
vuosi | Kaupunki | Kilpailu | + | - | = | Tulos | Paikka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | Mar del Plata | Kansainvälinen turnaus | 3 | 2 | kymmenen | 8/15 | 8 [1] |
Buenos Aires | Argentiinan Masters-turnaus | 5½/12 | 8 [2] | ||||
Buenos Aires | Argentiinan mestaruus | 10½/17 | 5 [3] | ||||
Varna | MM-joukkue opiskelijoiden keskuudessa (Argentiinan joukkue, ?-taulu) | ||||||
München | XIII olympialaiset (Argentiinan maajoukkue, 2. vara) | 2 | yksi | yksi | 2½/4 | Joukkue - 3 | |
1959 | Mar del Plata | Kansainvälinen turnaus | 3 | 6 | 5 | 5½/14 | 10 [4] |
Quilmes | Argentiinan Masters-turnaus | 4½/11 | 9-11 [5] | ||||
Buenos Aires | Buenos Airesin mestaruus | 6/11 | 4-5 [6] | ||||
Buenos Aires | Argentiinan mestaruus | 8/15 | 8-9 [7] | ||||
1960 | Bariloche | Argentiinan Masters-turnaus | 5/9 | 5 [8] | |||
Buenos Aires | Argentiinan mestaruus | 10/19 | 9-10 [9] | ||||
1964 | Punta del Este | Kansainvälinen turnaus | 5/7 | 2 [2] | |||
1965 | Buenos Aires | Buenos Airesin mestaruus | 8/11 | 1-3 [10] | |||
Buenos Aires | Argentiinan mestaruus | 12½/21 | 8-9 [2] | ||||
1966 | Mar del Plata | Kansainvälinen turnaus | 2 | neljä | 9 | 6½/15 | 9-12 [11] |
Rio Ondo | Alueturnaus | 6 | neljä | 7 | 9½/17 | 7-8 [12] | |
1970 | Mar del Plata | Avoin turnaus | [13] | ||||
Thea | Argentiinan Masters-turnaus | 6 | yksi | 0 | 6/7 | yksi | |
1972 | Buenos Aires | Argentiinan mestaruus | 5½/11 | 6-7 [14] | |||
Skopje | XX olympialaiset (Argentiinan joukkue, 4. lauta) | 5 | 7 | 2 | 6/14 | ||
1973 | Mar del Plata | Avoin turnaus | [13] | ||||
Buenos Aires | Kansainvälinen turnaus | 2 | 5 | 6 | 5/13 | 13-14 [15] | |
1974 | Mar del Plata | Avoin turnaus | [9] | ||||
Zarate | Avoin turnaus | 2 [16] | |||||
Caseros | Argentiinan mestaruus | 10½/16 | 4-5 [2] | ||||
1975 | Mar del Plata | Avoin turnaus | yksi | ||||
Buenos Aires | Argentiinan mestaruus | 12/19 | 7 [17] | ||||
Fortaleza | Alueturnaus | 5 | 5 | 7 | 8½/17 | 10-12 [2] | |
1976 | Mar del Plata | Kansainvälinen turnaus | 3 | 5 | 7 | 6½/15 | 10-14 [18] |
Buenos Aires | Kansainvälinen turnaus | neljä | 2 | 7 | 7½/13 | 5-7 [19] | |
1978 | Buenos Aires | Argentiinan mestaruus | 7 | 0 | 6 | 10/13 | 1-2 |
Buenos Aires | XXIII olympialaiset (Argentiinan joukkue, 1. lauta) | 2 | 3 | 5 | 4½/10 | ||
Tramandai | Alueturnaus | neljä | 0 | kahdeksan | 8/12 | 4 [19] | |
1979 | Mar del Plata | Avoin turnaus | [9] | ||||
Buenos Aires | Kansainvälinen turnaus | 2 | neljä | 7 | 5½/13 | 10 [20] | |
1980 | Quilmes | Argentiinan mestaruus | 1½/13 | 24 [21] [22] | |||
1988 | Buenos Aires | Argentiinan mestaruus | [23] |
![]() |
---|