Yritystuotteet Kumppanit L.P. | |
---|---|
Tyyppi | julkinen yhtiö |
Vaihtolistaus _ | NYSE : EPD |
Pohja | 1968 |
Perustajat | Dan Duncan [d] |
Sijainti | Yhdysvallat :Houston(TX) |
Avainluvut |
Randa Duncan Williams ( puheenjohtaja ) Randall Fowler, James Teague ( toimitusjohtaja ) |
Ala | Kaasun kuljetus |
Oma pääoma | ▲ 25,378 miljardia dollaria (2021) [1] |
liikevaihto | ▲ 40,807 miljardia dollaria (2021) [1] |
Liikevoitto | ▲ 6,104 miljardia dollaria (2021) [1] |
Nettotulo | ▲ 4,638 miljardia dollaria (2021) [1] |
Omaisuus | ▲ 67,526 miljardia dollaria (2021) [1] |
Isot kirjaimet | 60,2 miljardia dollaria (13. kesäkuuta 2022) [1] |
Työntekijöiden määrä | 6911 (2021) [2] |
Tilintarkastaja | Deloitte |
Verkkosivusto | enterpriseproducts.com _ |
Enterprise Products Partners LP on yhdysvaltalainen öljy- ja kaasuyhtiö. Pääkonttori on Enterprise Plaza - pilvenpiirtäjässä Houstonissa , Texasissa . Suorittaa kaasu- ja öljyputkiverkoston kunnossapidon.
Yrityksen perusti vuonna 1968 Dan Duncan ( Dan L. Duncan ). Vuonna 1998 hän sijoitti osakkeensa New Yorkin pörssiin. Jatkossa se kasvoi sekä uusien putkistojen laskemisen että yritysostojen ansiosta. GulfTerra [3] ostettiin vuonna 2004 :.
Tärkeimmät toimet vuodesta 2021 [2] :
Bibliografisissa luetteloissa |
---|