Gangstan paratiisi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coolion studioalbumi | |||||||
Julkaisupäivä | 7. marraskuuta 1995 [1] | ||||||
Tallennuspaikka |
|
||||||
Genret | Länsirannikon hip hop , gangsta rap , G-funk [2] | ||||||
Kesto | 1:04:25 | ||||||
Laulun kieli | Englanti | ||||||
Tarrat | Tommy Boy, Warner | ||||||
Coolion aikajana | |||||||
|
|||||||
|
Gangsta's Paradise on räppäri Coolion toinen studioalbumi , joka julkaistiin 7. marraskuuta 1995 . Se on Coolion myydyin albumi, jota on myyty Yhdysvalloissa yli kaksi miljoonaa kappaletta. Albumilta julkaistiin kolme hittisingleä: nimikkokappale (jota käytettiin ensimmäisen kerran vuoden 1995 elokuvassa Dangerous Minds [3] , joka ilmestyi ennen Coolion albumia), "1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)" ja "Liian kuuma."
Kolme kappaletta julkaistiin singlenä. Kappale " Gangsta's Paradise " nousi Billboard Hot 100 -listan ykköseksi , "1, 2, 3, 4 (Sumin' New)" oli sijalla 5 ja "Too Hot" sijalla 24.
Albumi oli ehdolla vuoden 1997 Grammy-palkinnon saajaksi parhaan rap-albumin kategoriassa. Kappale "Gangsta's Paradise" palkittiin Grammy-palkinnolla parhaasta rap-sooloesityksestä vuonna 1996 . Kappale "Sumpin' New" oli ehdolla vuoden 1997 Grammy-palkinnon saajaksi parhaasta rap-sooloesityksestä.
Arvostelut | |
---|---|
Kriitikoiden arvosanat | |
Lähde | Arvosana |
Kaikki musiikki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Christgaun kuluttajaopas | A− [5] |
Populaarimusiikin tietosanakirja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entertainment Weekly | B+ [7] |
Los Angeles Times | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Musiikki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NME | 7/10 [10] |
Rolling Stone -albumiopas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lähde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pyöritä | 8/10 [13] |
Spin antoi albumille 8/10 ja sanoi: "Nykyaikaiset räppärit eivät ole kiinnostuneita jakamaan tietoa ulkopuolisten kanssa. Coolio on suuri poikkeus... tyylillisesti laajin valtavirran rap-albumi, jonka todennäköisesti kuulet ympäri vuoden. Jo ensimmäisellä kuuntelukerralla se kuulostaa hittikokoelmalta" [14] .
Entertainment Weekly sijoitti albumin sijalle 4 EW:n 10 parhaan albumin 1995 listalle ja sanoi: "Katufilosofi, joka saarnaa mustien naisten kunnioittamista, isyyttä ja turvaseksiä... jatkaen Sly Stonen ja Stevie Wonderin suuria perinteitä... Coolio ja hänen tiiminsä saa gheton näyttämään paitsi autiouden, myös toivon paikalta” [15] [16] .
The Source palkitsi albumin neljällä viidestä mikrofonista ja sanoi: "Pigtailed Crazy tarjoaa taiteellisia ja oivaltavia sanoituksia, jotka saavuttavat ja liittyvät kaikkiin mustan kokemuksen tasoihin... asettaa standardeja, joiden kanssa karmivat sanoitukset ja tarttuvat silmukat eivät voi kilpailla... Harvat artistit voivat ylittää rajan." kaupallisen ja underground-hiphopin välillä" [17] .
Muusikko sanoi: "Coulio sitoo musiikkinsa viestiin, joka on yhtä syvä kuin groove" [18] .
Rap Pages antoi albumille arvosanan 7/10 ja sanoi: "Ehkä se johtuu siitä, että hän on räppäillyt vuosikymmenen ajan ilman tukea, joutui rikki levysopimuksista... tämä kova kaveri Comptonista pysyy maanläheisenä... Coolio nauttii. ainoa elämä, jonka hän tuntee." [19] .
NME antoi albumille arvosanan 7/10 ja sanoi: "Sen sijaan, että hän olisi esittänyt roolia 'ison laukauksen' kanssa uzi'n kanssa, se pohtii enemmän Los Angelesin kaupunkielämää... Tällä tavalla Coolio ottaa tietoinen askel eteenpäin viime vuoden kevytmielistä debyyttiä vastaan" [20] .
Tavallinen versio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei. | Nimi | Kesto | |||||||
yksi. | "That's How It Is (Skit)" (mukana LV ) | 1:01 | |||||||
2. | Geto Highlites | 5:00 | |||||||
3. | "Gangstan paratiisi" (feat. LV) | 4:02 | |||||||
neljä. | Liian kuuma | 3:40 | |||||||
5. | "Risteily" | 4:36 | |||||||
6. | "Exercise Yo' Game" (mukana E-40 , Kam ja 40 Thevz) | 4:50 | |||||||
7. | "1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)" | 3:34 | |||||||
kahdeksan. | "8 hymyä" | 4:11 | |||||||
9. | Fucc Coolio (Skit) | 0:49 | |||||||
kymmenen. | "Kinda High, Kinda Drunk" | 3:45 | |||||||
yksitoista. | "Sistalleni" | 4:28 | |||||||
12. | "Olenko tämä minä?" | 4:25 | |||||||
13. | "Asia meneillään" | 4:46 | |||||||
neljätoista. | "Kirkas kuin aurinko" | 4:47 | |||||||
viisitoista. | "Palauta tämä" | 1:21 | |||||||
16. | "Vallankumous" | 3:49 | |||||||
17. | "Nouse ylös Nouse alas" | 5:31 |
25 vuotta - Remasteroitu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei. | Nimi | Kesto | |||||||
yksi. | "That's How It Is (Skit)" (mukana LV) | 1:01 | |||||||
2. | Geto Highlites | 5:01 | |||||||
3. | "Gangstan paratiisi" (feat. LV) | 4:02 | |||||||
neljä. | Liian kuuma | 3:41 | |||||||
5. | "Risteily" | 4:37 | |||||||
6. | "Exercise Yo' Game" (feat. E-40, Kam & 40 Thevz) | 4:50 | |||||||
7. | "1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)" | 3:35 | |||||||
kahdeksan. | "hymyilee" | 4:12 | |||||||
9. | Fucc Coolio (Skit) | 0:50 | |||||||
kymmenen. | "Kinda High, Kinda Drunk" | 3:46 | |||||||
yksitoista. | "Sistalleni" | 4:29 | |||||||
12. | "Olenko tämä minä?" | 4:25 | |||||||
13. | "Asia meneillään" | 4:47 | |||||||
neljätoista. | "Kirkas kuin aurinko" | 4:48 | |||||||
viisitoista. | "Palauta tämä" | 1:21 | |||||||
16. | "Vallankumous" | 3:50 | |||||||
17. | "Nouse ylös Nouse alas" | 5:33 | |||||||
kahdeksantoista. | "1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)" (Timber Mix) | 3:23 | |||||||
19. | "1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)" (Timber Mix Instrumental) | 3:17 |
Kappale "Geto Highlites" sisältää näytteen kappaleesta "Groove With You", jonka alun perin esitti The Isley Brothers . Kappaleen intro sisältää interpoloinnin riveistä "Mitä sinä nyt soitat?" kappaleesta "Make It Funky", jonka alun perin esitti James Brown , ja "Get on up" kappaleesta " Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine ", jonka myös alun perin esitti James Brown. Kappale "Gangsta's Paradise" sisältää interpoloinnin kappaleesta "Pastime Paradise", jonka alun perin esitti Stevie Wonder , ja kappaleen ensimmäinen rivi on otettu psalmista 23. "Too Hot" sisältää interpoloinnin kappaleesta "Too Hot" , alunperin esittäjä Kool & The Gang . "Cruisin'" sisältää interpoloinnin kappaleesta "Cruisin'", jonka alun perin teki Smokey Robinson & the Miracles . "1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)" sisältää näytteitä kappaleista "Thighs High (Grip Your Hips More)", jonka alun perin esitti Tom Brown, ja "Wikka Wrap", jonka alun perin esitti The Evasions. Kappale "Smilin'" sisältää interpoloinnin kappaleesta "You Caught Me Smiling", jonka alun perin esitti Sly & The Family Stone . "Kinda High, Kinda Drunk" sisältää interpolaatioita kappaleista "Saturday Night" ja "The Boyz in Da Hood". "For My Sistas" sisältää interpoloinnin kappaleesta "Make Me Say It Again Girl", jonka alun perin esitti The Isley Brothers. "A Thing Goin' On" sisältää interpoloinnin sanoista "Me and Mrs. Jones, alun perin esittäjä Billy Paul. "The Revolution" sisältää interpoloinnin kappaleesta "Magic Night". "Get Up, Get Down" sisältää interpoloinnin kappaleesta "Chameleon", jonka alun perin esitti Herbie Hancock .
Viikkokaaviot
|
Vuosittaiset kaaviot
|
Alue | Sertifiointi | Myynti |
---|---|---|
Australia (ARIA) [43] | Kulta | 35 000 ^ |
Belgia (BEA) [44] | Kulta | 25 000 * |
Kanada (Music Canada) [45] | Platina | 100 000 ^ |
Ranska (SNEP) [46] | 2× kultainen | 200 000 * |
Saksa (BVMI) [47] | Kulta | 250 000 ^ |
Alankomaat (NVPI) [48] | Kulta | 50 000 ^ |
Uusi-Seelanti (RMNZ) [49] | Platina | 15 000 ^ |
Ruotsi (GLF) [50] | Kulta | 50 000 ^ |
Sveitsi (IFPISwitzerland) [51] | 2 × platina | 100 000 ^ |
Yhdistynyt kuningaskunta (BPI) [52] | Kulta | 100 000 ^ |
Yhdysvallat (RIAA) [53] | 2 × platina | 2 000 000 ^ |
* myyntitiedot perustuvat vain sertifiointiin |
![]() | |
---|---|
Temaattiset sivustot |