Katusha-Alpecin | |
---|---|
Joukkueen tiedot | |
Kuri | Pyörätie |
Tila | UCI:n maailmankiertue |
UCI koodi | KISSA |
Rekisteröinti |
Venäjä (2009 - 2016) Sveitsi (2017 - 2019) |
Perustettu | 2008 |
Vuodenajat | viisitoista |
Avainhenkilöt | |
pääjohtaja _ |
Vjatšeslav Ekimov (2012-2016) Jose Azevedo |
Urheilujohtaja _ |
Dmitri Konyshev Gennadi Mihailov Claudio Cozzi Thorsten Schmidt |
Aiemmat joukkueiden nimet | |
2008-2016 2017-2019 |
Katusha Katusha – Alpecin |
Joukkueen muoto | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Virallinen sivusto | |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Katusha–Alpecin ( UCI Team Code: KAT ) on sveitsiläinen maastopyöräilyn ammattilaisjoukkue .
Joukkueen virallinen perustamispäivä on 23. joulukuuta 2008, jolloin joukkueen ensimmäinen esittely pidettiin. Kuukautta aiemmin Kansainvälinen Pyöräilyliitto (UCI) myönsi joukkueelle Pro Tour -lisenssin kaudelle 2009. Katyushasta tuli ensimmäinen venäläinen joukkue, joka sai lisenssin maailmanpyöräilyn pääliigasta. Katyusha vietti ensimmäisen kautensa Pro Tourilla vuonna 2009. Vuonna 2010 Katyusha-joukkue sai World Tour -lisenssin .
Katyusha-tiimin perustaja ja johtaja on venäläinen liikemies Igor Makarov . Vuoteen 2015 asti Katyusha-joukkueen pääsponsori oli Itera -yritysryhmä , jota johti Makarov. Vuodesta 2016 lähtien joukkueen pääsponsori on ollut Areti -yritysryhmä , jota myös johtaa Makarov.
Vuonna 2009 Katyusha-joukkue päätti ensimmäisen kautensa Valioliigassa (Pro Tour) 10. sijalla World Team Rankingissa. Kauden aikana joukkueen ratsastajat saavuttivat 26 voittoa (mukaan lukien Cancer Council Classic Tour Down Under -prologi ja Challenge Mallorca -nimisen yhden päivän kilpailujen sarjan kokonaispisteet ).
Katyusha-joukkue päätti kauden 2010 4. sijalle World Team Rankingissa. Joukkueen johtaja Joaquim Rodriguez sijoittui ykkössijalle World Individual Rankingissa. Vuonna 2010 Katyusha voitti 20 voittoa (mukaan lukien Filippo Pozzaton voitot Franco Ballerini's Dayn ja Gerald World Sunin yhden päivän kilpailuissa).
Katyusha-joukkue päätti kauden 2011 11. sijalle World Team Rankingissa. Joukkueen johtaja Joaquim Rodriguez sijoittui MM-yksityiskilpailussa kolmanneksi. Vuonna 2011 Katyusha voitti 22 voittoa.
Katyusha-joukkue päätti kauden 2012 ensimmäistä kertaa 2. sijalle World Team Rankingissa. Joukkueen johtaja Joaquim Rodriguez voitti jälleen kerran henkilökohtaisen maailmanlistan. Vuonna 2012 Katyusha voitti 29 voittoa.
Katyusha ei saanut World Tour -lisenssiä kaudelle 2013. Kansainvälinen pyöräilyliitto julkaisi 10. joulukuuta 2012 luettelon joukkueista, jotka saivat kilpailla World Tourissa kaudella 2013. Katyusha ei ollut tällä listalla, vaikka joukkueelle oli aiemmin myönnetty lisenssi vuoteen 2015 asti. Näin ollen joukkue joutui luottamaan villiin korttiin päästäkseen suurimpiin kilpailuihin. Kuitenkin 15. helmikuuta 2013 urheilun välimiesoikeus palautti World Tour -lisenssin Venäjän Katyusha-joukkueelle ja sen myötä oikeuden kilpailla arvostetuimmissa pyöräilykilpailuissa [1] .
Kaudella 2013 Katyusha-joukkue sijoittui 3. sijalle World Team Rankingissa, ja Joaquim Rodriguez voitti henkilökohtaisen maailmanlistan kolmannen kerran joukkueen ja uransa historiassa. Vuonna 2013 Katyusha-joukkue voitti tuolloin ennätykselliset 30 voittoa.
Vuonna 2014 Katyusha-joukkue saavutti kuudennen sijan World Team Rankingissa. Joukkueen ajajat voittivat 25 voittoa.
Kausi 2015 oli Katyusha-joukkueen ennätys koko projektin historiassa. Ensinnäkin joukkue sijoittui jälleen toiseksi World Team Rankingsissa ennätyksellisillä 1606 pisteellä ja vain 13 pistettä rankingin voittajaa Movistaria jäljessä. Toiseksi joukkueen ratsastajat tekivät ensimmäistä kertaa 40 voittoa kaudella. Lisäksi joukkue voitti yhteensä 103 palkintoa (40 voittoa, 28 toista ja 35 kolmas paikkaa). Joaquim Rodriguez sijoittui toiseksi henkilökohtaisessa MM-rankingissa.
Kuten vuonna 2014, Katyusha-tiimi vuonna 2016 sijoittui 6. sijalle World Team Rankingissa. Joukkueen ratsastajat voittivat 25 voittoa, mukaan lukien voitot Tour de Francen, Giro Italian ja Vuelta a Españan vaiheissa.
Kauden 2019 lopussa joukkue lakkasi olemasta. Suurin osa urheilijoista meni Israel Cycling Academy -joukkueelle , joka osti Team Katushan emoyhtiön Alpecinin, joka omisti WorldTour- lisenssin .
Yhdiste | |||
---|---|---|---|
Kilpailija | Syntymäaika | Edellinen joukkue | |
Pavel Kochetkov | 7. maaliskuuta 1986 | RusVelo (2013) | |
Vjatšeslav Kuznetsov | 24. kesäkuuta 1989 | Itera-Katusha (2012) | |
Dmitri Strakhov | 17. toukokuuta 1995 | Lokosphinx (2018) | |
Ilnur Zakarin | 15. syyskuuta 1989 | RusVelo (2014) | |
Enrico Battaglin | 17. marraskuuta 1989 | LottoNL Jumbo (2018) | |
Yente Biermans | 30. lokakuuta 1995 | SEG Racing Academy (2016) | |
Ian Boswell | 7. helmikuuta 1991 | Sky (2017) | |
Steff Kras | 13. helmikuuta 1996 | BMC-kehitys (2017) | |
Jens Debucher | 28. elokuuta 1989 | Lotto Soudal (2018) | |
Alex Dowsett | 3. lokakuuta 1988 | Movistar Team (2017) | |
Matteo Fabbro | 10. huhtikuuta 1995 | Friuli Cycling Team (2017) | |
Jose Goncalves | 13. helmikuuta 1989 | Caja Rural-Seguros RGA (2016) | |
Ruben Guerreiro | 6. heinäkuuta 1994 | Trek-Segafredo (2018) | |
Nathan Haas | 12. maaliskuuta 1989 | Ulottuvuustiedot (2017) | |
Marco Haller | 1. huhtikuuta 1991 | Adria Mobil (2011) | |
Reto Hollenstein | 22. elokuuta 1985 | IAM-pyöräily (2016) | |
Marcel Kittel | 11. toukokuuta 1988 | Quick Step Floors (2017) | |
Daniel Navarro | 18. heinäkuuta 1983 | Cofidis, Solutions Credits (2018) | |
Niels Politt | 6. maaliskuuta 1994 | Stolting (2015) | |
Willie Smith | 29. joulukuuta 1992 | ||
Simon Shpilak | 23. kesäkuuta 1986 | Lampre-ISD (2011) | |
Harry Tanfield | 17. marraskuuta 1994 | Canyon Eisberg (2018) | |
Mads Wurtz Schmidt | 31. maaliskuuta 1994 | Virtu Pro-Veloconcept (2016) | |
Rick Zabel | 7. joulukuuta 1993 | BMC Racing Team (2016) | |
Uri Hollman(1.8.–31.12., harjoittelija ) | 30. elokuuta 1999 | Heizomat rad-net.de (2019) | |
Lähde: UCI |
voitot | |||||
---|---|---|---|---|---|
päivämäärä | Rotu | Luokka | Voittaja | ||
3. helmikuuta | Trofeo Palma | 1.1 | Marcel Kittel | ||
3. toukokuuta | Yorkshiren kiertue , 2. osa | 2.HC | Rick Zabel | ||
24. toukokuuta | Giro d'Italia , 13. vaihe | 2.UWT | Ilnur Zakarin |
Yhdiste | |||
---|---|---|---|
Kilpailija | Syntymäaika | Edellinen joukkue | |
Maxim Belkov | 9. tammikuuta 1985 | Vacansoleil-DCM (2011) | |
Pavel Kochetkov | 7. maaliskuuta 1986 | RusVelo (2013) | |
Vjatšeslav Kuznetsov | 24. kesäkuuta 1989 | Itera-Katusha (2012) | |
Ilnur Zakarin | 15. syyskuuta 1989 | RusVelo (2014) | |
Dmitri Strakhov(1.8.–31.12., harjoittelija ) | 17. toukokuuta 1995 | Lokosphinx (2018) | |
Yente Biermans | 30. lokakuuta 1995 | SEG Racing Academy (2016) | |
Ian Boswell | 7. helmikuuta 1991 | Sky (2017) | |
Steff Kras | 13. helmikuuta 1996 | BMC-kehitys (2017) | |
Alex Dowsett | 3. lokakuuta 1988 | Movistar Team (2017) | |
Matteo Fabbro | 10. huhtikuuta 1995 | Friuli Cycling Team (2017) | |
Jose Goncalves | 13. helmikuuta 1989 | Caja Rural-Seguros RGA (2016) | |
Nathan Haas | 12. maaliskuuta 1989 | Ulottuvuustiedot (2017) | |
Marco Haller | 1. huhtikuuta 1991 | Adria Mobil (2011) | |
Reto Hollenstein | 22. elokuuta 1985 | IAM-pyöräily (2016) | |
Marcel Kittel | 11. toukokuuta 1988 | Quick Step Floors (2017) | |
Robert Kisherlovski | 9. elokuuta 1986 | Tinkoff (2016) | |
Maurits Lammertinck | 31. elokuuta 1990 | Roompot-Oranje Peloton (2016) | |
Tiago Machado | 18. lokakuuta 1985 | NetApp Endura (2014) | |
Tony Martin | 23. huhtikuuta 1985 | Etixx-Quick Step (2016) | |
Marco Mathis | 7. huhtikuuta 1994 | Radnet Rose (2016) | |
Baptiste Plankart | 28. syyskuuta 1988 | Wallonie Bruxelles-Group Protect (2016) | |
Niels Politt | 6. maaliskuuta 1994 | Stolting (2015) | |
Jonathan Restrepo | 28. marraskuuta 1994 | Coldeportes-Claro (2015) | |
Willie Smith | 29. joulukuuta 1992 | ||
Simon Shpilak | 23. kesäkuuta 1986 | Lampre-ISD (2011) | |
Mads Wurtz Schmidt | 31. maaliskuuta 1994 | Virtu Pro-Veloconcept (2016) | |
Rick Zabel | 7. joulukuuta 1993 | BMC Racing Team (2016) | |
Lähde: UCI |
voitot | |||||
---|---|---|---|---|---|
päivämäärä | Rotu | Luokka | Voittaja | ||
14. helmikuuta | Oman-kiertue , 2. osa | 2.HC | Nathan Haas | ||
8 maaliskuuta | Tirreno - Adriatico , 2. vaihe | 2.UWT | Marcel Kittel | ||
12 maaliskuuta | Tirreno - Adriatico , 6. vaihe | 2.UWT | Marcel Kittel |
Yhdiste | |||
---|---|---|---|
Kilpailija | Syntymäaika | Edellinen joukkue | |
Maxim Belkov | 9. tammikuuta 1985 | Vacansoleil-DCM (2011) | |
Pavel Kochetkov | 7. maaliskuuta 1986 | RusVelo (2013) | |
Vjatšeslav Kuznetsov | 24. kesäkuuta 1989 | Itera-Katusha (2012) | |
Matvey Mamykin | 31. lokakuuta 1994 | Itera-Katusha (2015) | |
Rein Taaramäe | 24. huhtikuuta 1987 | Astana (2015) | |
Ilnur Zakarin | 15. syyskuuta 1989 | RusVelo (2014) | |
Yente Biermans | 30. lokakuuta 1995 | SEG Racing Academy (2016) | |
Sven Erik Byström | 21. tammikuuta 1992 | Oster Hus-Ridley (2014) | |
Jose Goncalves | 13. helmikuuta 1989 | Caja Rural-Seguros RGA (2016) | |
Marco Haller | 1. huhtikuuta 1991 | Adria Mobil (2011) | |
Reto Hollenstein | 22. elokuuta 1985 | IAM-pyöräily (2016) | |
Robert Kisherlovski | 9. elokuuta 1986 | Tinkoff (2016) | |
Aleksanteri Kristoff | 5. heinäkuuta 1987 | BMC Racing Team (2011) | |
Maurits Lammertinck | 31. elokuuta 1990 | Roompot-Oranje Peloton (2016) | |
Alberto Losada | 28. helmikuuta 1982 | Caisse d'Épargne (2010) | |
Tiago Machado | 18. lokakuuta 1985 | NetApp Endura (2014) | |
Tony Martin | 23. huhtikuuta 1985 | Etixx-Quick Step (2016) | |
Marco Mathis | 7. huhtikuuta 1994 | Radnet Rose (2016) | |
Mikael Mörköv | 30. huhtikuuta 1985 | Tinkoff Saxo (2015) | |
Baptiste Plankart | 28. syyskuuta 1988 | Wallonie Bruxelles-Group Protect (2016) | |
Niels Politt | 6. maaliskuuta 1994 | Stolting (2015) | |
Jonathan Restrepo | 28. marraskuuta 1994 | Coldeportes-Claro (2015) | |
Mads Wurtz Schmidt | 31. maaliskuuta 1994 | Virtu Pro-Veloconcept (2016) | |
Simon Shpilak | 23. kesäkuuta 1986 | Lampre-ISD (2011) | |
Enkeli Visioso | 13. huhtikuuta 1977 | Androni Giocattoli-CIPI (2011) | |
Rick Zabel | 7. joulukuuta 1993 | BMC Racing Team (2016) | |
Peter Havik(1.8.–31.12., harjoittelija ) | 7. heinäkuuta 1994 | Team3M (2016) | |
Lähde: UCI |
UCI WorldTeams (2005–2014) / UCI WorldTeams | |
---|---|
kausi 2019 | |
entinen | |
kauden mukaan |