Maailmat törmäävät | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apocalyptica studioalbumi | |||||||
Julkaisupäivä | 14. syyskuuta 2007 | ||||||
Genret |
sello metalli sinfoninen metalli uusklassinen metalli progressiivinen metalli instrumentaali rock |
||||||
Kesto | 48:21 | ||||||
Tuottaja |
Jacob Hellner Howard Benson (raita #8) |
||||||
Maa | Suomi | ||||||
Laulun kieli |
Englanti saksa |
||||||
etiketti |
20-20 Ent Jive Records Zomba Label Group Sony BMG |
||||||
Apocalyptican aikajana | |||||||
|
|||||||
|
Arvostelut | |
---|---|
Kriitikoiden arvosanat | |
Lähde | Arvosana |
Kaikki musiikki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kerrang! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
metalli vasara | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Worlds Collide on suomalaisen heavy metal -yhtye Apocalyptican kuudes studioalbumi, joka julkaistiin 14.9.2007. Sisältää sävellyksiä vokalistien Till Lindemannin , Corey Taylorin , Adam Gontierin ja Christina Scabbian kanssa .
Kaikki kappaleet on Eikka Toppisen kirjoittama , lukuun ottamatta valittuja sävellyksiä.
tavallinen versio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei. | Nimi | Tekijä | Kesto | ||||||
yksi. | "Maailmat törmäävät" | 4:28 | |||||||
2. | "Grace" ( Tomoyasu Hotein kanssa ) | Mikko Siren , Tomoyasu Hotei | 4:09 | ||||||
3. | " I'm Not Jesus " ( Slipknotin ja Stone Sourin Corey Taylorin kanssa ) | Apocalyptica, Dave Lombardo , Johnny Andrews | 3:34 | ||||||
neljä. | Ioni | 3:46 | |||||||
5. | " Helden " ( Rammsteinin Till Lindemannin kanssa ) | David Bowie , Brian Eno | 4:18 | ||||||
6. | Aivohalvaus | 4:32 | |||||||
7. | "Last Hope" (yhdessä Slayerin Dave Lombardon kanssa ) | Mikko Siren , Eikka Toppinen | 4:47 | ||||||
kahdeksan. | " I Don't Care " (yhdessä Three Days Gracen Adam Gontierin kanssa ) | Max Martin , Eikka Toppinen , Adam Gontier | 3:57 | ||||||
9. | Polttaa | 4:16 | |||||||
kymmenen. | "SOS (Anything But Love)" (yhdessä Lacuna Coilin Cristina Scabbian kanssa ) | Eikka Toppinen, Johnny Andrews | 4:19 | ||||||
yksitoista. | "Rauha" | 5:49 | |||||||
48:21 |
Maa | päivämäärä |
---|---|
Saksa, Itävalta ja Sveitsi | 14. syyskuuta 2007 |
Meksiko ja Australia | 17. syyskuuta 2007 |
Venäjä | 19. syyskuuta 2007 |
Japani | 26. syyskuuta 2007 |
Irlanti | 28. syyskuuta 2007 |
Kanada | 5. helmikuuta 2008 |
USA | 15. huhtikuuta 2008 |
Kaavio (2007–2008) | ylin asema |
---|---|
Itävallan albumilista | 13 |
Suomen albumilista | kahdeksan |
Japanilainen albumilista [6] | 118 |
Median ohjauskaavio | kymmenen |
Sveitsin musiikkilista | kymmenen |
Yhdysvaltain Billboard 200 | 59 |
Yhdysvaltain Billboardin suosituimmat itsenäiset albumit | 7 |
Yhdysvaltain Billboardin suosituimmat rock-albumit | 7 |
Apocalyptica | |
---|---|
| |
Studio-albumit | |
Live-albumit |
|
Sinkkuja |
|
Kokoelmat ja laatikkosarjat |
|
Videokuvaus |
|
Ääniraidat | |
Katso myös | Diskografia |
|