New York Metsin kausi 1995

New York Mets Major League Baseball -kaudella 1995 . Runkosarjan lopussa joukkue sijoittui 2. sijalle voittaen 69 ottelua 144 pelatusta pelistä. Pudotuspeleihin joukkue ei päässyt.

Runkokausi

Sijoitus divisioonassa

B = Voitot; P = Tappio; P% = Prosenttiosuus otteluista; OH = saadut pisteet; VP = Pisteet menetetty
East NL AT P P % HÄN OP
Atlanta Braves 90 54 62,50 645 540
New York Mets 69 75 47,92 657 618
Philadelphia Phillies 69 75 47,92 615 658
Florida Marlins 67 76 46,85 673 673
Montreal Expos 66 78 45,83 621 638

Ottelut

huhtikuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
yksi 26 huhtikuuta Colorado Rockies G 9:11 47228 0-1
2 27. huhtikuuta Colorado Rockies G 7:8 38087 0-2
3 28. huhtikuuta St. Louis Cardinals d 10:8 26604 1-2
neljä 29. huhtikuuta St. Louis Cardinals d 5:4 44636 2-2
5 30. huhtikuuta St. Louis Cardinals d 0:3 51715 2-3

  • Pelit: 5
  • Voitot: 2
  • Tappiot: 3
  • Voittoprosentti: 40
  • Pisteet: 31
  • Pisteet: 34
toukokuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
6 2. toukokuuta Montreal Expos G 6:9 46515 2-4
7 3. toukokuuta Montreal Expos G 1:3 13923 2-5
kahdeksan 4. toukokuuta Montreal Expos G 5:1 12993 3-5
9 5. toukokuuta Cincinnati Reds G 3:0 23788 4-5
kymmenen 6. toukokuuta Cincinnati Reds G 11:13 21220 4-6
yksitoista 7. toukokuuta Cincinnati Reds G 4:8 24759 4-7
12 9. toukokuuta Atlanta Braves d 2:3 14882 4-8
13 10. toukokuuta Atlanta Braves d 5:2 12620 5-8
neljätoista 11. toukokuuta Atlanta Braves d 5:3 13073 6-8
viisitoista 12. toukokuuta Montreal Expos d 6:9 14385 6-9
16 toukokuun 13 Montreal Expos d 1:6 21184 6-10
17 14. toukokuuta Montreal Expos d 2:3 14300 6-11
kahdeksantoista 15. toukokuuta Montreal Expos d 5:3 13136 7-11
19 16. toukokuuta Houston Astros G 1:0 15368 8-11
kaksikymmentä 17. toukokuuta Houston Astros G 2:7 16621 8-12
21 18. toukokuuta Houston Astros G 8:1 12118 9-12
22 19. toukokuuta Philadelphia Phillies G 5:1 31601 10-12
23 20. toukokuuta Philadelphia Phillies G 8:10 38829 10-13
24 21. toukokuuta Philadelphia Phillies G 3:5 43134 10-14
25 toukokuuta, 23 Los Angeles Dodgers d 4:6 19107 10-15
26 24. toukokuuta Los Angeles Dodgers d 0:5 14423 10-16
27 25. toukokuuta Los Angeles Dodgers d 0:3 13728 10-17
28 26 toukokuuta San Franciscon jättiläiset d 4:6 20924 10-18
29 27. toukokuuta San Franciscon jättiläiset d 6:3 19494 11-18
kolmekymmentä 28. toukokuuta San Franciscon jättiläiset d 1:5 24456 11-19
31 29. toukokuuta San Diego Padres d 2:3 14905 11-20
32 30. toukokuuta San Diego Padres d 8:0 13636 12-20
33 31. toukokuuta San Diego Padres d 7:5 13794 13-20

  • Pelit: 28
  • Voitot: 11
  • Tappiot: 17
  • Voittoprosentti: 39,29
  • Pisteet: 115
  • Pisteet: 123
Kesäkuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
34 2 kesäkuuta Los Angeles Dodgers G 1:2 31002 13-21
35 3. kesäkuuta Los Angeles Dodgers G 5:3 33364 14-21
36 4. kesäkuuta Los Angeles Dodgers G 3:5 36339 14-22
37 5. kesäkuuta San Franciscon jättiläiset G 7:2 9275 15-22
38 6. kesäkuuta San Franciscon jättiläiset G 1:2 10539 15-23
39 7. kesäkuuta San Franciscon jättiläiset G 8:9 12604 15-24
40 8. kesäkuuta San Franciscon jättiläiset G 9:6 10973 16-24
41 9. kesäkuuta San Diego Padres G 4:8 11047 16-25
42 10. kesäkuuta San Diego Padres G 2:4 11129 16-26
43 Kesäkuun 11. päivä San Diego Padres G 3:6 16727 16-27
44 13. kesäkuuta Florida Marlins d 7:3 13499 17-27
45 14. kesäkuuta Florida Marlins d 0:4 13650 17-28
46 15. kesäkuuta Florida Marlins d 5:4 14103 18-28
47 16. kesäkuuta Houston Astros d 5:7 16224 18-29
48 17. kesäkuuta Houston Astros d 3:7 20429 18-30
49 18. kesäkuuta Houston Astros d 10:4 18859 19-30
viisikymmentä 19. kesäkuuta Philadelphia Phillies d 3:6 14250 19-31
51 20. kesäkuuta Philadelphia Phillies d 2:8 15308 19-32
52 21 kesäkuuta Philadelphia Phillies d 2:6 14446 19-33
53 22. kesäkuuta Philadelphia Phillies d 2:8 15216 19-34
54 23. kesäkuuta Atlanta Braves G 9:3 38 000 20-34
55 24. kesäkuuta Atlanta Braves G 4:5 46121 20-35
56 25. kesäkuuta Atlanta Braves G 2:4 34120 20-36
57 26. kesäkuuta Florida Marlins G 4:9 21967 20-37
58 27 kesäkuuta Florida Marlins G 2:0 24214 21-37
59 28. kesäkuuta Florida Marlins G 8:3 28096 22-37
60 30. kesäkuuta Cincinnati Reds d 7:6 15594 23-37

  • Pelit: 27
  • Voitot: 10
  • Tappiot: 17
  • Voittoprosentti: 37,04
  • Pisteet: 118
  • Pisteet: 134
Heinäkuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
61 1. heinäkuuta Cincinnati Reds d 4:5 16080 23-38
62 2. heinäkuuta Cincinnati Reds d 1:4 19882 23-39
63 3 heinäkuuta Chicago Cubs d 2:4 15993 23-40
64 4. heinäkuuta Chicago Cubs d 0:3 21611 23-41
65 5. heinäkuuta Chicago Cubs d 5:4 14377 24-41
66 6. heinäkuuta Chicago Cubs d 4:8 20718 24-42
67 7. heinäkuuta Pittsburgh Pirates G 9:8 12468 25-42
68 8. heinäkuuta Pittsburgh Pirates G 2:3 14722 25-43
69 9. heinäkuuta Pittsburgh Pirates G 3:6 16015 25-44
70 13. heinäkuuta Colorado Rockies d 4:2 15276 26-44
71 14. heinäkuuta Colorado Rockies d 13:4 15377 27-44
72 15. heinäkuuta Colorado Rockies d 4:5 17120 27-45
73 16. heinäkuuta Colorado Rockies d 2:1 25994 28-45
74 17. heinäkuuta Chicago Cubs G 7:2 29033 29-45
75 18. heinäkuuta Chicago Cubs G 12:3 25117 30-45
76 19. heinäkuuta St. Louis Cardinals G 5:4 28164 31-45
77 20. heinäkuuta St. Louis Cardinals G 6:8 29211 31-46
78 21 heinäkuuta Colorado Rockies G 12:1 48059 32-46
79 22. heinäkuuta Colorado Rockies G 4:5 48042 32-47
80 23. heinäkuuta Colorado Rockies G 5:8 48129 32-48
81 24. heinäkuuta Chicago Cubs G 3:5 25860 32-49
82 25. heinäkuuta St. Louis Cardinals G 7:8 26343 32-50
83 26 heinäkuuta St. Louis Cardinals G 2:3 20909 32-51
84 28. heinäkuuta Pittsburgh Pirates d 9:10 17354 32-52
85 29. heinäkuuta Pittsburgh Pirates d 2:1 17881 33-52
86 30. heinäkuuta Pittsburgh Pirates d 2:1 18258 34-52
87 31. heinäkuuta Pittsburgh Pirates d 4:1 15279 35-52

  • Pelit: 27
  • Voitot: 12
  • Tappiot: 15
  • Voittoprosentti: 44,44
  • Pisteet: 133
  • Pisteet: 117
elokuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
88 1. elokuuta Cincinnati Reds G 3:4 23439 35-53
89 2. elokuuta Cincinnati Reds G 2:6 22142 35-54
90 elokuun 3 Cincinnati Reds G 2:3 22323 35-55
91 elokuun 4 Florida Marlins d 2:7 16285 35-56
92 5. elokuuta Florida Marlins d 3:6 14884 35-57
93 elokuun 6 Florida Marlins d 7:3 21695 36-57
94 elokuun 7 Florida Marlins d 5:2 15653 37-57
95 8 elokuuta Philadelphia Phillies G 12:10 28536 38-57
96 elokuun 9 Philadelphia Phillies G 4:0 36147 39-57
97 elokuun 10 Philadelphia Phillies G 5:1 24795 40-57
98 11 elokuuta Houston Astros G 7:5 32469 41-57
99 12 elokuuta Houston Astros G 1:3 31498 41-58
100 elokuun 13 Houston Astros G 3:5 17287 41-59
101 elokuun 15 Montreal Expos d 1:3 15829 41-60
102 elokuun 16 Montreal Expos d 1:0 15731 42-60
103 elokuun 18 Los Angeles Dodgers d 3:2 17710 43-60
104 elokuun 19 Los Angeles Dodgers d 2:1 25726 44-60
105 20. elokuuta Los Angeles Dodgers d 5:3 33668 45-60
106 21. elokuuta San Franciscon jättiläiset d 5:4 15 000 46-60
107 22. elokuuta San Franciscon jättiläiset d 1:5 16203 46-61
108 elokuun 23 San Franciscon jättiläiset d 2:3 18812 46-62
109 24 elokuuta San Diego Padres d 5:4 14705 47-62
110 25 - elokuuta San Diego Padres d 10:5 15644 48-62
111 elokuuta, 26 San Diego Padres d 7:6 18594 49-62
112 elokuun 27 San Diego Padres d 1:4 19925 49-63
113 elokuun 29 Los Angeles Dodgers G 4:3 38656 50-63
114 30. elokuuta Los Angeles Dodgers G 8:1 40394 51-63
115 31. elokuuta Los Angeles Dodgers G 5:6 41997 51-64

  • Pelit: 28
  • Voitot: 16
  • Tappiot: 12
  • Voittoprosentti: 57,14
  • Pisteet: 116
  • Pisteet: 105
syyskuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
116 1. syyskuuta San Franciscon jättiläiset G 5:6 13218 51-65
117 2. syyskuuta San Franciscon jättiläiset G 3:5 24822 51-66
118 3. syyskuuta San Franciscon jättiläiset G 11:6 21429 52-66
119 4 syyskuuta San Diego Padres G 1:2 10135 52-67
120 5. syyskuuta San Diego Padres G 4:0 8248 53-67
121 6. syyskuuta San Diego Padres G 5:6 8363 53-68
122 8. syyskuuta Montreal Expos G 5:0 12004 54-68
123 9. syyskuuta Montreal Expos G 6:5 15013 55-68
124 10. syyskuuta Montreal Expos G 6:2 14358 56-68
125 11 syyskuuta Montreal Expos G 0:5 9715 56-69
126 12. syyskuuta Houston Astros d 6:8 13526 56-70
127 13. syyskuuta Houston Astros d 10:5 13165 57-70
128 14. syyskuuta Houston Astros d 4:2 13043 58-70
129 syyskuun 15. päivä Philadelphia Phillies d 4:1 15637 59-70
130 16 syyskuuta Philadelphia Phillies d 10:8 18351 60-70
131 17. syyskuuta Philadelphia Phillies d 8:2 16325 61-70
132 18. syyskuuta Atlanta Braves G 1:7 29635 61-71
133 19. syyskuuta Atlanta Braves G 10:3 28837 62-71
134 20. syyskuuta Atlanta Braves G 8:4 29506 63-71
135 21. syyskuuta Atlanta Braves G 0:3 29982 63-72
136 Syyskuun 22. päivä Florida Marlins G 0:3 24580 63-73
137 23 syyskuuta Florida Marlins G 3:4 27729 63-74
138 24. syyskuuta Florida Marlins G 3:4 28623 63-75
139 25. syyskuuta Cincinnati Reds d 2:1 12664 64-75
140 27. syyskuuta Cincinnati Reds d 5:4 0 65-75
141 27. syyskuuta Cincinnati Reds d 9:2 14089 66-75
142 29. syyskuuta Atlanta Braves d 6:3 16007 67-75
143 syyskuun 30. päivä Atlanta Braves d 8:4 21659 68-75

  • Pelit: 28
  • Voitot: 17
  • Tappiot: 11
  • Voittoprosentti: 60,71
  • Pisteet: 143
  • Pisteet: 105
lokakuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
144 1. lokakuuta Atlanta Braves d 1:0 18876 69-75

  • Pelit: 1
  • Voitot: 1
  • Tappiot: 0
  • Voittoprosentti: 100
  • Saadut pisteet: 1
  • Pisteet: 0

Linkit